Kapusok

1 Borszéki Csaba 1983. 09. 15. 9/0
33 Németh Gábor 1975. 05. 21. 205/0

Védők

27 Balog Zsolt 1978. 11. 10. 136/3
18 Dr. Füzi Ákos 1978. 03. 24. 306/21
4 Kiss Márton 1989. 05. 08. 0/0
6 Nikolic Nenad 1984. 08. 12. 1/0
5 Pandur Péter 1981. 04. 05. 39/4
21 Tóth András 1973. 12. 16. 251/9
28 Unierzyski Mariusz 1974. 03. 05. 38/1

Középpályások

9 B. Tóth Balázs 1986. 07. 14. 15/0
38 Jean Adrien Sagna 1987. 04. 09. 3/0
23 Kincses Péter 1980. 05. 23. 141/13
7 Kiss Károly 1985. 01. 24. 29/1
11 Lázok János 1984. 10. 04. 85/14
8 Németh Norbert 1981. 05. 05. 169/27
10 Pavicevic Cedomir 1978. 05. 23. 103/3
32 Piller József 1988. 08. 16. 20/1
20 Thierry Issemou 1983. 03. 31. 3/0
25 Tóth Balázs 1980. 03. 02. 89/4

Csatárok

17 Martin Bielik 1980. 04. 14. 1/0
19 Petar Divic 1975. 07. 11. 3/1
14 Jováncai Zoltán 1984. 12. 08. 50/14
30 Sowunmi Thomas 1978. 07. 25. 85/23

Vezetőedző: Mészöly Géza (1967. 02. 25.)