A válogatott kerete

Kapusok
Dibusz Dénes (Ferencváros)
Gulácsi Péter (RB Leipzig)
Megyeri Balázs (Greuther Fürth)

Védők
Bese Barnabás (Le Havre)
Fiola Attila (Videoton FC)
Guzmics Richárd (Wisla Kraków)
Kádár Tamás (Lech Poznan)
Korcsmár Zsolt (Vasas)
Korhut Mihály (Hapoel Beer-Seva)
Lang Ádám (Dijon)

Középpályások
Elek Ákos (DVTK)
Gera Zoltán (Ferencváros)
Nagy Ádám (Bologna)
Vida Máté (Vasas)

Támadók
Bognár István (DVTK)
Dzsudzsák Balázs (al-Vahda)
Gyurcsó Ádám (Pogon Szczecin)
Kleinheisler László (Darmstadt)
Lovrencsics Gergő (Ferencváros)
Németh Krisztián (al-Garafa)
Nikolics Nemanja (Legia Warszawa)
Stieber Zoltán (Kaiserslautern)
Szalai Ádám (Hoffenheim)

Vb 2018 selejtező, B-csoport

1. forduló

2016. szeptember 6., kedd
Feröer-szigetek - Magyarország 0-0
Svájc - Portugália 1-0
Andorra - Lettország 0-1

2. forduló

2016. október 7., péntek 
20:45 Magyarország - Svájc

3. forduló

2016. október 10., hétfő
20:45 Lettország - Magyarország

A csoport állása

  1. Svájc 1 1 0 0 2-0 3
  2. Lettország 1 1 0 0 1-0 3
  3. Magyarország 1 0 1 0 0-0 1
  4. Feröer-szigetek 1 0 1 0 0-0 1
  5. Andorra 1 0 0 1 0-1 0
  6. Portugália 1 0 0 1 0-2 0

Elek Ákos a magyar válogatottban

  1. 2010. június 5. Hollandia - Magyarország 6-1
  2. 2010. augusztus 11. Anglia - Magyarország 2-1
  3. 2010. szeptember 3. Svédország - Magyarország 2-0
  4. 2010. szeptember 7. Magyarország - Moldova 2-1
  5. 2010. október 8. Magyarország - San Marino 8-0
  6. 2010. október 12. Finnország - Magyarország 1-2
  7. 2010. november 17. Magyarország - Litvánia 2-0
  8. 2011. február 9. Magyarország - Azerbajdzsán 2-0
  9. 2011. március 25. Magyarország - Hollandia 0-4
  10. 2011. június 3. Luxemburg - Magyarország 0-1
  11. 2011. június 7. San Marino - Magyarország 0-3
  12. 2011. augusztus 10. Magyarország - Izland 4-0
  13. 2011. szeptember 2. Magyarország - Svédország 2-1
  14. 2011. szeptember 6. Moldova - Magyarország 0-2
  15. 2011. október 11. Magyarország - Finnország 0-0
  16. 2011. november 11. Magyarország - Liechtenstein 5-0
  17. 2011. november 15. Lengyelország - Magyarország 2-1
  18. 2012. február 29. Magyarország - Bulgária 1-1
  19. 2012. szeptember 7. Andorra - Magyarország 0-5 (A DVTK labdarúgójaként)
  20. 2012. szeptember 11. Magyarország - Hollandia 1-4 (A DVTK labdarúgójaként)
  21. 2012. október 12. Észtország - Magyarország 0-1 (A DVTK labdarúgójaként)
  22. 2012. október 16. Magyarország - Törökország 3-1 (A DVTK labdarúgójaként)
  23. 2012. november 14. Magyarország - Norvégia 0-2 (A DVTK labdarúgójaként)
  24. 2012. február 6. Magyarország - Fehéroroszország 1-1 (A DVTK labdarúgójaként)
  25. 2013. március 26. Törökország - Magyarország 1-1 (A DVTK labdarúgójaként)
  26. 2013. szeptember 10. Magyarország - Észtország 5-1 (A DVTK labdarúgójaként)
  27. 2013. október 11. Hollandia - Magyarország 8-1 (A DVTK labdarúgójaként)
  28. 2013. október 15. Magyarország - Andorra 2-0 (A DVTK labdarúgójaként)
  29. 2014. március 5. Magyarország - Finnország 1-2 (A DVTK labdarúgójaként)
  30. 2014. október 11. Románia - Magyarország 1-1 (A DVTK labdarúgójaként)
  31. 2014. november 14. Magyarország - Finnország 1-0 (A DVTK labdarúgójaként)
  32. 2015. március 29. Magyarország - Görögország 0-0
  33. 2015. szeptember 4. Magyarország - Románia 0-0
  34. 2015. szeptember 7. Észak-Írország - Magyarország 1-1
  35. 2015. október 11. Görögország - Magyarország 4-3
  36. 2015. november 12. Norvégia - Magyarország 0-1
  37. 2015. november 15. Magyarország - Norvégia 2-1
  38. 2016. március 26. Magyarország - Horvátország 1-1 (A DVTK labdarúgójaként)
  39. 2016. június 22. Magyarország - Portugália 3-3 (A DVTK labdarúgójaként)
  40. 2016. június 26. Magyarország - Belgium 0-4 (A DVTK labdarúgójaként)
  41. 2016. szeptember 6. Feröer-szigetek - Magyarország 0-0 (A DVTK labdarúgójaként)

A DVTK válogatott labdarúgói

 
 

Játékos neve

dddddddddddddd


Első válogatott mérkőzés Diósgyőrből
Utolsó válogatott mérkőzés
Diósgyőrből
Válogatott mérkőzéseinek/ góljainak száma
(Diósgyőrből)
Válogatott mérkőzéseinek/
góljainak száma
(Összesen)
1. Berecz István 1941.03.23. 1941.03.23. 1/0 1/0
2. Füzér János 1942.06.14. 1942.06.14. 1/0 1/0
3. Károlyi József 1947.06.29. 1947.06.29. 1/0 3/0
4. Dudás Zoltán 1955.10.02. 1955.10.02. 1/0 2/0
5. Szigeti Oszkár 1958.04.20. 1958.04.20. 1/0 1/0
6. Solymosi Ernő 1960.11.13. 1961.06.11. 8/1 38/7
7. Tamás Gyula 1967.04.23. 1969.11.05. 8/0 11/0
8. Tatár György 1978.09.20. 1980.11.19. 11/5 11/5
9. Kutasi László 1979.03.28. 1979.10.17. 6/0 6/0
10. Szántó Gábor 1979.09.12. 1981.05.13. 8/0 12/0
11. Salamon József 1979.09.12. 1979.10.17. 3/0 3/0
12. Borostyán Mihály 1979.09.12. 1984.10.06. 5/0 5/0
13. Egressy Gábor 1998.10.14. 1999.06.09. 5/0 21/1
14. Elek Ákos 2012.09.07.   16/0 41/1
15. Rudolf Gergely 2013.02.06. 2013.02.06 1/0 28/10
16. Kádár Tamás 2013.02.06. 2014.11.18. 13/0 33/0
17. Futács Márkó 2014.03.05. 2014.06.07. 3/0 3/0
18. Manjrekar James (Kanada) 2016.03.29. 2016.03.29. 1/0 6/1
19. Murtaz Dausvili (Grúzia) 2016.09.05.   1/0 28/0

Szólj hozzá a DVTK hivatalos facebook oldalán!