
Születési idő | 2006.01.02 (17 éves) |
NB III. Keleti-csoport (2022/2023) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
9. | 2022. 09. 25. | DVTK II - Tiszaújváros | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
10. | 2022. 09. 28. | Kisvárda II. - DVTK II | 2-0 | 29 | ![]() |
||||||
11. | 2022. 10. 02. | DVTK II - Hatvan | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
12. | 2022. 10. 09. | Békéscsaba II. - DVTK II | 2-4 | 5 | ![]() |
||||||
14. | 2022. 10. 22. | DVSC II - DVTK II | 1-2 | 0 | |||||||
15. | 2022. 10. 30. | DVTK II - Vasas II. | 2-1 | 3 | ![]() |
||||||
17. | 2022. 11. 13. | Tiszafüred - DVTK II | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
20. | 2022. 12. 04. | BKV - DVTK II | 1-0 | 0 | |||||||
22. | 2023. 02. 19. | Körösladány - DVTK II | 0-0 | 0 | |||||||
NB III., Észak-Keleti csoport (2023/2024) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
11. | 2023. 10. 15. | DVTK II - Tiszafüred | 2-2 | 1 | ![]() |
||||||
12. | 2023. 10. 22. | DVTK II - Gyöngyös | 2-0 | 0 | |||||||
U19 Kiemelt csoport (2022/2023) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
2. | 2022. 09. 10. | Vasas Kubala Akadémia - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
3. | 2022. 09. 17. | DVSC-DLA - DVTK | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
6. | 2022. 10. 15. | DVTK - FTC | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
1. | 2022. 10. 19. | DVTK - PMFC | 1-3 | 45 | ![]() |
![]() |
|||||
7. | 2022. 10. 29. | Honvéd-MFA - DVTK | 3-0 | 60 | ![]() |
![]() |
|||||
8. | 2022. 11. 05. | DVTK - MTK | 3-2 | 80 | ![]() |
![]() |
Mérkőzések | 6 |
Játszott perc | 307 |
Kezdő | 3 |
Lecserélve | 0 |
Becserélve | 3 |
Kispados | 3 |
Lőtt gól | 0 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 0 |
Piros lap | 0 |