
Születési idő | 2001.06.23 (21 éves) |
Születési hely | Miskolc |
Sajnáljuk, jelenleg még nincs adat a játékoshoz.
Sajnáljuk, jelenleg még nincs adat a játékoshoz.
NB III. Keleti-csoport (2020/2021) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
2. | 2020. 08. 09. | DVTK tartalék - Tiszaújváros | 2-3 | 0 | |||||||
NB III. Keleti-csoport (2018/2019) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
4. | 2018. 08. 26. | Tiszaújváros - DVTK tartalék | 4-1 | 15 | ![]() |
||||||
5. | 2018. 09. 02. | DVTK tartalék - Nyírbátor | 1-4 | 0 | |||||||
6. | 2018. 09. 09. | Sényő - DVTK tartalék | 2-0 | 13 | ![]() |
||||||
7. | 2018. 09. 16. | DVTK tartalék - Gyöngyös | 2-2 | 12 | ![]() |
||||||
8. | 2018. 09. 30. | Füzesgyarmat - DVTK tartalék | 2-0 | 0 | |||||||
9. | 2018. 10. 07. | DVTK tartalék - Eger | 3-2 | 0 | |||||||
10. | 2018. 10. 14. | DEAC - DVTK tartalék | 4-1 | 11 | ![]() |
||||||
11. | 2018. 10. 21. | DVTK tartalék - Szolnok | 1-3 | 0 | |||||||
12. | 2018. 10. 28. | DVTK tartalék - Jászberény | 0-3 | 0 | |||||||
13. | 2018. 11. 04. | ESMTK - DVTK tartalék | 4-0 | 25 | ![]() |
||||||
19. | 2019. 03. 17. | DVTK tartalék - Tiszaújváros | 2-1 | 0 | |||||||
20. | 2019. 03. 23. | Nyírbátor - DVTK tartalék | 1-0 | 0 | |||||||
Felkészülési mérkőzés (2020/2021) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
2020. 07. 21. | DVTK - DVTK tartalék | 6-0 | 31 | ![]() |
Mérkőzések | 0 |
Játszott perc | 0 |
Kezdő | 0 |
Lecserélve | 0 |
Becserélve | 0 |
Kispados | 1 |
Lőtt gól | 0 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 0 |
Piros lap | 0 |