
Születési idő | 2002.03.22 (20 éves) |
Sajnáljuk, jelenleg még nincs adat a játékoshoz.
Sajnáljuk, jelenleg még nincs adat a játékoshoz.
NB III. Keleti-csoport (2021/2022) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 2021. 08. 01. | DEAC - DVTK tartalék | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
2. | 2021. 08. 11. | DVTK tartalék - BKV | 1-4 | 20 | ![]() |
||||||
3. | 2021. 08. 15. | Kisvárda II. - DVTK tartalék | 5-1 | 12 | ![]() |
||||||
4. | 2021. 08. 22. | DVTK tartalék - Eger | 2-1 | 0 | |||||||
5. | 2021. 09. 01. | Tiszaújváros - DVTK tartalék | 1-1 | 0 | |||||||
6. | 2021. 09. 04. | DVTK tartalék - Hajdúszoboszló | 0-2 | 0 | |||||||
7. | 2021. 09. 12. | Kolorcity KBSC - DVTK tartalék | 5-2 | 0 | |||||||
8. | 2021. 09. 22. | DVTK tartalék - Békéscsaba II. | 2-3 | 0 | |||||||
11. | 2021. 10. 13. | DVTK tartalék - ÚFC II. | 5-2 | 0 | |||||||
12. | 2021. 10. 17. | DVTK tartalék - Tállya | 4-0 | 0 | |||||||
13. | 2021. 10. 20. | Sényő - DVTK tartalék | 1-4 | 0 | |||||||
14. | 2021. 10. 24. | DVTK tartalék - SBTC | 2-1 | 0 | |||||||
15. | 2021. 10. 31. | Füzesgyarmat - DVTK tartalék | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
16. | 2021. 11. 07. | Törökszentmiklós - DVTK tartalék | 1-1 | 10 | ![]() |
||||||
17. | 2021. 11. 14. | DVTK tartalék - Hidasnémeti | 4-2 | 1 | ![]() |
||||||
19. | 2021. 11. 28. | DVTK tartalék - Jászberény | 2-3 | 0 | |||||||
20. | 2021. 12. 05. | DVTK tartalék - DEAC | 3-5 | 0 | |||||||
21. | 2022. 02. 13. | BKV - DVTK tartalék | 2-2 | 20 | ![]() |
||||||
22. | 2022. 02. 20. | DVTK tartalék - Kisvárda II. | 2-4 | 45 | ![]() |
![]() |
|||||
23. | 2022. 02. 27. | Eger - DVTK tartalék | 0-0 | 0 | |||||||
24. | 2022. 03. 06. | DVTK tartalék - Tiszaújváros | 2-4 | 0 | |||||||
25. | 2022. 03. 13. | Hajdúszoboszló - DVTK tartalék | 4-1 | 82 | ![]() |
![]() |
|||||
27. | 2022. 03. 27. | Békéscsaba II. - DVTK tartalék | 0-2 | 0 | |||||||
28. | 2022. 04. 03. | DVTK tartalék - Tiszafüred | 0-1 | 0 | |||||||
29. | 2022. 04. 10. | DVSC II - DVTK tartalék | 1-3 | 0 | |||||||
30. | 2022. 04. 13. | ÚFC II. - DVTK tartalék | 1-1 | 0 | |||||||
31. | 2022. 04. 17. | Tállya - DVTK tartalék | 0-4 | 15 | ![]() |
||||||
32. | 2022. 04. 24. | DVTK tartalék - Sényő | 0-2 | 0 | |||||||
33. | 2022. 05. 01. | SBTC - DVTK tartalék | 1-2 | 0 | |||||||
36. | 2022. 05. 15. | Hidasnémeti - DVTK tartalék | 0-4 | 45 | ![]() |
||||||
DVTK tartalék felkészülési mérkőzés (2021/2022) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
2021. 07. 10. | Tiszaújváros - DVTK tartalék | 1-2 | 45 | ![]() |
|||||||
2021. 07. 17. | DVTK tartalék - Hidasnémeti | 4-1 | 45 | ![]() |
![]() |
Mérkőzések | 11 |
Játszott perc | 430 |
Kezdő | 4 |
Lecserélve | 1 |
Becserélve | 7 |
Kispados | 19 |
Lőtt gól | 0 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 0 |
Piros lap | 1 |