
Születési idő | 2005.07.09 (17 éves) |
Születési hely | Nyíregyháza |
2022. szeptember 8., csütörtök (felkészülési mérkőzés, Budaörs)
11:00 Magyarország U18 - Üzbegisztán U18 2-1 (2-0) - 45 perc
NB III. Keleti-csoport (2022/2023) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
6. | 2022. 08. 31. | Hajdúszoboszló - DVTK tartalék | 3-0 | 29 | ![]() |
||||||
7. | 2022. 09. 04. | DVTK tartalék - Eger | 3-4 | 45 | ![]() |
||||||
9. | 2022. 09. 25. | DVTK tartalék - Tiszaújváros | 3-0 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
10. | 2022. 09. 28. | Kisvárda II. - DVTK tartalék | 2-0 | 45 | ![]() |
![]() |
|||||
11. | 2022. 10. 02. | DVTK tartalék - Hatvan | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
13. | 2022. 10. 16. | DVTK tartalék - Füzesgyarmat | 3-0 | 0 | |||||||
14. | 2022. 10. 22. | DVSC II - DVTK tartalék | 1-2 | 0 | |||||||
15. | 2022. 10. 30. | DVTK tartalék - Vasas II. | 2-1 | 0 | |||||||
18. | 2022. 11. 19. | DVTK tartalék - Sényő | 2-2 | 12 | ![]() |
||||||
19. | 2022. 11. 27. | Karcag - DVTK tartalék | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
20. | 2022. 12. 04. | BKV - DVTK tartalék | 1-0 | 25 | ![]() |
||||||
22. | 2023. 02. 19. | Körösladány - DVTK tartalék | 0-0 | 3 | ![]() |
||||||
26. | 2023. 03. 19. | Eger - DVTK tartalék | 1-1 | 32 | ![]() |
![]() |
Mérkőzések | 10 |
Játszott perc | 461 |
Kezdő | 4 |
Lecserélve | 1 |
Becserélve | 6 |
Kispados | 3 |
Lőtt gól | 1 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 1 |
Piros lap | 0 |