73 év cm mezőnyjátékos HUN Soós György Honti József

Turbéki István

Születési idő 1922.11.23 (73 éves)
Születési hely Szigetvár
Halálozási idő 1996.03
Halálozási hely Nicosia

Magyar Kupa-döntős (1941/1942, DiMÁVAG)
Francia bajnoki bronzérmes (1952/1953, 1953/1954, Girondins Bordeaux)

Ifjúsági A-válogatott

Edzőként

1974 PAS Lamia (Görögország)
1971/1972 Anorthosis Famagusta (Ciprus)
1970/1971 Pezoporikos Larnaca (Ciprus)
1969/1970 Pezoporikos Larnaca (Ciprus)
1966/1967 Anorthosis Famagusta (Ciprus)
1962/1963 Aris Limassol (Ciprus)
1961/1962 Pezoporikos Larnaca (Ciprus)
1960/1961 Altay Izmir (Törökország)
1959/1960 Ankara Demirspor (Törökország)
1958/1959 Ankara Demirspor (Törökország)

Labdarúgóként

1956/1957 Lugano (Svájc)
1953/1954 Girondins Bordeaux (Franciaország, 1. osztály) 1/-
1952/1953 Girondins Bordeaux (Franciaország, 1. osztály) 13/5
1951/1952 Aurora Pro Patria (Olaszország, Serie A) 8/1
1950/1951 Aurora Pro Patria (Olaszország, Serie A) 26/9
1949/1950 Aurora Pro Patria (Olaszország, Serie A) 28/5
1947/1948 ŠK Sokol Jednota Košice (Csehszlovákia, 1. osztály)
1946/1947 ŠK Sokol Jednota Košice (Csehszlovákia, 1. osztály)
1945/1946 ŠK Sokol Jednota Košice (Csehszlovákia, 1. osztály)
1945/1946 MTK (NB I.) 16/7
1944 DiMÁVAG (NB I.) 3/2
1943/1944 DiMÁVAG (NB I.)  28/7
1942/1943 DiMÁVAG (NB I.)  18/8
1941/1942 DiMÁVAG (NB I.)  24/19
1940/1941 DiMÁVAG (NB I.) 11/2
1939/1940 Perecesi TK (NBB) 26/6
1938/1939 Szigetvári AK
1937/1938 Szigetvári AK 
1936/1937 Szigetvári AK



NB I. (1944)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 1944. 08. 27. Kolozsvár - DVTK 2-0 90 kezdő
2. 1944. 09. 08. DVTK - Szolnok 2-0 90 kezdő gól
3. 1944. 09. 17. DVTK - Mávag 3-0 90 kezdő gól

NB I. (1943/1944)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 1943. 08. 22. Kolozsvár - DVTK 3-1 68 kezdő piros lap
2. 1943. 08. 29. DVTK - Elektromos 1-2 90 kezdő gól
3. 1943. 09. 05. ÚFC - DVTK 5-0 90 kezdő
5. 1943. 10. 03. DVTK - BSZKRT 2-2 90 kezdő
6. 1943. 10. 10. FFC - DVTK 1-0 90 kezdő
8. 1943. 10. 24. DVTK - SBTC 2-1 90 kezdő
9. 1943. 10. 31. Kinizsi Vasas - DVTK 2-3 90 kezdő gól
10. 1943. 11. 14. DVTK - WMFC 1-2 90 kezdő
11. 1943. 11. 21. DVSC - DVTK 6-2 90 kezdő
12. 1943. 11. 28. DVTK - Újvidék 2-2 90 kezdő
13. 1943. 12. 05. Gamma - DVTK 1-0 90 kezdő
14. 1943. 12. 08. DVTK - Kispest 3-2 90 kezdő
15. 1943. 12. 12. Nagyvárad - DVTK 1-2 90 kezdő gól
16. 1944. 02. 27. DVTK - Kinizsi Vasas 2-3 90 kezdő
18. 1944. 03. 12. DVTK - FFC 1-2 90 kezdő
17. 1944. 03. 15. Szolnok - DVTK 1-0 90 kezdő
19. 1944. 03. 19. BSZKRT - DVTK 2-2 90 kezdő
20. 1944. 03. 26. WMFC - DVTK 1-1 90 kezdő
21. 1944. 04. 02. DVTK - Szeged 2-1 90 kezdő
22. 1944. 04. 09. SBTC - DVTK 2-2 90 kezdő gól
23. 1944. 04. 16. DVTK - ÚFC 4-2 90 kezdő
24. 1944. 04. 23. DVTK - DVSC 0-0 90 kezdő
25. 1944. 04. 30. Elektromos - DVTK 2-5 90 kezdő gól
26. 1944. 05. 07. DVTK - Kolozsvár 2-1 90 kezdő gól
27. 1944. 05. 14. DVTK - Nagyvárad 4-3 90 kezdő gól
28. 1944. 05. 21. Kispest - DVTK 1-0 90 kezdő
29. 1944. 05. 28. DVTK - Gamma 1-0 90 kezdő
30. 1944. 06. 04. Újvidék - DVTK 2-0 90 kezdő

NB I. (1942/1943)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 1942. 08. 23. Törekvés - DVTK 0-2 90 kezdő gól
2. 1942. 08. 30. DVTK - Kolozsvár 1-1 90 kezdő
3. 1942. 09. 06. Nagyvárad - DVTK 3-1 90 kezdő
4. 1942. 09. 13. DVTK - Szolnok 3-0 90 kezdő
5. 1942. 09. 20. WMFC - DVTK 9-1 90 kezdő
6. 1942. 09. 27. DVTK - Haladás 4-1 90 kezdő
16. 1943. 02. 28. DVTK - Gamma 0-1 90 kezdő
17. 1943. 03. 07. Kispest - DVTK 3-0 90 kezdő
18. 1943. 03. 14. DVTK - SBTC 3-3 90 kezdő
19. 1943. 03. 21. ÚFC - DVTK 2-2 90 kezdő gól
20. 1943. 03. 28. DVTK - Újvidék 0-1 90 kezdő
21. 1943. 04. 04. Elektromos - DVTK 3-0 90 kezdő
24. 1943. 04. 25. DVTK - WMFC 2-2 90 kezdő gól
25. 1943. 05. 02. Szolnok - DVTK 5-2 90 kezdő gól
26. 1943. 05. 09. DVTK - Nagyvárad 3-3 90 kezdő gól
27. 1943. 05. 23. Kolozsvár - DVTK 4-0 90 kezdő
28. 1943. 05. 30. DVTK - Törekvés 4-2 90 kezdő gól
29. 1943. 06. 13. DVTK - Szegedi AK 3-1 90 kezdő gól
30. 1943. 06. 20. Vasas - DVTK 5-1 77 kezdő gól piros lap

NB I. (1941/1942)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
2. 1941. 08. 24. Mávag - DVTK 1-3 90 kezdő
7. 1941. 09. 28. DVTK - WMFC 0-1 90 kezdő
8. 1941. 10. 05. Elektromos - DVTK 3-2 90 kezdő gól
9. 1941. 10. 12. DVTK - SBTC 4-2 90 kezdő gól
10. 1941. 10. 19. ÚFC - DVTK 2-2 90 kezdő
11. 1941. 11. 02. DVTK - Kispest 3-5 90 kezdő
13. 1941. 11. 23. DVTK - Szolnok 2-3 90 kezdő
14. 1941. 11. 30. Gamma - DVTK 1-1 90 kezdő gól
15. 1941. 12. 07. DVTK - Nagyvárad 2-2 90 kezdő gól
16. 1942. 02. 22. Szegedi VSE - DVTK 2-2 90 kezdő gól gól
17. 1942. 03. 01. DVTK - Újvidék 1-1 90 kezdő
18. 1942. 03. 08. WMFC - DVTK 6-3 90 kezdő gól gól
19. 1942. 03. 15. DVTK - Elektromos 3-3 90 kezdő gól
20. 1942. 03. 22. SBTC - DVTK 2-1 90 kezdő
21. 1942. 03. 29. DVTK - ÚFC 1-0 90 kezdő gól
22. 1942. 04. 12. Kispest - DVTK 3-3 90 kezdő gól
23. 1942. 04. 19. DVTK - Lampart 2-1 90 kezdő
24. 1942. 04. 26. Szolnok - DVTK 3-2 90 kezdő
25. 1942. 05. 10. DVTK - Gamma 5-2 90 kezdő gól gól
26. 1942. 05. 17. Nagyvárad - DVTK 4-0 90 kezdő
27. 1942. 05. 24. DVTK - FFC 3-2 90 kezdő gól gól
28. 1942. 05. 31. DVTK - Mávag 7-0 90 kezdő
29. 1942. 06. 07. DVTK - Kolozsvár 2-0 90 kezdő gól gól
30. 1942. 06. 21. Szegedi AK - DVTK 6-4 90 kezdő gól gól

NB I. (1940/1941)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
5. 1940. 09. 22. DVTK - Szolnok 6-3 90 kezdő gól
10. 1940. 11. 03. Gamma - DVTK 0-4 90 kezdő gól
11. 1940. 11. 10. DVTK - Elektromos 0-3 90 kezdő
12. 1940. 11. 17. DVTK - SBTC 4-2 90 kezdő
13. 1940. 11. 24. Törekvés - DVTK 1-2 90 kezdő
14. 1941. 02. 23. DVTK - BSZKRT 3-1 90 kezdő
15. 1941. 03. 02. FFC - DVTK 0-1 90 kezdő
16. 1941. 03. 09. DVTK - Haladás 1-1 90 kezdő
17. 1941. 03. 16. Szolnok - DVTK 0-0 90 kezdő
18. 1941. 03. 30. DVTK - ÚFC 1-3 90 kezdő
20. 1941. 04. 27. DVTK - Kispest 0-2 90 kezdő
Mérkőzések 3
Játszott perc 270
Kezdő 3
Lecserélve 0
Becserélve 0
Kispados 0
Lőtt gól 2
Gólpassz 0
Sárga lap 0
Piros lap 0