1 74 év cm Veréb György kapus HUN Gass István Tátrai Sándor

Veréb György

Születési idő 1949.12.10 (74 éves)
Születési hely Méra

Magyar Népköztársasági Kupa-győztes 2x (1976/1977 DVTK; 1979/1980 DVTK)
Magyar Népköztársasági Kupa-döntős (1980/1981 DVTK)
Magyar bajnoki bronzérmes (1978/1979 DVTK)
Az NB I/B bajnoka (1973/1974 DVTK)
Az NB I legjobb kapusa (1974/75 DVTK; 1975/76 DVTK)
Az olimpiai válogatott kapusedzője (1998-1999),
NB II-es bajnok (2010/2011 DVTK, kapusedző)
Ligakupa-győztes (2013/2014 DVTK, kapusedző) 

Díjak, elismerések
Az NB I. legjobb kapusa (1974/1975, 1975/1976)
Népsport 10-es osztályzat (1981 október 7., Újpesti Dózsa - DVTK)
Miskolc Város Nívó díja (2003)
B-A-Z Megye legeredményesebb edzője (2005, 2007)
Abaújszántói Szent Ivó Borlovagrend tiszteletbeli tagja (2006)
Méra díszpolgára (2007)
B-A-Z Megye Alkotói díja (2008)
Miskolc város sportjáért díj (2015)

NB I.-es mérkőzés/ gól: 287/0
NB II.-es mérkőzés/ gól
Első NB I-es mérkőzés: 1968. március 31. DVTK - Újpesti Dózsa 1-1
Olimpiai válogatott /gól: 2/0

Labdarúgó pályafutás

1964 MVSC (NB I/B)
1965 MVSC (NB I/B)
1966 MVSC (NB I/B)
1967 MVSC (NB I/B)
1968 DVTK (NB I.) 11/0
1969 DVTK (NB I.) 0/0
1970 DVTK (NB I.) 14/0
1970/1971 DVTK (NB I.) 22/0
1971/1972 DVTK (NB I.) 23/0
1972/1973 DVTK (NB I.) 19/0
1973/1974 DVTK (NB I/B)
1974/1975 DVTK (NB I.) 23/0
1975/1976 DVTK (NB I.) 30/0
1976/1977 DVTK (NB I.) 16/0
1977/1978 DVTK (NB I.) 34/0
1978/1979 DVTK (NB I.) 3/0
1979/1980 DVTK (NB I.) 30/0
1980/1981 DVTK (NB I.) 26/0
1981/1982 DVTK (NB I.) 14/0
1982/1983 DVTK (NB I.) 7/0
1983/1984 DVTK (NB I.) 14/0
1984/1985 DVTK (NB II.)
1985/1986 DVTK (NB II.)
1986/1987 DVTK (NB II.)
1995/1996 Nyékládháza
1987/1988 DVTK (NB II.)
1997/1998 DFC (NB I.) 1/0

Sportvezetői pályafutás

1989-1991 technikai vezető, DVTK
1991/1992 szakosztályvezető, DVTK
1992/1993 ügyvezető titkár, DVTK

Edzői pályafutás

1996/1997 kapusedző, B.-A.-Z. Megyei Labdarúgó-szövetség kapusiskolája
1988/1989 kapusedző, DVTK (NB II.)
1989/1990 kapusedző, DVTK (NB II.)
1990/1991 kapusedző, DVTK (NB II.)
1991/1992 kapusedző, DVTK (NB I.)
1992/1993 kapusedző, DVTK (NB I.)
1993/1994 kapusedző, DVTK (NB II.)
1994/1995 kapusedző, DVTK (NB II.)
1995/1996 kapusedző, DVTK (NB II.)
1996/1997 kapusedző, DVTK (NB II.)
1997/1998 kapusedző, DVTK (NB I.)
1998/1999 kapusedző, DVTK (NB I.)
1998/1999 kapusedző, olimpiai válogatott
1999/2000 kapusedző, DVTK (NB I.)
2000/2001 kapusedző, Borsod Volán/DVTK (NB II.)
2001/2002 kapusedző, DVTK (NB I/B)
2002/2003 kapusedző, DVTK (NB I/B)
2003/2004 kapusedző, DVTK (NB I/B)
2004/2005 kapusedző, DVTK (NB I.)
2005/2006 kapusedző, DVTK (NB I.)
2006/2007 kapusedző, Tiszaújváros
2006/2007 kapusedző, Miskolci Sportiskola
2007/2008 kapusedző, DVTK (NB I.)
2009/2010 kapusedző, DVTK (NB I.)
2010/2011 kapusedző, DVTK (NB II.)
2011/2012 kapusedző, DVTK (NB I.)
2012/2013 kapusedző, DVTK (NB I.)
2013/2014 kapusedző, DVTK (NB I.)
2014/2015 kapusedző, DVTK (NB I.)
2015/2016 kapusedző, DVTK (NB I.)
2016/2017 kapusedző, DVTK (NB I.)
2017/2018 kapusedző, DVTK (NB I.)



NB I. (1997/1998)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
34. 1998. 06. 06. DVTK - Videoton 4-1 67 kezdő lecserélve

NB I. (1983/1984)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
9. 1983. 10. 15. DVTK - Tatabánya 0-0 90 kezdő
10. 1983. 10. 29. Videoton - DVTK 2-1 45 kezdő lecserélve
14. 1983. 11. 19. Csepel - DVTK 1-1 90 kezdő
15. 1983. 11. 26. Nyíregyháza - DVTK 1-0 90 kezdő
16. 1984. 03. 03. DVTK - FTC 1-3 90 kezdő
17. 1984. 03. 10. Vasas - DVTK 2-0 90 kezdő
18. 1984. 03. 17. DVTK - ZTE 1-2 90 kezdő
19. 1984. 03. 25. Bp. Volán - DVTK 0-0 90 kezdő
20. 1984. 03. 28. DVTK - Haladás 0-1 90 kezdő
21. 1984. 04. 07. MTK-VM - DVTK 3-1 90 kezdő
22. 1984. 04. 14. DVTK - SZEOL AK 1-2 90 kezdő
27. 1984. 05. 16. PMSC - DVTK 5-2 90 kezdő
28. 1984. 05. 19. DVTK - Bp. Honvéd 1-1 90 kezdő
29. 1984. 05. 26. Csepel - DVTK 2-1 90 kezdő

NB I. (1982/1983)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
6. 1982. 10. 02. DVTK - Békéscsaba 4-2 90 kezdő
7. 1982. 10. 09. PMSC - DVTK 2-1 90 kezdő
16. 1983. 02. 26. DVTK - Rába ETO 3-7 91 kezdő
20. 1983. 03. 30. DVTK - DMVSC 1-0 90 kezdő
21. 1983. 04. 02. Békéscsaba - DVTK 1-1 90 kezdő
22. 1983. 04. 09. DVTK - PMSC 3-0 90 kezdő
23. 1983. 04. 20. DVTK - Tatabánya 0-0 90 kezdő

NB I. (1981/1982)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
9. 1981. 10. 07. Ú. Dózsa - DVTK 1-1 90 kezdő
10. 1981. 10. 17. DVTK - Videoton 0-1 90 kezdő
11. 1981. 10. 24. Rába ETO - DVTK 7-1 90 kezdő
12. 1981. 11. 08. DVTK - Nyíregyháza 1-1 90 kezdő
13. 1981. 11. 11. Bp. Volán - DVTK 2-2 90 kezdő
15. 1981. 11. 25. DVTK - Békéscsaba 2-2 90 kezdő
16. 1981. 11. 28. DMVSC - DVTK 2-1 90 kezdő
17. 1981. 12. 02. DVTK - FTC 2-0 90 kezdő
18. 1981. 12. 05. DVTK - PMSC 2-0 40 kezdő lecserélve
20. 1981. 12. 16. DVTK - Ózd 5-1 90 kezdő
24. 1982. 03. 13. DVTK - Haladás 1-0 90 kezdő
25. 1982. 03. 20. Vasas - DVTK 2-1 50 kezdő lecserélve
32. 1982. 04. 28. Békéscsaba - DVTK 4-1 90 kezdő
33. 1982. 05. 02. DVTK - DMVSC 2-1 90 kezdő

NB I. (1980/1981)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 1980. 08. 09. Nyíregyháza - DVTK 2-0 90 kezdő
2. 1980. 08. 13. DVTK - Békéscsaba 2-4 90 kezdő
6. 1980. 09. 06. DMVSC - DVTK 0-0 90 kezdő
7. 1980. 09. 13. DVTK - MTK-VM 3-1 90 kezdő
8. 1980. 09. 27. DVTK - ZTE 3-2 90 kezdő
9. 1980. 10. 04. DVTK - Bp. Volán 1-1 90 kezdő
10. 1980. 10. 11. Tatabánya - DVTK 0-1 90 kezdő
11. 1980. 10. 18. DVTK - PMSC 0-0 90 kezdő
12. 1980. 10. 25. Dunaújváros - DVTK 0-0 90 kezdő
13. 1980. 11. 01. DVTK - Videoton 0-1 90 kezdő
14. 1980. 11. 08. DVTK - Bp. Honvéd 0-2 90 kezdő
15. 1980. 11. 12. Kaposvár - DVTK 1-1 45 kezdő lecserélve
16. 1980. 11. 22. DVTK - Ú. Dózsa 2-2 90 kezdő
17. 1980. 11. 29. Rába ETO - DVTK 2-0 90 kezdő
18. 1980. 12. 06. DVTK - Nyíregyháza 1-0 90 kezdő
19. 1980. 12. 13. Békéscsaba - DVTK 2-0 90 kezdő
21. 1981. 02. 28. Vasas - DVTK 2-1 90 kezdő
22. 1981. 03. 07. DVTK - Csepel 0-0 90 kezdő
27. 1981. 04. 11. DVTK - Tatabánya 1-2 90 kezdő
28. 1981. 04. 18. PMSC - DVTK 2-2 90 kezdő
29. 1981. 05. 02. DVTK - Dunaújváros 2-1 90 kezdő
30. 1981. 05. 23. Videoton - DVTK 5-0 90 kezdő
31. 1981. 05. 28. Bp. Honvéd - DVTK 1-1 90 kezdő
32. 1981. 06. 10. DVTK - Kaposvár 1-1 90 kezdő
33. 1981. 06. 13. Ú. Dózsa - DVTK 2-0 90 kezdő
34. 1981. 06. 17. DVTK - Rába ETO 2-2 90 kezdő

NB I. (1979/1980)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
4. 1979. 09. 05. DVTK - Vasas 4-0 90 kezdő
5. 1979. 09. 08. DVTK - PVSK 2-0 90 kezdő
6. 1979. 09. 15. DMVSC - DVTK 2-1 62 kezdő lecserélve
7. 1979. 09. 22. DVTK - Békéscsaba 2-1 90 kezdő
8. 1979. 09. 29. DVTK - Dunaújváros 2-1 90 kezdő
9. 1979. 10. 06. Videoton - DVTK 3-1 90 kezdő
10. 1979. 10. 10. DVTK - MTK-VM 2-0 90 kezdő
11. 1979. 10. 20. Tatabánya - DVTK 1-0 90 kezdő
12. 1979. 11. 03. DVTK - Bp. Honvéd 2-1 90 kezdő
13. 1979. 11. 17. Bp. Volán - DVTK 0-0 90 kezdő
14. 1979. 12. 01. FTC - DVTK 3-1 90 kezdő
15. 1979. 12. 08. DVTK - Ú. Dózsa 1-2 90 kezdő
16. 1979. 12. 15. Rába ETO - DVTK 3-1 90 kezdő
18. 1980. 03. 01. DVTK - Pécsi Dózsa 2-0 90 kezdő
19. 1980. 03. 09. Vasas - DVTK 2-1 90 kezdő
20. 1980. 03. 15. PVSK - DVTK 1-1 90 kezdő
21. 1980. 03. 22. DVTK - DMVSC 2-0 90 kezdő
22. 1980. 03. 29. Békéscsaba - DVTK 2-2 90 kezdő
23. 1980. 04. 05. MTK-VM - DVTK 1-4 90 kezdő
24. 1980. 04. 19. DVTK - Tatabánya 1-2 90 kezdő
25. 1980. 04. 26. Bp. Honvéd - DVTK 0-0 45 kezdő lecserélve
26. 1980. 05. 03. Dunaújváros - DVTK 3-2 90 kezdő
27. 1980. 05. 07. DVTK - Videoton 1-1 90 kezdő
28. 1980. 05. 10. ZTE - DVTK 2-2 90 kezdő
29. 1980. 05. 17. DVTK - Szfv. MÁV 2-0 90 kezdő
30. 1980. 05. 24. DVTK - Bp. Volán 0-2 90 kezdő
31. 1980. 05. 28. SBTC - DVTK 1-1 90 kezdő
32. 1980. 06. 07. DVTK - Rába ETO 0-0 90 kezdő
33. 1980. 06. 10. Ú. Dózsa - DVTK 3-2 90 kezdő
34. 1980. 06. 14. DVTK - FTC 3-0 90 kezdő

NB I. (1978/1979)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 1978. 08. 26. Vasas - DVTK 3-1 90 kezdő
2. 1978. 08. 30. DVTK - MTK-VM 3-2 90 kezdő
3. 1978. 09. 02. Tatabánya - DVTK 5-2 52 kezdő lecserélve

NB I. (1977/1978)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 1977. 09. 03. DVTK - Csepel 1-0 90 kezdő
2. 1977. 09. 07. Békéscsaba - DVTK 1-1 90 kezdő
3. 1977. 09. 10. DVTK - Dunaújváros 2-0 90 kezdő
4. 1977. 09. 17. MTK-VM - DVTK 3-0 90 kezdő
5. 1977. 09. 21. DVTK - Haladás 0-0 90 kezdő
6. 1977. 09. 24. DVTK - Pécsi Dózsa 0-2 90 kezdő
7. 1977. 10. 01. ZTE - DVTK 1-1 90 kezdő
8. 1977. 10. 15. DVTK - Szfv. MÁV 4-1 90 kezdő
9. 1977. 10. 22. Vasas - DVTK 3-0 90 kezdő
10. 1977. 11. 05. DVTK - Kaposvár 4-0 90 kezdő
11. 1977. 11. 12. Tatabánya - DVTK 1-2 90 kezdő
12. 1977. 11. 16. SZEOL - DVTK 2-2 90 kezdő
13. 1977. 11. 19. DVTK - Videoton 1-2 90 kezdő
14. 1977. 12. 10. FTC - DVTK 1-1 90 kezdő
15. 1977. 12. 14. Bp. Honvéd - DVTK 3-0 90 kezdő
16. 1977. 12. 17. DVTK - Rába ETO 0-0 90 kezdő
17. 1977. 12. 21. Ú. Dózsa - DVTK 0-0 90 kezdő
18. 1977. 12. 25. DVTK - MTK-VM 1-1 90 kezdő
19. 1978. 02. 15. DVTK - Ú. Dózsa 2-2 90 kezdő
20. 1978. 02. 18. Rába ETO - DVTK 1-1 90 kezdő
21. 1978. 02. 22. DVTK - Bp. Honvéd 1-1 90 kezdő
22. 1978. 02. 25. DVTK - FTC 2-0 90 kezdő
23. 1978. 03. 01. Videoton - DVTK 0-2 90 kezdő
24. 1978. 03. 04. DVTK - SZEOL 4-0 90 kezdő
25. 1978. 03. 08. DVTK - Tatabánya 3-1 90 kezdő
26. 1978. 03. 11. Kaposvár - DVTK 1-0 90 kezdő
27. 1978. 03. 15. DVTK - Vasas 0-0 90 kezdő
28. 1978. 03. 18. Szfv. MÁV - DVTK 1-1 90 kezdő
29. 1978. 03. 25. DVTK - ZTE 3-0 90 kezdő
30. 1978. 03. 29. Pécsi Dózsa - DVTK 2-1 90 kezdő
31. 1978. 04. 01. Dunaújváros - DVTK 2-0 90 kezdő
32. 1978. 04. 08. DVTK - Békéscsaba 2-1 90 kezdő
33. 1978. 04. 19. Csepel - DVTK 1-0 90 kezdő
34. 1978. 04. 22. Haladás - DVTK 2-2 90 kezdő

NB I. (1976/1977)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
7. 1976. 09. 18. DVTK - Dorog 1-0 90 kezdő
8. 1976. 09. 25. Haladás - DVTK 2-0 90 kezdő
9. 1976. 10. 02. Rába ETO - DVTK 0-1 90 kezdő
10. 1976. 10. 16. DVTK - FTC 3-2 90 kezdő
11. 1976. 10. 23. Csepel - DVTK 0-1 90 kezdő
12. 1976. 10. 30. DVTK - Dunaújváros 2-2 90 kezdő
13. 1976. 11. 06. Bp. Honvéd - DVTK 2-0 90 kezdő
18. 1977. 03. 05. FTC - DVTK 3-1 90 kezdő
19. 1977. 03. 12. DVTK - Csepel 2-0 90 kezdő
20. 1977. 03. 19. Dunaújváros - DVTK 2-1 90 kezdő
21. 1977. 03. 23. DVTK - SBTC 2-0 90 kezdő
22. 1977. 03. 30. DVTK - ZTE 3-0 90 kezdő
23. 1977. 04. 02. Ú. Dózsa - DVTK 4-1 90 kezdő
24. 1977. 04. 09. DVTK - Vasas 2-2 90 kezdő
31. 1977. 06. 01. DVTK - Rába ETO 1-1 90 kezdő
32. 1977. 06. 04. Békéscsaba - DVTK 2-0 90 kezdő

NB I. (1975/1976)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 1975. 08. 30. ZTE - DVTK 1-2 90 kezdő
2. 1975. 09. 03. DVTK - Bp. Honvéd 4-0 90 kezdő
3. 1975. 09. 06. Kaposvár - DVTK 0-0 90 kezdő
4. 1975. 09. 10. DVTK - Békéscsaba 1-0 90 kezdő
5. 1975. 09. 13. SBTC - DVTK 1-0 90 kezdő
6. 1975. 09. 20. DVTK - SZEOL 1-0 90 kezdő
7. 1975. 09. 27. Ú. Dózsa - DVTK 7-2 90 kezdő
8. 1975. 10. 04. DVTK - Csepel 1-1 90 kezdő
9. 1975. 10. 11. DVTK - Haladás 1-1 90 kezdő
10. 1975. 10. 25. Vasas - DVTK 3-0 90 kezdő
11. 1975. 11. 01. DVTK - MTK-VM 1-0 90 kezdő
12. 1975. 11. 08. Tatabánya - DVTK 0-0 90 kezdő
13. 1975. 11. 15. DVTK - FTC 0-0 90 kezdő
14. 1975. 11. 22. Videoton - DVTK 2-0 90 kezdő
15. 1975. 11. 29. DVTK - Rába ETO 0-0 90 kezdő
16. 1976. 03. 06. DVTK - Vasas 1-0 90 kezdő
17. 1976. 03. 13. DVTK - Ú. Dózsa 2-2 90 kezdő
18. 1976. 03. 20. Békéscsaba - DVTK 1-0 90 kezdő
19. 1976. 03. 31. DVTK - SBTC 0-0 90 kezdő
20. 1976. 04. 03. Bp. Honvéd - DVTK 4-1 90 kezdő
21. 1976. 04. 10. FTC - DVTK 1-0 90 kezdő
22. 1976. 04. 21. DVTK - Videoton 0-2 90 kezdő
23. 1976. 04. 24. Haladás - DVTK 3-0 90 kezdő
24. 1976. 05. 09. DVTK - Tatabánya 1-1 90 kezdő
25. 1976. 05. 15. DVTK - Kaposvár 2-2 90 kezdő
26. 1976. 05. 29. MTK-VM - DVTK 4-0 90 kezdő
27. 1976. 06. 02. SZEOL - DVTK 2-1 90 kezdő
28. 1976. 06. 05. DVTK - ZTE 2-2 90 kezdő
29. 1976. 06. 09. Rába ETO - DVTK 2-2 90 kezdő
30. 1976. 06. 16. Csepel - DVTK 2-1 90 kezdő

NB I. (1974/1975)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 1974. 08. 31. DVTK - PMSC 0-1 90 kezdő
2. 1974. 09. 04. Videoton - DVTK 0-0 90 kezdő
3. 1974. 09. 07. DVTK - Haladás 6-2 90 kezdő
4. 1974. 09. 11. Bp. Honvéd - DVTK 5-1 90 kezdő
5. 1974. 09. 14. DVTK - MTK-VM 0-0 90 kezdő
6. 1974. 09. 21. Rába ETO - DVTK 4-2 90 kezdő
7. 1974. 09. 25. DVTK - Csepel 2-1 90 kezdő
9. 1974. 10. 09. DVTK - VM Egyetértés 5-4 90 kezdő
10. 1974. 10. 19. FTC - DVTK 2-1 90 kezdő
11. 1974. 10. 27. DVTK - ZTE 2-0 90 kezdő
12. 1974. 11. 02. Békéscsaba - DVTK 0-1 90 kezdő
13. 1974. 11. 16. Ú. Dózsa - DVTK 2-0 90 kezdő
14. 1974. 11. 24. DVTK - SBTC 0-0 90 kezdő
16. 1975. 02. 22. MTK-VM - DVTK 4-1 90 kezdő
17. 1975. 03. 01. Tatabánya - DVTK 0-0 90 kezdő
18. 1975. 03. 08. DVTK - Vasas 3-1 90 kezdő
19. 1975. 03. 15. Csepel - DVTK 1-1 90 kezdő
20. 1975. 03. 22. ZTE - DVTK 0-0 90 kezdő
21. 1975. 04. 05. DVTK - FTC 1-1 90 kezdő
22. 1975. 04. 12. DVTK - Bp. Honvéd 1-1 90 kezdő
24. 1975. 04. 26. DVTK - Videoton 1-1 90 kezdő
25. 1975. 05. 03. SBTC - DVTK 2-0 90 kezdő
26. 1975. 05. 10. DVTK - Ú. Dózsa 0-0 90 kezdő

NB I. (1972/1973)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 1972. 09. 17. Pécsi Dózsa - DVTK 0-0 90 kezdő
2. 1972. 09. 24. DVTK - MTK 0-0 90 kezdő
3. 1972. 10. 01. Bp. Honvéd - DVTK 3-1 90 kezdő
4. 1972. 10. 07. DVTK - Vasas 0-1 90 kezdő
5. 1972. 10. 22. VM Egyetértés - DVTK 2-1 90 kezdő
6. 1972. 10. 29. DVTK - Rába ETO 1-3 90 kezdő
7. 1972. 11. 01. Videoton - DVTK 3-1 90 kezdő
8. 1972. 11. 06. DVTK - ZTE 1-0 90 kezdő
9. 1972. 11. 12. Komló - DVTK 2-2 91 kezdő
10. 1972. 11. 15. DVTK - SZEOL 1-1 90 kezdő
11. 1972. 11. 19. FTC - DVTK 4-0 90 kezdő
12. 1972. 11. 26. DVTK - Ú. Dózsa 0-4 90 kezdő
13. 1972. 12. 03. Csepel - DVTK 2-0 90 kezdő
14. 1972. 12. 06. DVTK - SBTC 1-1 90 kezdő
15. 1972. 12. 10. Tatabánya - DVTK 0-0 90 kezdő
16. 1973. 03. 04. DVTK - FTC 1-4 90 kezdő
17. 1973. 03. 11. Ú. Dózsa - DVTK 7-0 90 kezdő
18. 1973. 03. 18. DVTK - Csepel 1-0 90 kezdő
19. 1973. 03. 25. SBTC - DVTK 1-0 90 kezdő

NB I. (1971/1972)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 1971. 08. 08. Haladás - DVTK 2-0 90 kezdő
2. 1971. 08. 15. DVTK - Eger 3-1 90 kezdő
3. 1971. 08. 21. Rába ETO - DVTK 2-3 90 kezdő
4. 1971. 09. 05. Komló - DVTK 3-1 90 kezdő
5. 1971. 09. 12. DVTK - MTK 4-1 90 kezdő
6. 1971. 09. 18. DVTK - Vasas 1-3 90 kezdő
7. 1971. 10. 02. Csepel - DVTK 2-1 90 kezdő
8. 1971. 10. 13. DVTK - SBTC 1-1 90 kezdő
16. 1972. 03. 05. DVTK - Pécsi Dózsa 1-0 90 kezdő
17. 1972. 03. 12. Ú. Dózsa - DVTK 2-1 90 kezdő
18. 1972. 03. 19. DVTK - VM Egyetértés 0-1 90 kezdő
19. 1972. 04. 01. FTC - DVTK 0-1 90 kezdő
20. 1972. 04. 09. SBTC - DVTK 3-0 90 kezdő
21. 1972. 04. 16. DVTK - Tatabánya 1-2 90 kezdő
22. 1972. 04. 22. Bp. Honvéd - DVTK 3-0 90 kezdő
25. 1972. 05. 28. Vasas - DVTK 0-0 90 kezdő
24. 1972. 05. 31. DVTK - Csepel 2-1 90 kezdő
26. 1972. 06. 04. MTK - DVTK 0-0 90 kezdő
27. 1972. 06. 07. DVTK - Komló 3-1 90 kezdő
28. 1972. 06. 25. DVTK - Rába ETO 1-0 90 kezdő
29. 1972. 07. 02. Eger - DVTK 1-1 90 kezdő
30. 1972. 07. 05. DVTK - Haladás 2-0 90 kezdő
23. 1972. 07. 09. DVTK - Videoton 1-3 90 kezdő

NB I. (1970/1971)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 1970. 08. 09. DVTK - Komló 1-1 90 kezdő
2. 1970. 08. 16. Haladás - DVTK 3-2 90 kezdő
3. 1970. 08. 22. Ú. Dózsa - DVTK 5-1 90 kezdő
4. 1970. 08. 30. DVTK - Dunaújváros 1-0 90 kezdő
5. 1970. 09. 02. MTK - DVTK 4-1 90 kezdő
6. 1970. 09. 13. DVTK - Bp. Honvéd 3-1 90 kezdő
7. 1970. 09. 20. SZEOL - DVTK 0-1 90 kezdő
8. 1970. 10. 10. Csepel - DVTK 1-1 90 kezdő
9. 1970. 10. 14. DVTK - Rába ETO 1-0 90 kezdő
10. 1970. 10. 18. SBTC - DVTK 4-0 90 kezdő
11. 1970. 10. 25. DVTK - Videoton 2-2 90 kezdő
20. 1971. 04. 11. Bp. Honvéd - DVTK 2-0 90 kezdő
21. 1971. 04. 18. DVTK - Pécsi Dózsa 2-0 90 kezdő
22. 1971. 05. 02. Tatabánya - DVTK 4-0 90 kezdő
23. 1971. 05. 09. DVTK - SZEOL 2-2 90 kezdő
24. 1971. 05. 12. DVTK - Csepel 0-0 90 kezdő
25. 1971. 05. 23. FTC - DVTK 2-0 90 kezdő
26. 1971. 05. 30. DVTK - Vasas 0-1 90 kezdő
27. 1971. 06. 06. DVTK - MTK 1-0 90 kezdő
28. 1971. 06. 13. Videoton - DVTK 2-0 90 kezdő
29. 1971. 06. 20. DVTK - SBTC 0-0 90 kezdő
30. 1971. 06. 27. Rába ETO - DVTK 3-0 90 kezdő

NB I. (1970)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 1970. 02. 28. Ú. Dózsa - DVTK 3-0 90 kezdő
2. 1970. 03. 08. DVTK - Komló 1-0 90 kezdő
3. 1970. 03. 15. DVTK - Videoton 2-0 90 kezdő
4. 1970. 03. 22. Vasas - DVTK 1-1 90 kezdő
5. 1970. 03. 29. DVTK - Tatabánya 1-1 90 kezdő
6. 1970. 04. 05. MTK - DVTK 3-1 90 kezdő
7. 1970. 04. 19. DVTK - Rába ETO 1-0 90 kezdő
10. 1970. 05. 10. Videoton - DVTK 0-1 90 kezdő
11. 1970. 05. 20. DVTK - Vasas 0-0 90 kezdő
12. 1970. 05. 24. Tatabánya - DVTK 2-5 90 kezdő
13. 1970. 05. 27. DVTK - MTK 1-0 90 kezdő
14. 1970. 05. 31. Rába ETO - DVTK 0-1 90 kezdő

NB I. (1968)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
5. 1968. 03. 31. DVTK - Ú. Dózsa 1-1 90 kezdő
6. 1968. 04. 04. Dunaújváros - DVTK 2-1 90 kezdő
7. 1968. 04. 07. DVTK - Győri ETO 1-1 90 kezdő
8. 1968. 04. 14. SZEAC - DVTK 3-3 90 kezdő
9. 1968. 04. 21. FTC - DVTK 1-0 90 kezdő
10. 1968. 05. 18. MTK - DVTK 4-2 90 kezdő
21. 1968. 09. 01. DVTK - Vasas 2-2 90 kezdő
22. 1968. 09. 08. Győri ETO - DVTK 4-2 90 kezdő
23. 1968. 09. 15. DVTK - SZEAC 3-2 90 kezdő
24. 1968. 11. 03. Haladás - DVTK 2-1 90 kezdő
25. 1968. 11. 10. Ú. Dózsa - DVTK 9-0 90 kezdő

NB II. Keleti-csoport (1996/1997)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
12. 1996. 10. 27. KTE - DVTK 1-2 0

Kupagyőztesek Európa Kupája (1977/1978)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 1977. 09. 13. Beşıktaş - DVTK 2-0 90 kezdő
1. 1977. 09. 28. DVTK - Beşıktaş 5-0 90 kezdő

NB I., helyosztó (1970)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 1970. 06. 06. DVTK - Pécsi Dózsa 1-2 90 kezdő
2. 1970. 06. 13. Pécsi Dózsa - DVTK 5-3 45 kezdő lecserélve
Mérkőzések 1
Játszott perc 67
Kezdő 1
Lecserélve 1
Becserélve 0
Kispados 0
Lőtt gól 0
Gólpassz 0
Sárga lap 0
Piros lap 0
Kapott gól 1
Kapott gól nélkül 0
Veréb György