66 év cm mezőnyjátékos HUN Fükő Sándor Osváth László

Magyar Balázs

Születési idő 1956.07.17 (66 éves)
Születési hely Nyírbátor
Halálozási idő 2023.03.28
Halálozási hely Debrecen

Edzői pályafutás

2015/2016 Derecske (megyei I. osztály)
2011/2012 Józsa (megyei I. osztály)
2006 Létavértes ifjúsági csapat
2005/2006 Téglás (megyei I. osztály)
2004/2005 tavasz Derecske (megyei I. osztály)
2002/2023 szeptembertől Balmazújváros (NB III.)
2002/2003 szeptemberig Hajdúszoboszló (megyei I. osztály)
2000/2001 Hajdúszoboszló (NB III.)
1999/2000 tavasz Hajdúszoboszló (NB I. - 2. osztály)
1999/2000 ősz Hajdúdorog (NB III. - 4. osztály)
1997/1998 októbertől Hosszúpályi (megyei I. osztály)
1997/1998 októberig Püspökladány (NB II. - 3. osztály)
1997/1998 másodedző, Hajdúszoboszló (NB III.)

Labdarúgó pályafutás

1995/1996 Sáránd (Debreceni körzet)
1994/1995 Miskolci VSC (NB II.)
1993/1994 Miskolci VSC (NB III.) 10 gól
1992/1993 Hajdúszovát (megyei I. osztály) 
1991/1992 tavasz Hajdúszovát (megyei I. osztály)
1991/1992 ősz Hajdúszoboszlói VSE (NB III.)
1990/1991 SC Karlstetten-Neidling (Ausztria)
1989/1990 SC Karlstetten-Neidling (Ausztria)
1988/1989 Hajdúszoboszlói Bocskai (megyei I. osztály) 
1987/1988 tavasz nyár Derecske (megyei I. osztály)
1987/1988 ősz Nyíregyházi VSSC (NB II.)
1986/1987 tavasz Nyíregyházi VSSC (NB II.)
1986/1987 Balmazújvárosi TSZ SE (Területi Bajnokság)
1985/1986 Debreceni MVSC (NB I.)
1984/1985 Debreceni MVSC (NB I.)
1983/1984 Debreceni MVSC (NB II.)
1982/1983 Debreceni MVSC (NB I.)
1981/1982 Ózdi Kohász (NB I.)
1980/1981 Diósgyőri VTK (NB I.) 15/1
1979/1980 Diósgyőri VTK (NB I.) 7/0
1978/1979 Diósgyőri VTK (NB I.) 26/8
1977/1978 Diósgyőri VTK (NB I.) 16/2
1976/1977 Kazincbarcikai Vegyész (NB III.) 32 gól
1975/1976 Kazincbarcikai Vegyész (NB III.)
1974-1975 Debreceni VSC utánpótlás
1972-1974 Debreceni EAC utánpótlás
1970-1972 Nyírbátori Határőr Dózsa utánpótlás



NB I. (1980/1981)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 1980. 08. 09. Nyíregyháza - DVTK 2-0 76 kezdő lecserélve
2. 1980. 08. 13. DVTK - Békéscsaba 2-4 76 kezdő lecserélve
3. 1980. 08. 16. FTC - DVTK 2-1 53 becserélve
4. 1980. 08. 24. DVTK - Vasas 0-2 90 kezdő
5. 1980. 08. 30. Csepel - DVTK 3-0 73 kezdő lecserélve
6. 1980. 09. 06. DMVSC - DVTK 0-0 80 kezdő lecserélve
7. 1980. 09. 13. DVTK - MTK-VM 3-1 76 kezdő lecserélve
8. 1980. 09. 27. DVTK - ZTE 3-2 10 becserélve
9. 1980. 10. 04. DVTK - Bp. Volán 1-1 19 becserélve gól
10. 1980. 10. 11. Tatabánya - DVTK 0-1 19 becserélve
11. 1980. 10. 18. DVTK - PMSC 0-0 28 becserélve
12. 1980. 10. 25. Dunaújváros - DVTK 0-0 22 becserélve
14. 1980. 11. 08. DVTK - Bp. Honvéd 0-2 70 kezdő lecserélve
16. 1980. 11. 22. DVTK - Ú. Dózsa 2-2 14 becserélve
19. 1980. 12. 13. Békéscsaba - DVTK 2-0 45 becserélve

NB I. (1979/1980)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 1979. 08. 25. DVTK - ZTE 1-0 23 becserélve
2. 1979. 08. 29. Szfv. MÁV - DVTK 1-0 36 becserélve
3. 1979. 09. 01. Pécsi Dózsa - DVTK 2-0 90 kezdő
4. 1979. 09. 05. DVTK - Vasas 4-0 71 kezdő lecserélve
6. 1979. 09. 15. DMVSC - DVTK 2-1 62 kezdő lecserélve
7. 1979. 09. 22. DVTK - Békéscsaba 2-1 63 kezdő lecserélve
8. 1979. 09. 29. DVTK - Dunaújváros 2-1 7 becserélve

NB I. (1978/1979)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 1978. 08. 26. Vasas - DVTK 3-1 90 kezdő gól
2. 1978. 08. 30. DVTK - MTK-VM 3-2 85 kezdő lecserélve
3. 1978. 09. 02. Tatabánya - DVTK 5-2 90 kezdő gól
4. 1978. 09. 09. DVTK - Ú. Dózsa 0-0 90 kezdő
5. 1978. 09. 23. Bp. Honvéd - DVTK 5-0 79 kezdő lecserélve
6. 1978. 09. 30. DVTK - Szfv. MÁV 1-0 65 kezdő lecserélve
8. 1978. 10. 14. DVTK - SBTC 1-0 77 kezdő lecserélve gól
13. 1978. 11. 25. DVTK - FTC 1-0 90 kezdő
14. 1978. 12. 02. Békéscsaba - DVTK 5-0 90 kezdő
15. 1978. 12. 09. DVTK - PMSC 2-0 90 kezdő
16. 1978. 12. 16. ZTE - DVTK 1-0 90 kezdő
17. 1978. 12. 20. DVTK - Rába ETO 2-0 90 kezdő
18. 1979. 03. 03. DVTK - Vasas 3-0 80 kezdő lecserélve
19. 1979. 03. 10. MTK-VM - DVTK 1-0 45 kezdő lecserélve
22. 1979. 03. 24. DVTK - Békéscsaba 5-0 66 kezdő lecserélve gól
23. 1979. 03. 31. FTC - DVTK 1-1 90 kezdő
24. 1979. 04. 07. Csepel - DVTK 0-2 69 kezdő lecserélve
25. 1979. 04. 21. DVTK - Dunaújváros 2-0 76 kezdő lecserélve
26. 1979. 04. 25. Haladás - DVTK 1-5 90 kezdő gól gól
27. 1979. 05. 05. DVTK - Vasas Izzó 3-0 69 kezdő lecserélve
28. 1979. 05. 12. SBTC - DVTK 1-1 90 kezdő
29. 1979. 05. 23. DVTK - Videoton 0-1 90 kezdő
30. 1979. 06. 02. Szfv. MÁV - DVTK 1-1 80 kezdő lecserélve
31. 1979. 06. 06. DVTK - Bp. Honvéd 3-0 90 kezdő gól
32. 1979. 06. 09. Ú. Dózsa - DVTK 5-0 90 kezdő
33. 1979. 06. 13. DVTK - Tatabánya 3-0 90 kezdő gól

NB I. (1977/1978)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 1977. 09. 03. DVTK - Csepel 1-0 69 kezdő lecserélve gól
2. 1977. 09. 07. Békéscsaba - DVTK 1-1 90 kezdő
3. 1977. 09. 10. DVTK - Dunaújváros 2-0 90 kezdő
4. 1977. 09. 17. MTK-VM - DVTK 3-0 60 kezdő lecserélve
5. 1977. 09. 21. DVTK - Haladás 0-0 90 kezdő
6. 1977. 09. 24. DVTK - Pécsi Dózsa 0-2 90 kezdő
7. 1977. 10. 01. ZTE - DVTK 1-1 90 kezdő
10. 1977. 11. 05. DVTK - Kaposvár 4-0 90 kezdő gól
11. 1977. 11. 12. Tatabánya - DVTK 1-2 90 kezdő
12. 1977. 11. 16. SZEOL - DVTK 2-2 80 kezdő lecserélve
13. 1977. 11. 19. DVTK - Videoton 1-2 90 kezdő
14. 1977. 12. 10. FTC - DVTK 1-1 25 becserélve
15. 1977. 12. 14. Bp. Honvéd - DVTK 3-0 26 becserélve
16. 1977. 12. 17. DVTK - Rába ETO 0-0 21 becserélve
17. 1977. 12. 21. Ú. Dózsa - DVTK 0-0 20 becserélve
18. 1977. 12. 25. DVTK - MTK-VM 1-1 18 becserélve

Kupagyőztesek Európa Kupája (1980/1981)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
  1980. 09. 03. DVTK - Celtic 2-1 45 kezdő lecserélve

Kupagyőztesek Európa Kupája (1977/1978)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 1977. 09. 13. Beşıktaş - DVTK 2-0 90 kezdő
1. 1977. 09. 28. DVTK - Beşıktaş 5-0 86 kezdő lecserélve
Mérkőzések 15
Játszott perc 751
Kezdő 7
Lecserélve 6
Becserélve 8
Kispados 0
Lőtt gól 1
Gólpassz 0
Sárga lap 0
Piros lap 0