17 50 év cm középpályás HUN Kotula László Ruskó Zsolt

Buzás Attila

Születési idő 1974.01.31 (50 éves)
Születési hely Paks


NB I. (1998/1999)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 1998. 07. 25. Dunaferr - DVTK 2-3 71 kezdő lecserélve
2. 1998. 08. 01. DVTK - DVSC 0-0 90 kezdő
3. 1998. 08. 08. DVTK - Vasas 4-2 85 kezdő lecserélve gól gól
4. 1998. 08. 15. ÚFC - DVTK 1-3 90 kezdő
5. 1998. 08. 22. DVTK - Kispest 0-0 66 kezdő lecserélve
6. 1998. 08. 29. Győri ETO - DVTK 5-4 76 kezdő lecserélve
7. 1998. 09. 12. DVTK - Haladás 5-1 82 kezdő lecserélve
8. 1998. 09. 19. ZTE - DVTK 2-1 61 kezdő lecserélve
9. 1998. 09. 26. DVTK - III. Kerület 5-1 64 kezdő lecserélve gól
10. 1998. 10. 03. Vác - DVTK 1-3 74 kezdő lecserélve
11. 1998. 10. 17. DVTK - MTK 1-1 90 kezdő
12. 1998. 10. 24. FTC - DVTK 3-4 90 kezdő
13. 1998. 10. 31. DVTK - Gázszer 2-0 90 kezdő gól
14. 1998. 11. 07. Videoton - DVTK 2-3 89 kezdő lecserélve
15. 1998. 11. 14. DVTK - Siófok 1-1 90 kezdő
16. 1998. 11. 21. Nyíregyháza - DVTK 3-1 80 kezdő lecserélve
17. 1998. 11. 28. DVTK - BVSC 2-1 78 kezdő lecserélve
18. 1999. 02. 28. DVTK - Dunaferr 1-1 23 becserélve
19. 1999. 03. 06. DVSC - DVTK 5-0 90 kezdő
20. 1999. 03. 14. Vasas - DVTK 0-0 77 kezdő lecserélve
21. 1999. 03. 20. DVTK - ÚFC 1-1 27 kezdő lecserélve
24. 1999. 04. 10. Haladás - DVTK 2-1 47 becserélve
25. 1999. 04. 19. DVTK - ZTE 1-1 28 becserélve
26. 1999. 04. 25. III. Kerület - DVTK 1-2 90 kezdő
27. 1999. 05. 01. DVTK - Vác 0-1 25 becserélve
28. 1999. 05. 05. MTK - DVTK 4-0 32 becserélve
29. 1999. 05. 08. DVTK - FTC 1-3 71 kezdő lecserélve
30. 1999. 05. 15. Gázszer - DVTK 2-0 90 kezdő
31. 1999. 05. 24. DVTK - Videoton 1-0 22 becserélve
32. 1999. 05. 29. Siófok - DVTK 2-1 90 kezdő gól
34. 1999. 06. 16. BVSC - DVTK 1-3 24 becserélve

NB I. (1997/1998)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
3. 1997. 08. 02. DVTK - ZTE 4-0 20 becserélve
5. 1997. 08. 23. DVTK - ÚTE 0-2 22 becserélve
6. 1997. 08. 30. DVTK - Vác 2-2 12 becserélve
7. 1997. 09. 03. MTK - DVTK 0-1 17 becserélve
8. 1997. 09. 13. Gázszer - DVTK 1-1 45 becserélve
14. 1997. 11. 01. DVTK - DVSC 2-0 21 becserélve
15. 1997. 11. 08. FTC - DVTK 1-0 19 becserélve
16. 1997. 11. 19. DVTK - Békéscsaba 0-0 77 kezdő lecserélve
17. 1997. 11. 22. Videoton - DVTK 0-1 11 becserélve
18. 1998. 02. 28. Kispest - DVTK 2-1 30 becserélve
19. 1998. 03. 07. DVTK - Tiszakécske 4-0 77 kezdő lecserélve gól
20. 1998. 03. 14. ZTE - DVTK 4-1 90 kezdő
21. 1998. 03. 18. DVTK - Győri ETO 1-0 90 kezdő
22. 1998. 03. 21. ÚTE - DVTK 2-0 90 kezdő
23. 1998. 03. 28. Vác - DVTK 2-0 90 kezdő
24. 1998. 04. 04. DVTK - MTK 1-3 13 becserélve
25. 1998. 04. 11. Gázszer - DVTK 1-0 90 kezdő
26. 1998. 04. 15. DVTK - Siófok 2-2 90 kezdő
27. 1998. 04. 24. BVSC - DVTK 0-0 77 kezdő lecserélve
28. 1998. 04. 29. DVTK - Stadler 2-2 90 kezdő
29. 1998. 05. 02. Haladás - DVTK 1-2 7 becserélve
30. 1998. 05. 09. DVTK - Vasas 1-1 90 kezdő
31. 1998. 05. 16. DVSC - DVTK 2-1 75 kezdő lecserélve
32. 1998. 05. 23. DVTK - FTC 0-2 70 kezdő lecserélve
33. 1998. 05. 30. Békéscsaba - DVTK 1-1 71 kezdő lecserélve
34. 1998. 06. 06. DVTK - Videoton 4-1 90 kezdő
Mérkőzések 31
Játszott perc 2102
Kezdő 24
Lecserélve 14
Becserélve 7
Kispados 0
Lőtt gól 5
Gólpassz 0
Sárga lap 0
Piros lap 0