4 54 év cm védő HUN Timko, Marián Radu, Sorin

Kovács Tibor

Születési idő 1969.08.18 (54 éves)
Születési hely Szeged


NB I. (1999/2000)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 1999. 08. 07. DVTK - Nyíregyháza 2-2 90 kezdő
2. 1999. 08. 14. Győri ETO - DVTK 4-0 90 kezdő
3. 1999. 08. 21. DVSC - DVTK 2-0 90 kezdő
4. 1999. 08. 29. DVTK - ÚTE 4-1 90 kezdő
5. 1999. 09. 11. Tatabánya - DVTK 2-1 90 kezdő
6. 1999. 09. 18. DVTK - Nagykanizsa 1-1 90 kezdő
7. 1999. 09. 25. Siófok - DVTK 0-2 90 kezdő
9. 1999. 10. 15. Kispest - DVTK 2-0 90 kezdő
10. 1999. 10. 23. DVTK - Szeged 0-0 90 kezdő
11. 1999. 10. 30. Haladás - DVTK 1-0 90 kezdő
12. 1999. 11. 06. DVTK - Vasas 1-1 90 kezdő

NB I. (1998/1999)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 1998. 07. 25. Dunaferr - DVTK 2-3 90 kezdő
2. 1998. 08. 01. DVTK - DVSC 0-0 90 kezdő
3. 1998. 08. 08. DVTK - Vasas 4-2 90 kezdő
4. 1998. 08. 15. ÚFC - DVTK 1-3 90 kezdő
5. 1998. 08. 22. DVTK - Kispest 0-0 90 kezdő
6. 1998. 08. 29. Győri ETO - DVTK 5-4 90 kezdő
7. 1998. 09. 12. DVTK - Haladás 5-1 90 kezdő
8. 1998. 09. 19. ZTE - DVTK 2-1 90 kezdő
9. 1998. 09. 26. DVTK - III. Kerület 5-1 91 kezdő
10. 1998. 10. 03. Vác - DVTK 1-3 90 kezdő
11. 1998. 10. 17. DVTK - MTK 1-1 90 kezdő
12. 1998. 10. 24. FTC - DVTK 3-4 90 kezdő
13. 1998. 10. 31. DVTK - Gázszer 2-0 90 kezdő
14. 1998. 11. 07. Videoton - DVTK 2-3 90 kezdő
15. 1998. 11. 14. DVTK - Siófok 1-1 90 kezdő
16. 1998. 11. 21. Nyíregyháza - DVTK 3-1 90 kezdő
17. 1998. 11. 28. DVTK - BVSC 2-1 90 kezdő
18. 1999. 02. 28. DVTK - Dunaferr 1-1 90 kezdő
19. 1999. 03. 06. DVSC - DVTK 5-0 90 kezdő
20. 1999. 03. 14. Vasas - DVTK 0-0 90 kezdő
21. 1999. 03. 20. DVTK - ÚFC 1-1 90 kezdő
23. 1999. 04. 07. DVTK - Győri ETO 1-1 77 kezdő lecserélve
24. 1999. 04. 10. Haladás - DVTK 2-1 90 kezdő
25. 1999. 04. 19. DVTK - ZTE 1-1 90 kezdő
26. 1999. 04. 25. III. Kerület - DVTK 1-2 90 kezdő
27. 1999. 05. 01. DVTK - Vác 0-1 33 becserélve
28. 1999. 05. 05. MTK - DVTK 4-0 90 kezdő
29. 1999. 05. 08. DVTK - FTC 1-3 90 kezdő
30. 1999. 05. 15. Gázszer - DVTK 2-0 90 kezdő
31. 1999. 05. 24. DVTK - Videoton 1-0 90 kezdő
33. 1999. 06. 12. DVTK - Nyíregyháza 1-0 90 kezdő
34. 1999. 06. 16. BVSC - DVTK 1-3 90 kezdő

NB I. (1997/1998)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 1997. 07. 20. DVTK - Kispest 4-1 90 kezdő
2. 1997. 07. 27. Tiszakécske - DVTK 2-0 90 kezdő
3. 1997. 08. 02. DVTK - ZTE 4-0 90 kezdő
4. 1997. 08. 11. Győri ETO - DVTK 1-0 90 kezdő
5. 1997. 08. 23. DVTK - ÚTE 0-2 90 kezdő
6. 1997. 08. 30. DVTK - Vác 2-2 90 kezdő
7. 1997. 09. 03. MTK - DVTK 0-1 90 kezdő
8. 1997. 09. 13. Gázszer - DVTK 1-1 90 kezdő
9. 1997. 09. 20. Siófok - DVTK 1-0 90 kezdő
10. 1997. 09. 24. DVTK - BVSC 4-0 90 kezdő gól
11. 1997. 09. 27. Stadler - DVTK 0-1 90 kezdő
12. 1997. 10. 04. DVTK - Haladás 3-2 90 kezdő gól
13. 1997. 10. 18. Vasas - DVTK 2-0 90 kezdő
14. 1997. 11. 01. DVTK - DVSC 2-0 90 kezdő
15. 1997. 11. 08. FTC - DVTK 1-0 90 kezdő
16. 1997. 11. 19. DVTK - Békéscsaba 0-0 90 kezdő
17. 1997. 11. 22. Videoton - DVTK 0-1 90 kezdő
18. 1998. 02. 28. Kispest - DVTK 2-1 90 kezdő
19. 1998. 03. 07. DVTK - Tiszakécske 4-0 90 kezdő
22. 1998. 03. 21. ÚTE - DVTK 2-0 90 kezdő
23. 1998. 03. 28. Vác - DVTK 2-0 90 kezdő
24. 1998. 04. 04. DVTK - MTK 1-3 90 kezdő
25. 1998. 04. 11. Gázszer - DVTK 1-0 88 kezdő lecserélve
26. 1998. 04. 15. DVTK - Siófok 2-2 90 kezdő
27. 1998. 04. 24. BVSC - DVTK 0-0 90 kezdő
28. 1998. 04. 29. DVTK - Stadler 2-2 90 kezdő
29. 1998. 05. 02. Haladás - DVTK 1-2 90 kezdő
30. 1998. 05. 09. DVTK - Vasas 1-1 90 kezdő
31. 1998. 05. 16. DVSC - DVTK 2-1 90 kezdő
32. 1998. 05. 23. DVTK - FTC 0-2 90 kezdő
33. 1998. 05. 30. Békéscsaba - DVTK 1-1 90 kezdő
34. 1998. 06. 06. DVTK - Videoton 4-1 90 kezdő
Mérkőzések 11
Játszott perc 990
Kezdő 11
Lecserélve 0
Becserélve 0
Kispados 0
Lőtt gól 0
Gólpassz 0
Sárga lap 0
Piros lap 0