1 50 év cm kapus HUN Huszák Géza Huszák Géza Kunzo, František

Nagy Zoltán

Születési idő 1974.03.30 (50 éves)
Születési hely Berettyóújfalu

Edzői pályafutás

2018/2019 kapusedző, Doxa Katokopias (Ciprus)
2017/2018 kapusedző, Anorthosis Famagusta (Ciprus)
2017/2018 utánpótlás kapusedző, Anorthosis Famagusta (Ciprus)
2016/2017 utánpótlás kapusedző, Anorthosis Famagusta (Ciprus)
2015/2016 utánpótlás kapusedző, Anorthosis Famagusta (Ciprus)
2012 kapusedző, Ethnikos Achna (Ciprus)

Labdarúgó pályafutás

2011/2012 Omonia Aradippou
2010/2011 Doxa Katokopias
2009/2010 Anorthosis Famagusta (Ciprus)
2008/2009 Anorthosis Famagusta (Ciprus)
2007/2008 Anorthosis Famagusta (Ciprus)
2006/2007 Digenis Morfou (kölcsönben, Ciprus)
2005/2006 Anorthosis Famagusta (Ciprus)
2004/2005 Alki Larnaca (Ciprus)
2003/2004 Diósgyőri VTK (NB I/B)
2002/2003 Diósgyőri VTK (NB I/B)
2001/2002 Diósgyőri VTK (NB I/B)
2000/2001 Hapoel Ramat Gan (Izrael)
1999/2000 Diósgyőri VTK (NB I.)
1998/1999 Diósgyőri VTK (NB I.)
1997/1998 Debreceni VSC (NB I.)
1996/1997 Hajdúnánás (NB II.)
1995/1996 Hajdúnánás (NB II.)
1994/1995 Balmazújváros (NB II.)



NB I. (1999/2000)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 1999. 08. 07. DVTK - Nyíregyháza 2-2 90 kezdő
2. 1999. 08. 14. Győri ETO - DVTK 4-0 90 kezdő
3. 1999. 08. 21. DVSC - DVTK 2-0 90 kezdő
4. 1999. 08. 29. DVTK - ÚTE 4-1 90 kezdő
5. 1999. 09. 11. Tatabánya - DVTK 2-1 90 kezdő
6. 1999. 09. 18. DVTK - Nagykanizsa 1-1 90 kezdő
7. 1999. 09. 25. Siófok - DVTK 0-2 90 kezdő
8. 1999. 10. 03. DVTK - FTC 0-0 90 kezdő
9. 1999. 10. 15. Kispest - DVTK 2-0 90 kezdő
10. 1999. 10. 23. DVTK - Szeged 0-0 90 kezdő
11. 1999. 10. 30. Haladás - DVTK 1-0 90 kezdő
12. 1999. 11. 06. DVTK - Vasas 1-1 90 kezdő
13. 1999. 11. 15. Gázszer - DVTK 2-2 90 kezdő
15. 1999. 11. 27. Vác - DVTK 0-2 90 kezdő
16. 1999. 12. 04. DVTK - MTK 0-2 90 kezdő
14. 1999. 12. 08. DVTK - ZTE 2-1 90 kezdő
17. 1999. 12. 11. Dunaferr - DVTK 6-0 90 kezdő
18. 2000. 02. 26. Nyíregyháza - DVTK 2-0 90 kezdő
19. 2000. 03. 04. DVTK - Győri ETO 2-0 90 kezdő
20. 2000. 03. 08. DVTK - DVSC 0-1 90 kezdő
21. 2000. 03. 11. ÚTE - DVTK 5-0 90 kezdő
22. 2000. 03. 18. DVTK - Tatabánya 1-2 90 kezdő
23. 2000. 03. 25. Nagykanizsa - DVTK 2-1 90 kezdő
24. 2000. 04. 01. DVTK - Siófok 0-0 90 kezdő
25. 2000. 04. 05. FTC - DVTK 2-0 90 kezdő
26. 2000. 04. 09. DVTK - Kispest 1-3 90 kezdő
28. 2000. 04. 22. DVTK - Haladás 1-1 90 kezdő
29. 2000. 04. 29. Vasas - DVTK 2-0 90 kezdő
30. 2000. 05. 06. DVTK - PMFC 1-2 90 kezdő
31. 2000. 05. 13. ZTE - DVTK 0-0 90 kezdő
32. 2000. 05. 17. DVTK - Vác 1-1 90 kezdő
34. 2000. 05. 27. DVTK - Dunaferr 0-3 23 kezdő

NB I. (1998/1999)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
31. 1999. 05. 24. DVTK - Videoton 1-0 90 kezdő
32. 1999. 05. 29. Siófok - DVTK 2-1 90 kezdő
33. 1999. 06. 12. DVTK - Nyíregyháza 1-0 90 kezdő
34. 1999. 06. 16. BVSC - DVTK 1-3 90 kezdő

NB I/B (2003/2004)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 2003. 08. 08. Honvéd - DVTK 5-1 90 kezdő
2. 2003. 08. 23. DVTK - Szeged 3-2 90 kezdő
3. 2003. 08. 31. Dabas - DVTK 0-0 90 kezdő
4. 2003. 09. 06. DVTK - Bodajk 0-0 90 kezdő
5. 2003. 09. 13. Bp. Vasas - DVTK 1-0 90 kezdő
7. 2003. 09. 21. REAC - DVTK 1-2 90 kezdő
Mérkőzések 32
Játszott perc 2813
Kezdő 32
Lecserélve 0
Becserélve 0
Kispados 0
Lőtt gól 0
Gólpassz 0
Sárga lap 0
Piros lap 0
Kapott gól 52
Kapott gól nélkül 7