
Születési idő | 2005.10.09 (18 éves) |
Születési hely | Miskolc |
Női NB I. (2023/2024) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 2023. 08. 19. | FTC - DVTK | 7-0 | 7 | ![]() |
||||||
2. | 2023. 08. 26. | DVTK - ETO FC Győr | 3-6 | 0 | |||||||
5. | 2023. 09. 16. | PAFC - DVTK | 3-4 | 0 | |||||||
6. | 2023. 10. 07. | MTK - DVTK | 3-0 | 0 | |||||||
12. | 2023. 11. 25. | DVTK - FTC | 0-5 | 0 | |||||||
Női NB I. (2022/2023) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
20. | 2023. 05. 05. | Haladás - DVTK | 1-1 | 0 | |||||||
21. | 2023. 05. 13. | DVTK - PAFC | 1-4 | 0 | |||||||
22. | 2023. 05. 20. | Szekszárd - DVTK | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
Női Magyar Kupa (2023/2024) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
4. | 2023. 09. 30. | Soroksár - DVTK | 1-2 | 5 | ![]() |
Mérkőzések | 1 |
Játszott perc | 7 |
Kezdő | 0 |
Lecserélve | 0 |
Becserélve | 1 |
Kispados | 4 |
Lőtt gól | 0 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 0 |
Piros lap | 0 |