
Születési idő | 2006.04.20 (16 éves) |
Születési hely | Miskolc |
Sajnáljuk, jelenleg még nincs adat a játékoshoz.
Sajnáljuk, jelenleg még nincs adat a játékoshoz.
Női NB I. (2021/2022) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
10. | 2021. 11. 06. | ETO FC Győr - DVTK | 3-1 | 8 | ![]() |
||||||
13. | 2022. 03. 19. | MTK - DVTK | 5-1 | 31 | ![]() |
||||||
14. | 2022. 03. 26. | DVTK - FTC | 0-5 | 60 | ![]() |
![]() |
|||||
15. | 2022. 04. 02. | DVTK - Soroksár | 2-1 | 6 | ![]() |
||||||
16. | 2022. 04. 16. | PAFC - DVTK | 2-2 | 5 | ![]() |
||||||
17. | 2022. 04. 23. | DVTK - ETO FC Győr | 3-3 | 13 | ![]() |
||||||
18. | 2022. 04. 30. | Haladás - DVTK | 1-0 | 0 | |||||||
19. | 2022. 05. 07. | DVTK - Astra | 3-2 | 24 | ![]() |
||||||
20. | 2022. 05. 14. | DVTK - MTK | 3-6 | 45 | ![]() |
![]() |
|||||
21. | 2022. 05. 21. | FTC - DVTK | 2-1 | 23 | ![]() |
Mérkőzések | 9 |
Játszott perc | 215 |
Kezdő | 2 |
Lecserélve | 2 |
Becserélve | 7 |
Kispados | 1 |
Lőtt gól | 0 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 0 |
Piros lap | 0 |