játékvezető-asszisztens HUN Bozó Zoltán ifj. Kormányos Gábor

Kispál Róbert

Születési idő 1969.07.28 (54 éves)


asszisztens


NB I. (2014/2015)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Sárga lap Piros lap
2. 2014. 08. 03. ÚFC - DVTK 1-1 3 2
5. 2014. 08. 24. PMFC - DVTK 1-2 4 0
9. 2014. 09. 28. Videoton - DVTK 2-1 4 0
13. 2014. 11. 01. Győri ETO - DVTK 1-1 2 0
14. 2014. 11. 09. DVTK - Nyíregyháza 2-1 2 0
16. 2014. 11. 29. PAFC - DVTK 1-0 1 0

NB I. (2013/2014)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Sárga lap Piros lap
2. 2013. 08. 03. DVTK - MTK 2-2 2 1
10. 2013. 10. 05. DVTK - Kövesd 5-0 0 0
11. 2013. 10. 19. Paks - DVTK 0-2 2 0
14. 2013. 11. 09. PMFC - DVTK 1-1 3 0
15. 2013. 11. 24. DVTK - Videoton 2-2 3 0
17. 2013. 12. 07. MTK - DVTK 2-2 3 0
25. 2014. 04. 20. Kövesd - DVTK 0-1 1 0
27. 2014. 05. 04. DVTK - Haladás 1-1 3 0

tartalék játékvezető


NB I. (2013/2014)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Sárga lap Piros lap
28. 2014. 05. 10. FTC - DVTK 2-1 3 0

asszisztens

Mérkőzések 14
Sárga lap 33
Piros lap 3

tartalék játékvezető

Mérkőzések 1
Sárga lap 3