Kapusok

28 Pokorni Péter 1989. 11. 21. 4/0
1 Kovács Attila 1981. 12. 17. 49/0

Védők

11 Hanák Viktor 1977. 10. 26. 225/3
3 Kriston Attila 1976. 06. 06. 250/19
9 Csehi Tamás 1984. 02. 06. 49/2
49 Horváth Sándor 1973. 09. 10. 54/2
73 Éger László 1977. 05. 07. 257/20
2 Molnár Zoltán 1973. 11. 04. 380/10
3 Salamon Miklós 1974. 11. 30. 224/6
7 Báló Tamás 1984. 01. 12. 49/2

Középpályások

13 Böde Dániel 1986. 10. 24. 35/3
24 Weitner Ádám 1982. 09. 09. 41/2
20 Búzás Attila 1974. 01. 31. 133/14
16 Heffler Tibor 1987. 05. 17. 39/9
10 Kiss Tamás 1979. 09. 27. 50/8
19 Mészáros István 1980. 03. 03. 15/0
26 Tamási Gábor 1981. 08. 26. 51/0
6 Zováth János 1977. 02. 25. 301/5

Csatárok

18 Balaskó Iván 1979. 09. 14. 203/39
8 Márkus Tibor 1978. 10. 10. 71/27
21 Tököli Attila 1976. 05. 14. 264/134
87 Vári Barnabás 1987. 09. 15. 7/0
83 Belényesi Miklós 1983. 05. 15. 56/5

Vezetőedző: Gellei Imre (1950. 03. 29.) 479 élvonalbeli bajnoki edzőként.