U15 I. osztály

labdarúgás (idegenbeli)

# CSAPAT J GY D V LG KG GK P
1. Puskás Akadémia FC U15 Puskás Akadémia FC U15 10 9 1 0 23 6 17 28
2. Budapest Honvéd-MFA U15 Budapest Honvéd-MFA U15 10 8 2 0 29 7 22 26
3. DVSC-DLA U15 DVSC-DLA U15 10 6 1 3 25 12 13 19
4. Vasas Kubala Akadémia U15 Vasas Kubala Akadémia U15 9 5 1 3 15 7 8 16
5. Spartacus 1928 U15 Spartacus 1928 U15 10 4 4 2 13 7 6 16
6. Várda Labdarúgó Akadémia U15 Várda Labdarúgó Akadémia U15 10 3 4 3 18 17 1 13
7. ETO FC Győr U15 ETO FC Győr U15 9 3 2 4 16 17 -1 11
9. MOL Fehérvár FC U15 MOL Fehérvár FC U15 9 3 1 5 12 23 -11 10
10. Ferencvárosi TC U15 Ferencvárosi TC U15 10 2 4 4 10 14 -4 10
11. PMFC U15 PMFC U15 8 2 2 4 9 16 -7 8
12. MTK Budapest U15 MTK Budapest U15 10 2 2 6 12 26 -14 8
13. Újpesti TE U15 Újpesti TE U15 9 1 4 4 9 24 -15 7
14. Illés Akadémia-Haladás U15 Illés Akadémia-Haladás U15 10 1 0 9 12 35 -23 3
15. Paksi FC U15 Paksi FC U15 8 0 2 6 5 18 -13 2
16. KTE LA U15 KTE LA U15 8 0 0 8 6 22 -16 0

A bajnokság a koronavírus-járvány következtében elrendelt veszélyhelyzet miatt félbeszakadt. A bajnoki táblázat jelenlegi állapota a záró táblázat, a bajnokság hivatalos végeredmény nélkül zárul le, nincs bajnok, nincsenek végső helyezések