U15 I. osztály

labdarúgás 1. kör

# CSAPAT J GY D V LG KG GK P
1. Puskás Akadémia FC U15 Puskás Akadémia FC U15 15 11 3 1 30 13 17 36
2. Budapest Honvéd-MFA U15 Budapest Honvéd-MFA U15 15 10 4 1 46 12 34 34
3. Vasas Kubala Akadémia U15 Vasas Kubala Akadémia U15 15 10 2 3 35 12 23 32
4. Spartacus 1928 U15 Spartacus 1928 U15 15 7 6 2 20 9 11 27
5. PMFC U15 PMFC U15 15 8 2 5 24 24 0 26
6. DVSC-DLA U15 DVSC-DLA U15 15 7 5 3 27 14 13 26
7. ETO FC Győr U15 ETO FC Győr U15 15 7 2 6 23 26 -3 23
8. Várda Labdarúgó Akadémia U15 Várda Labdarúgó Akadémia U15 15 6 5 4 30 23 7 23
9. MTK Budapest U15 MTK Budapest U15 15 5 4 6 23 29 -6 19
10. Paksi FC U15 Paksi FC U15 15 5 2 8 28 30 -2 17
12. MOL Fehérvár FC U15 MOL Fehérvár FC U15 15 4 3 8 18 35 -17 15
13. Ferencvárosi TC U15 Ferencvárosi TC U15 15 3 5 7 22 26 -4 14
14. Illés Akadémia-Haladás U15 Illés Akadémia-Haladás U15 15 4 0 11 23 42 -19 12
15. Újpesti TE U15 Újpesti TE U15 15 2 6 7 19 35 -16 12
16. KTE LA U15 KTE LA U15 15 0 1 14 17 42 -25 1

A bajnokság a koronavírus-járvány következtében elrendelt veszélyhelyzet miatt félbeszakadt. A bajnoki táblázat jelenlegi állapota a záró táblázat, a bajnokság hivatalos végeredmény nélkül zárul le, nincs bajnok, nincsenek végső helyezések

labdarúgás 2. kör

# CSAPAT J GY D V LG KG GK P
1. Budapest Honvéd-MFA U15 Budapest Honvéd-MFA U15 4 4 0 0 16 2 14 12
2. DVSC-DLA U15 DVSC-DLA U15 4 3 0 1 11 4 7 9
3. Illés Akadémia-Haladás U15 Illés Akadémia-Haladás U15 4 3 0 1 6 5 1 9
4. Puskás Akadémia FC U15 Puskás Akadémia FC U15 4 2 2 0 4 1 3 8
5. Várda Labdarúgó Akadémia U15 Várda Labdarúgó Akadémia U15 3 2 1 0 7 2 5 7
6. Vasas Kubala Akadémia U15 Vasas Kubala Akadémia U15 4 2 1 1 6 4 2 7
7. Spartacus 1928 U15 Spartacus 1928 U15 4 2 0 2 7 5 2 6
9. Ferencvárosi TC U15 Ferencvárosi TC U15 4 1 2 1 2 4 -2 5
10. ETO FC Győr U15 ETO FC Győr U15 3 1 1 1 4 3 1 4
11. KTE LA U15 KTE LA U15 3 1 0 2 5 8 -3 3
12. MOL Fehérvár FC U15 MOL Fehérvár FC U15 4 1 0 3 3 9 -6 3
13. MTK Budapest U15 MTK Budapest U15 4 0 2 2 2 8 -6 2
14. Paksi FC U15 Paksi FC U15 3 0 1 2 2 4 -2 1
15. PMFC U15 PMFC U15 3 0 0 3 3 7 -4 0
16. Újpesti TE U15 Újpesti TE U15 4 0 0 4 2 15 -13 0

A bajnokság a koronavírus-járvány következtében elrendelt veszélyhelyzet miatt félbeszakadt. A bajnoki táblázat jelenlegi állapota a záró táblázat, a bajnokság hivatalos végeredmény nélkül zárul le, nincs bajnok, nincsenek végső helyezések