Tavtrening.hu
“... Együtt vagyunk, győzni fogunk...”
  Csapat neve   J   Gy D V   LG   KG   GK   P
1. Békéscsaba   3   2 1 0   7 - 1   6   7
2. Nyíregyháza   3   2 1 0   7 - 2   5   7
3. Orosháza   3   2 1 0   8 - 4   4   7
4. Kazincbarcika   3   2 1 0   7 - 5   2   7
5. Vecsés   3   1 2 0   6 - 3   3   5
6. DVTK   3   1 1 1   6 - 5   1   4
7. Makó   3   1 1 1   5 - 4   1   4
8. MTK tartalék   3   1 1 1   5 - 5   0   4
9. Mezőkövesd   3   1 1 1   3 - 3   0   4
10. REAC   3   1 1 1   5 - 6   -1   4
11. Vác   3   1 0 2   4 - 6   -2   3
12. Bőcs   3   1 0 2   3 - 5   -2   3
13. Újpest tartalék   3   1 0 2   4 - 10   -6   3
14. H´böszörmény   3   0 1 2   3 - 6   -3   1
15. DVSC-DEAC   3   0 1 2   2 - 6   -4   1
16. Cegléd   3   0 1 2   2 - 7   -5   1

Góllövőlista

4 gólos
Szabó Tamás (Orosháza)


3 gólos

Ponczok Tamás (Vecsés), Andorka Péter (Nyíregyháza)


Házi góllövőlista

2 gól

ROSZEL Róbert; DOBOS Attila

1 gól

LIPPAI Ákos; HALGAS Tibor

Hazai tabella

  Csapat neve   J   Gy D V   LG   KG   GK   P
1. Békéscsaba   1   1 0 0   5 - 1   4   3
2. Vecsés   1   1 0 0   4 - 1   3   3
3. Makó   1   1 0 0   3 - 1   2   3
4. KBSC   1   1 0 0   2 - 1   1   3
5. Nyíregyháza   1   1 0 0   2 - 1   1   3
6. MTK tartalék   1   1 0 0   2 - 1   1   3
7. Újpest tartalék   1   1 0 0   2 - 1   1   3
8. Mezőkövesd   1   1 0 0   1 - 0   1   3
9. REAC   1   0 1 0   2 - 2   0   1
10. Orosháza   1   0 1 0   2 - 2   0   1
11. HTE   1   0 1 0   1 - 1   0   1
12. DVSC - DEAC   1   0 1 0   1 - 1   0   1
13. Cegléd   1   0 0 1   1 - 2   -1   0
14. Bőcs KSC   1   0 0 1   1 - 2   -1   0
15. Vác   1   0 0 1   1 - 3   -2   0
16. DVTK   1   0 0 1   0 - 2   -2   0

Idegenbeli tabella

  Csapat neve   J   Gy D V   LG   KG   GK   P
1. KBSC   1   1 0 0   3 - 1   2   3
2. Békéscsaba   1   1 0 0   2 - 0   2   3
3. Bőcs KSC   1   1 0 0   2 - 1   1   3
4. Orosháza   1   1 0 0   2 - 1   1   3
5. DVTK   1   0 1 0   2 - 2   0   1
6. Vecsés   1   0 1 0   2 - 2   0   1
7. Nyíregyháza   1   0 1 0   1 - 1   0   1
8. Cegléd   1   0 1 0   1 - 1   0   1
9. MTK tartalék   1   0 0 1   1 - 2   -1   0
10. Vác   1   0 0 1   1 - 2   -1   0
11. Makó   1   0 0 1   1 - 2   -1   0
12. Mezőkövesd   1   0 0 1   1 - 2   -1   0
13. DVSC - DEAC   1   0 0 1   0 - 1   -1   0
14. HTE   1   0 0 1   1 - 3   -2   0
15. REAC   1   0 0 1   1 - 4   -3   0
16. Újpest tartalék   1   0 0 1   1 - 5   -4   0