Tavtrening.hu
“... Együtt vagyunk, győzni fogunk...”
  Csapat neve   J   Gy D V   LG   KG   GK   P
1. Videoton   17   12 3 2   39 - 19   20   39
2. DVSC   17   12 1 4   37 - 22   15   37
3. Győr   17   8 6 3   22 - 11   11   30
4. Újpest   17   9 2 6   26 - 23   3   29
5. ZTE   16   8 3 5   32 - 27   5   27
6. MTK   17   7 5 5   29 - 22   7   26
7. Kaposvár   17   7 4 6   25 - 23   2   25
8. Pápa   17   7 2 8   25 - 25   0   23
9. Paks   16   5 6 5   17 - 19   -2   21
10. FTC   17   5 6 6   22 - 25   -3   21
11. Vasas   17   6 2 9   26 - 40   -14   20
12. Haladás   17   5 3 9   24 - 33   -9   18
13. Kecskemét   17   5 2 10   29 - 38   -9   17
14. Bp. Honvéd   17   4 5 8   20 - 24   -4   17
15. Nyíregyháza   17   3 5 9   23 - 35   -12   14
16. DVTK   17   3 3 11   20 - 29   -9   12

Góllövőlista


11 gólos
Alves (Videoton), Nikolic (Kaposvár, Videoton), Rudnevs (ZTE)

10 gólos
Kabát (Újpest)

9 gólos
Lencse (MTK, Videoton), Lázok (Vasas, MTK)

7 gólos
Montvai (KTE), Homma (Nyíregyháza),  Sitku (Fehérvár), Coulibaly (DVSC)

6 gólos
Kink (Győr), Csordás (KTE),  Bali (Pápa), Böde (Paks), Ferenczi (FTC)


Házi góllövőlista

4 gól

BALAJTI Ádám

3 gól

LIPPAI Ákos

2 gól

HUSZÁK Tamás

1 gól

BOGNÁR Zsolt; Vlado JEKNIC; HORVÁTH Gábor

Hazai tabella

  Csapat neve   J   Gy D V   LG   KG   GK   P
1. DVSC   9   8 0 1   21 - 9   12   24
2. Videoton   8   6 1 1   16 - 4   12   19
3. Kaposvár   8   5 3 0   16 - 7   9   18
4. Paks   7   5 1 1   10 - 4   6   16
5. MTK   8   4 4 0   14 - 4   10   16
6. Pápa   9   5 0 4   15 - 9   6   15
7. ZTE   7   5 0 2   16 - 11   5   15
8. Újpest   8   5 0 3   14 - 13   1   15
9. Győr   7   4 3 0   11 - 4   7   15
10. FTC   8   4 3 1   12 - 9   3   15
11. Vasas   9   4 0 5   16 - 18   -2   12
12. Haladás   9   3 3 3   16 - 16   0   12
13. Kecskemét   6   3 1 2   17 - 15   2   10
14. DVTK   8   2 2 4   9 - 10   -1   8
15. Nyíregyháza   8   2 2 4   13 - 15   -2   8
16. Honvéd   8   1 3 4   11 - 12   -1   6

Idegenbeli tabella

  Csapat neve   J   Gy D V   LG   KG   GK   P
1. Videoton   8   5 2 1   22 - 15   7   17
2. Győr   9   4 2 3   10 - 6   4   14
3. Újpest   8   4 2 2   11 - 8   3   14
4. ZTE   8   3 2 3   13 - 13   0   11
5. MTK   8   3 1 4   14 - 14   0   10
6. DVSC   7   3 1 3   11 - 12   -1   10
7. Pápa   7   2 2 3   9 - 11   -2   8
8. Honvéd   8   2 2 4   6 - 10   -4   8
9. Kaposvár   8   2 1 5   8 - 14   -6   7
10. Vasas   7   2 1 4   9 - 21   -12   7
11. FTC   8   1 2 5   7 - 13   -6   5
12. Nyíregyháza   8   1 2 5   9 - 19   -10   5
13. DVTK   8   1 1 6   10 - 18   -8   4
14. Kecskemét   9   1 1 7   10 - 20   -10   4
15. Paks   8   0 4 4   6 - 14   -8   4
16. Haladás   7   1 0 6   6 - 16   -10   3