NB III. Keleti-csoport (2016/2017)

labdarúgás

# CSAPAT J GY D V LG KG GK P
1. Kazincbarcikai SC Kazincbarcikai SC 34 25 4 5 88 33 55 79
2. Monori SE Monori SE 34 20 6 8 53 34 19 66
3. Jászberényi FC Jászberényi FC 34 17 12 5 61 32 29 63
4. MTK II. MTK II. 34 15 11 8 64 37 27 56
6. Putnok FC Putnok FC 34 14 8 12 45 47 -2 50
7. Tállya KSE Tállya KSE 34 13 10 11 53 58 -5 49
8. Rákosmente KSK Rákosmente KSK 34 14 6 14 69 54 15 48
9. STC STC 34 13 9 12 56 45 11 48
10. ESMTK ESMTK 34 12 11 11 41 45 -4 47
11. Nyírbátori FC Nyírbátori FC 34 12 10 12 51 42 9 46
12. BKV 2013 BKV 2013 34 14 3 17 57 58 -1 45
13. FC Tiszaújváros FC Tiszaújváros 34 12 9 13 38 40 -2 45
14. DVSC-DEAC DVSC-DEAC 34 11 9 14 49 50 -1 42
15. REAC REAC 34 11 7 16 42 55 -13 40
16. FC Hatvan FC Hatvan 34 10 10 14 48 50 -2 40
17. Hajdúböszörményi TE Hajdúböszörményi TE 34 8 5 21 33 72 -39 29
18. Újpest FC II. Újpest FC II. 34 1 3 30 24 124 -100 6

labdarúgás (hazai)

# CSAPAT J GY D V LG KG GK P
1. Kazincbarcikai SC Kazincbarcikai SC 17 15 2 0 57 12 45 47
2. Monori SE Monori SE 17 12 2 3 29 11 18 38
4. Nyírbátori FC Nyírbátori FC 17 10 3 4 33 16 17 33
5. MTK II. MTK II. 17 9 4 4 39 16 23 31
6. FC Tiszaújváros FC Tiszaújváros 17 9 4 4 24 13 11 31
7. Jászberényi FC Jászberényi FC 17 8 7 2 31 16 15 31
8. Tállya KSE Tállya KSE 17 8 7 2 35 25 10 31
9. STC STC 17 8 5 4 27 15 12 29
10. Putnok FC Putnok FC 17 8 5 4 28 21 7 29
11. ESMTK ESMTK 17 7 6 4 24 19 5 27
12. Rákosmente KSK Rákosmente KSK 17 7 3 7 30 24 6 24
13. BKV 2013 BKV 2013 17 7 2 8 33 31 2 23
14. Hajdúböszörményi TE Hajdúböszörményi TE 17 7 2 8 21 24 -3 23
15. REAC REAC 17 6 4 7 21 29 -8 22
16. DVSC-DEAC DVSC-DEAC 17 5 7 5 29 23 6 22
17. FC Hatvan FC Hatvan 17 6 3 8 25 25 0 21
18. Újpest FC II. Újpest FC II. 17 1 0 16 11 53 -42 3

labdarúgás (idegenbeli)

# CSAPAT J GY D V LG KG GK P
1. Kazincbarcikai SC Kazincbarcikai SC 17 10 2 5 31 21 10 32
2. Jászberényi FC Jászberényi FC 17 9 5 3 30 16 14 32
3. Monori SE Monori SE 17 8 4 5 24 23 1 28
4. MTK II. MTK II. 17 6 7 4 25 21 4 25
5. Rákosmente KSK Rákosmente KSK 17 7 3 7 39 30 9 24
6. BKV 2013 BKV 2013 17 7 1 9 24 27 -3 22
7. Putnok FC Putnok FC 17 6 3 8 17 26 -9 21
8. DVSC-DEAC DVSC-DEAC 17 6 2 9 20 27 -7 20
9. ESMTK ESMTK 17 5 5 7 17 26 -9 20
10. STC STC 17 5 4 8 29 30 -1 19
11. FC Hatvan FC Hatvan 17 4 7 6 23 25 -2 19
12. REAC REAC 17 5 3 9 21 26 -5 18
13. Tállya KSE Tállya KSE 17 5 3 9 18 33 -15 18
15. FC Tiszaújváros FC Tiszaújváros 17 3 5 9 14 27 -13 14
16. Nyírbátori FC Nyírbátori FC 17 2 7 8 18 26 -8 13
17. Hajdúböszörményi TE Hajdúböszörményi TE 17 1 3 13 12 48 -36 6
18. Újpest FC II. Újpest FC II. 17 0 3 14 13 71 -58 3

Góllövők

# GÓllövő neve Gól Egyesület
1. Boros Gábor 9 DVTK II
2. Szabó I Balázs 3 DVTK II
3. Eperjesi Gábor 2 DVTK II
4. Makrai Gábor 2 DVTK II
5. Kádas István 2 DVTK II
6. Fazekas Máté 1 DVTK II
7. Griffiths Georges 1 DVTK II
8. Szabó II Balázs 1 DVTK II
9. Gazdag Bálint 1 DVTK II
10. Németh Milán 1 DVTK II