| NÉV | MEZ | POSZT | Született | |
|---|---|---|---|---|
| Balogh Zoárd | 21 | kapus | 1998.01.19. | játékos adatlapja > |
| Szegő Márk Botond | 34 | kapus | 1998.04.09. | játékos adatlapja > |
| Kovács Krisztián | 90 | kapus | 1998.10.26. | játékos adatlapja > |
| Jaskó Patrik | 99 | kapus | 1998.04.23. | játékos adatlapja > |
| Ivánka Patrik | 5 | védő | 1998.08.25. | játékos adatlapja > |
| Fazekas Máté | 6 | védő | 1998.05.23. | játékos adatlapja > |
| Dapsy Erik | 13 | védő | 1998.10.30. | játékos adatlapja > |
| Kapitány Kevin | 14 | védő | 1998.12.01. | játékos adatlapja > |
| Kapitány Erik | 15 | védő | 1998.12.01. | játékos adatlapja > |
| Krompaszki Patrik | 20 | védő | 1998.03.25. | játékos adatlapja > |
| Vígh Levente | 22 | védő | 1998.07.15. | játékos adatlapja > |
| Igó Zoltán | 66 | védő | 1998.02.26. | játékos adatlapja > |
| Burinda Máté | 98 | védő | 1998.01.07. | játékos adatlapja > |
| Szalóczy Dávid | 8 | középpályás | 1998.07.31. | játékos adatlapja > |
| Szabó Balázs | 9 | középpályás | 1998.04.16. | játékos adatlapja > |
| Gergely Ákos | 16 | középpályás | 1998.11.27. | játékos adatlapja > |
| Lukács Patrik | 17 | középpályás | 1998.04.24. | játékos adatlapja > |
| Ujvárosi Márk | 19 | középpályás | 1998.06.20. | játékos adatlapja > |
| Molnár Martin | 96 | középpályás | 1998.02.07. | játékos adatlapja > |
| Krakkai Máté | 7 | támadó | 1998.05.02. | játékos adatlapja > |
| Botos Márk | 10 | támadó | 1998.09.16. | játékos adatlapja > |
| Balogh Bence | 11 | támadó | 1998.01.10. | játékos adatlapja > |
| Bárdos Bence | 28 | támadó | 1998.02.05. | játékos adatlapja > |
| Bordás Krisztián | 35 | támadó | 1998.02.13. | játékos adatlapja > |
| Balogh Richárd | 95 | támadó | 1998.02.16. | játékos adatlapja > |
| SZAKMAI STÁB | POSZT | |
|---|---|---|
| Kiser László | edző | stáb tag adatlapja > |
DVTK - Kecskemét 2-1 (0-1)Ki volt a Diósgyőr legjobbja?
Kommentek