| NÉV | MEZ | POSZT | Született | |
|---|---|---|---|---|
| Ökrös Szabolcs | 2 | védő | 2007.07.09. | játékos adatlapja > |
| Moczó Marco | 3 | védő | 2007.02.17. | játékos adatlapja > |
| Holló Milán | 12 | védő | 2007.08.30. | játékos adatlapja > |
| Bihari Vilmos | 14 | védő | 2007.02.01. | játékos adatlapja > |
| Hajduk Márton | 17 | védő | 2007.04.30. | játékos adatlapja > |
| Tamás Barnabás | 18 | védő | 2007.03.15. | játékos adatlapja > |
| Mák Márton | 19 | védő | 2007.03.10. | játékos adatlapja > |
| Fazekas Ádám | 51 | védő | 2007.11.30. | játékos adatlapja > |
| Blaskó Dániel | 52 | védő | 2007.03.07. | játékos adatlapja > |
| Cseh Zénó | 4 | középpályás | 2007.10.04. | játékos adatlapja > |
| Kollár Benedek | 5 | középpályás | 2007.08.16. | játékos adatlapja > |
| Kreutzer Balázs | 8 | középpályás | 2007.01.05. | játékos adatlapja > |
| Szakos Bence | 9 | középpályás | 2007.02.22. | játékos adatlapja > |
| Sziklai Gergő | 10 | középpályás | 2007.03.23. | játékos adatlapja > |
| Lévai Áron | 15 | középpályás | 2007.06.05. | játékos adatlapja > |
| Madarász Áron | 6 | támadó | 2007.12.14. | játékos adatlapja > |
| Jáborcsik Örs | 16 | támadó | 2007.09.04. | játékos adatlapja > |
| Farkas Máté | 20 | támadó | 2007.03.08. | játékos adatlapja > |
| Pallagi Marcel | 21 | támadó | 2007.04.19. | játékos adatlapja > |
| Kopcsó Levente | 22 | támadó | 2007.05.22. | játékos adatlapja > |
| Ésik Máté | 53 | támadó | 2007.08.09. | játékos adatlapja > |
| SZAKMAI STÁB | POSZT | |
|---|---|---|
| Füstös József | edző | stáb tag adatlapja > |
Pécs - DVTKMi lesz a mérkőzés végeredménye?
Kommentek