Születési idő | 1990.06.10 (34 éves) |
Születési hely | Vinkovce |
horvát U20-as válogatott (1/0)
horvát U19-es válogatott (6/0)
201 mérkőzés a horvát 1. osztályban
horvát 2. osztály bajnoka (Inter Zaprešić, 2014/2015)
2020/2021 Inter Zaprešić (Horvátország, 2. osztály)
2019/2020 Inter Zaprešić (Horvátország, 1. osztály)
2018/2019 Diósgyőri VTK (NB I.) 14/0
2017/2018 Inter Zaprešić (Horvátország, 1. osztály) 30/4
2016/2017 Inter Zaprešić (Horvátország, 1. osztály) 28/0
2015/2016 Inter Zaprešić (Horvátország, 1. osztály) 29/1
2014/2015 Inter Zaprešić (Horvátország, 2. osztály) 23/3
2013/2014 Cibalia Vinkovci (Horvátország, 2. osztály) 29/2
2012/2013 Cibalia Vinkovci (Horvátország, 1. osztály) 28/7
2011/2012 Cibalia Vinkovci (Horvátország, 1. osztály) 20/1
2010/2011 Cibalia Vinkovci (Horvátország, 1. osztály) 19/0
2009/2010 Cibalia Vinkovci (Horvátország, 1. osztály) 21/1
2008/2009 Cibalia Vinkovci (Horvátország, 1. osztály) 26/1
1996-2008 Cibalia Vinkovci utánpótlás
NB I. (2018/2019) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 2018. 07. 22. | FTC - DVTK | 4-1 | 90 | |||||||
2. | 2018. 07. 28. | DVTK - PAFC | 2-2 | 90 | |||||||
9. | 2018. 09. 30. | DVTK - MOL Vidi FC | 0-1 | 75 | |||||||
10. | 2018. 10. 06. | Honvéd - DVTK | 1-0 | 90 | |||||||
11. | 2018. 10. 20. | DVTK - ÚFC | 1-2 | 18 | |||||||
12. | 2018. 10. 27. | DVTK - FTC | 1-4 | 12 | |||||||
13. | 2018. 11. 03. | PAFC - DVTK | 2-1 | 0 | |||||||
14. | 2018. 11. 10. | DVTK - DVSC | 1-0 | 1 | |||||||
19. | 2019. 02. 02. | DVTK - Kövesd | 1-1 | 0 | |||||||
20. | 2019. 02. 09. | MOL Vidi FC - DVTK | 1-2 | 90 | |||||||
21. | 2019. 02. 16. | DVTK - Honvéd | 2-1 | 53 | |||||||
22. | 2019. 02. 23. | ÚFC - DVTK | 5-0 | 0 | |||||||
23. | 2019. 03. 02. | FTC - DVTK | 7-0 | 29 | |||||||
24. | 2019. 03. 09. | DVTK - PAFC | 1-0 | 90 | |||||||
25. | 2019. 03. 16. | DVSC - DVTK | 1-0 | 0 | |||||||
26. | 2019. 03. 30. | MTK - DVTK | 2-1 | 0 | |||||||
27. | 2019. 04. 06. | DVTK - Haladás | 0-1 | 61 | |||||||
28. | 2019. 04. 13. | Kisvárda - DVTK | 1-1 | 14 | |||||||
32. | 2019. 05. 11. | Honvéd - DVTK | 4-4 | 25 | |||||||
33. | 2019. 05. 19. | DVTK - ÚFC | 3-0 | 0 | |||||||
Magyar Kupa (2018/2019) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
7. | 2018. 10. 30. | ZTE - DVTK | 0-2 | 90 | |||||||
Felkészülési mérkőzés (2018/2019) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
2018. 06. 30. | DVTK - KBSC | 4-2 | 45 | ||||||||
2018. 07. 04. | DVTK - Kisvárda | 1-2 | 26 | ||||||||
2018. 07. 07. | DVTK - P. Bardejov | 4-0 | 90 | ||||||||
2018. 07. 11. | DVTK - Poprad | 1-2 | 0 | ||||||||
2018. 07. 14. | DVTK - Maccabi Netanya | 1-2 | 90 | ||||||||
2018. 10. 12. | KBSC - DVTK | 2-2 | 57 | ||||||||
2019. 01. 13. | Kazan - DVTK | 2-0 | 45 | ||||||||
2019. 01. 16. | Dunărea - DVTK | 0-0 | 68 | ||||||||
2019. 01. 20. | Politehnica - DVTK | 1-2 | 67 | ||||||||
2019. 01. 24. | Odessa - DVTK | 1-2 | 69 | ||||||||
2019. 03. 22. | DVTK - Vác | 0-1 | 90 |
Mérkőzések | 14 |
Játszott perc | 738 |
Kezdő | 8 |
Lecserélve | 4 |
Becserélve | 6 |
Kispados | 6 |
Lőtt gól | 0 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 2 |
Piros lap | 0 |