Születési idő | 1977.10.16 (46 éves) |
Születési hely | Cantillana |
Segunda División bajnok (2001/2002, Atletico Madrid)
NB II. bajnok (2010/2011, DVTK)
Segunda División gólkirály (2001/2002, Atletico Madrid)
Primera División: 55/3 mérkőzés/gól
Segunda División: 221/63 mérkőzés/gól
Spanyol korosztályos válogatott (U18: 3/0)
NB I.: 49/15 mérkőzés/gól
NB II.: 10/3 mérkőzés/gól
Végzettség: UEFA Pro licenc
2020/2021 vezetőedző, Real Betis Féminas B (Primera Nacional - 3. osztály)
2019/2020 vezetőedző, Real Betis Féminas B
2018/2019 vezetőedző, Real Betis Féminas B
2017/2018 vezetőedző, Camas C.F. (Segunda División Andaluza)
2016/2017 vezetőedző, Camas C.F. (Segunda División Andaluza)
2015/2016 RCD Nueva Sevilla
2013-2016 scout, CAPI14 Sportiskola
2012/2013 Diósgyőri VTK (NB I.) 22/6
2011/2012 Diósgyőri VTK (NB I.) 27/9
2010/2011 tavasz Diósgyőri VTK (NB II.) 10/3
2009/2010 Real Murcia CF (Segunda División) 11/0
2008/2009 Malága CF (Primera División) 7/0
2007/2008 Granada 74 CF (Segunda División) 40/17
2006/2007 Ciudad Murcia (Segunda División) 32/11
2005/2006 Ciudad Murcia (Segunda División) 37/20
2004/2005 tavasz Ciudad Murcia (Segunda División) 21/3
2004/2005 ősz FC Malaga (Primera División) 8/1
2003/2004 FC Malaga (Primera División) 11/2
2002/2003 tavasz Elche CF (Segunda División) 19/3
2002/2003 ősz RCD Espanyol (Primera División) 8/0
2001/2002 Atletico Madrid (Segunda División) 19/1 47/6
2000/2001 Atletico Madrid (Segunda División) 30/5
1999/2000 Atletico Madrid (Primera División) 8/0
1999/2000 Atletico Madrid B (Segunda División) 31/7
1998/1999 tavasz Albacete (kölcsönben, Segunda División) 17/5
1998/1999 ősz Atletico Madrid B (Segunda División) 1/0
1997/1998 CD Badajoz (Segunda División) 18/0
1996/1997 Sevilla FC (Primera División) 9/0
1996/1997 Sevilla FC B (Segunda División B) 29/8
NB I. (2012/2013) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 2012. 07. 27. | DVTK - ÚFC | 2-1 | 76 | |||||||
2. | 2012. 08. 05. | Honvéd - DVTK | 2-1 | 90 | |||||||
3. | 2012. 08. 11. | DVTK - Eger | 1-0 | 90 | |||||||
4. | 2012. 08. 18. | Haladás - DVTK | 0-0 | 64 | |||||||
5. | 2012. 08. 25. | DVTK - Siófok | 2-1 | 90 | |||||||
11. | 2012. 10. 21. | DVSC - DVTK | 2-0 | 36 | |||||||
12. | 2012. 10. 27. | DVTK - Kaposvár | 0-1 | 42 | |||||||
13. | 2012. 11. 02. | KTE - DVTK | 1-1 | 90 | |||||||
14. | 2012. 11. 09. | DVTK - PMFC | 1-1 | 90 | |||||||
16. | 2012. 11. 25. | ÚFC - DVTK | 1-1 | 55 | |||||||
17. | 2012. 12. 01. | DVTK - Honvéd | 3-1 | 90 | |||||||
18. | 2013. 03. 01. | Eger - DVTK | 0-1 | 90 | |||||||
19. | 2013. 03. 09. | DVTK - Haladás | 1-1 | 90 | |||||||
21. | 2013. 03. 31. | Győri ETO - DVTK | 2-0 | 45 | |||||||
22. | 2013. 04. 07. | DVTK - Videoton | 2-1 | 88 | |||||||
23. | 2013. 04. 12. | Paks - DVTK | 1-0 | 60 | |||||||
24. | 2013. 04. 21. | DVTK - FTC | 2-2 | 90 | |||||||
25. | 2013. 04. 27. | MTK - DVTK | 2-0 | 19 | |||||||
26. | 2013. 05. 04. | DVTK - DVSC | 3-3 | 90 | |||||||
28. | 2013. 05. 19. | DVTK - KTE | 2-1 | 90 | |||||||
29. | 2013. 05. 27. | PMFC - DVTK | 2-1 | 90 | |||||||
30. | 2013. 06. 02. | DVTK - Pápa | 1-1 | 86 | |||||||
NB I. (2011/2012) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 2011. 07. 16. | DVTK - ZTE | 4-1 | 90 | |||||||
2. | 2011. 07. 24. | FTC - DVTK | 1-1 | 89 | |||||||
3. | 2011. 07. 31. | DVTK - KTE | 1-2 | 90 | |||||||
4. | 2011. 08. 06. | Videoton - DVTK | 2-0 | 57 | |||||||
5. | 2011. 08. 13. | DVTK - Pápa | 2-0 | 59 | |||||||
7. | 2011. 08. 27. | DVTK - Siófok | 2-1 | 90 | |||||||
8. | 2011. 09. 11. | Paks - DVTK | 1-1 | 29 | |||||||
10. | 2011. 09. 25. | DVTK - Győri ETO | 2-0 | 61 | |||||||
11. | 2011. 10. 02. | DVSC - DVTK | 5-0 | 90 | |||||||
12. | 2011. 10. 15. | DVTK - PMFC | 4-0 | 90 | |||||||
13. | 2011. 10. 21. | Honvéd - DVTK | 2-1 | 90 | |||||||
14. | 2011. 10. 28. | DVTK - Haladás | 1-0 | 90 | |||||||
15. | 2011. 11. 05. | Vasas - DVTK | 2-3 | 90 | |||||||
16. | 2011. 11. 19. | ZTE - DVTK | 1-1 | 90 | |||||||
17. | 2011. 11. 27. | DVTK - FTC | 2-3 | 65 | |||||||
18. | 2012. 03. 04. | KTE - DVTK | 1-0 | 90 | |||||||
19. | 2012. 03. 11. | DVTK - Videoton | 0-2 | 90 | |||||||
20. | 2012. 03. 17. | Pápa - DVTK | 1-2 | 90 | |||||||
21. | 2012. 03. 24. | DVTK - ÚFC | 1-0 | 89 | |||||||
22. | 2012. 03. 30. | Siófok - DVTK | 1-0 | 90 | |||||||
23. | 2012. 04. 07. | DVTK - Paks | 1-2 | 90 | |||||||
24. | 2012. 04. 13. | Kaposvár - DVTK | 3-2 | 89 | |||||||
25. | 2012. 04. 22. | Győri ETO - DVTK | 2-0 | 78 | |||||||
26. | 2012. 04. 28. | DVTK - DVSC | 0-2 | 90 | |||||||
27. | 2012. 05. 04. | PMFC - DVTK | 1-2 | 90 | |||||||
28. | 2012. 05. 13. | DVTK - Honvéd | 2-1 | 59 | |||||||
30. | 2012. 05. 26. | DVTK - Vasas | 3-2 | 90 | |||||||
NB II. Keleti-csoport (2010/2011) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
16. | 2011. 03. 05. | DVTK - REAC | 3-0 | 90 | |||||||
17. | 2011. 03. 12. | Békéscsaba - DVTK | 0-3 | 90 | |||||||
21. | 2011. 04. 10. | DVSC-DEAC - DVTK | 0-2 | 90 | |||||||
22. | 2011. 04. 17. | Nyíregyháza - DVTK | 2-3 | 88 | |||||||
23. | 2011. 04. 23. | DVTK - Makó | 5-0 | 90 | |||||||
25. | 2011. 05. 07. | DVTK - MTK II. | 1-0 | 67 | |||||||
26. | 2011. 05. 14. | KBSC - DVTK | 0-1 | 90 | |||||||
27. | 2011. 05. 21. | DVTK - HTE | 4-0 | 90 | |||||||
28. | 2011. 05. 28. | Kövesd - DVTK | 1-0 | 90 | |||||||
29. | 2011. 06. 04. | DVTK - Cegléd | 6-1 | 90 | |||||||
Magyar Kupa (2012/2013) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
3. | 2012. 10. 30. | Velence - DVTK | 0-3 | 84 | |||||||
4. | 2012. 11. 28. | DVTK - Honvéd | 1-2 | 0 | |||||||
Magyar Kupa (2011/2012) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
4. | 2011. 10. 25. | BKV Előre - DVTK | 1-4 | 0 | |||||||
5. | 2011. 12. 03. | Győri ETO - DVTK | 4-1 | 90 |
Mérkőzések | 22 |
Játszott perc | 1651 |
Kezdő | 19 |
Lecserélve | 7 |
Becserélve | 3 |
Kispados | 0 |
Lőtt gól | 6 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 5 |
Piros lap | 0 |