.png)
Születési idő | 1941.03.04 (83 éves) |
Születési hely | Orosháza |
NB I. (1966) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
3. | 1966. 03. 27. | DVTK - MTK | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
4. | 1966. 04. 03. | FTC - DVTK | 5-1 | 90 | ![]() |
||||||
NB I. (1960/1961) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1960. 07. 31. | Pécsi Dózsa - DVTK | 5-2 | 90 | ![]() |
||||||
2. | 1960. 08. 07. | DVTK - Csepel | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
3. | 1960. 08. 14. | MTK - DVTK | 4-2 | 90 | ![]() |
||||||
4. | 1960. 09. 18. | DVTK - SZEAC | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
5. | 1960. 09. 21. | Ú. Dózsa - DVTK | 5-0 | 90 | ![]() |
||||||
6. | 1960. 09. 25. | DVTK - Tatabánya | 1-2 | 90 | ![]() |
||||||
8. | 1960. 10. 16. | DVTK - Vasas | 1-4 | 90 | ![]() |
||||||
9. | 1960. 10. 23. | Salgótarján - DVTK | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
11. | 1960. 11. 27. | DVTK - Bp. Honvéd | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
12. | 1960. 12. 04. | Debrecen - DVTK | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
13. | 1960. 12. 11. | DVTK - Dorog | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
14. | 1961. 02. 25. | Bp. Honvéd - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
15. | 1961. 03. 05. | DVTK - FTC | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
16. | 1961. 03. 12. | DVTK - Salgótarján | 1-1 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
17. | 1961. 03. 19. | Vasas - DVTK | 4-0 | 90 | ![]() |
||||||
18. | 1961. 03. 26. | DVTK - Győri ETO | 0-2 | 90 | ![]() |
||||||
19. | 1961. 04. 02. | Tatabánya - DVTK | 1-2 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
20. | 1961. 04. 09. | DVTK - Ú. Dózsa | 1-1 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
21. | 1961. 04. 23. | SZEAC - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
22. | 1961. 05. 14. | DVTK - MTK | 0-4 | 90 | ![]() |
||||||
NB I. (1959/1960) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1959. 08. 02. | DVTK - Vasas | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
2. | 1959. 08. 08. | Ú. Dózsa - DVTK | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
3. | 1959. 08. 16. | DVTK - Csepel | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
4. | 1959. 08. 23. | SBTC - DVTK | 1-2 | 90 | ![]() |
||||||
5. | 1959. 08. 30. | DVTK - Dorog | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
6. | 1959. 09. 06. | Pécsi Dózsa - DVTK | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
8. | 1959. 09. 20. | DVTK - BVSC | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
9. | 1959. 10. 18. | DVTK - FTC | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
10. | 1959. 10. 28. | Bp. Honvéd - DVTK | 3-2 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
11. | 1959. 11. 01. | MTK - DVTK | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
12. | 1959. 11. 15. | DVTK - SZEAC | 3-1 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
13. | 1959. 12. 06. | Haladás - DVTK | 3-2 | 90 | ![]() |
||||||
14. | 1960. 02. 28. | DVTK - Pécsi Dózsa | 4-0 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
15. | 1960. 03. 06. | Tatabánya - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
16. | 1960. 03. 13. | BVSC - DVTK | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
17. | 1960. 03. 20. | DVTK - Bp. Honvéd | 0-2 | 90 | ![]() |
||||||
18. | 1960. 04. 10. | FTC - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
19. | 1960. 04. 30. | DVTK - MTK | 1-0 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
20. | 1960. 05. 08. | SZEAC - DVTK | 2-3 | 90 | ![]() |
||||||
21. | 1960. 05. 15. | DVTK - Haladás | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
22. | 1960. 05. 29. | Vasas - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
24. | 1960. 06. 19. | Csepel - DVTK | 0-2 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
25. | 1960. 06. 22. | DVTK - SBTC | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
NB I. (1958/1959) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
4. | 1958. 09. 21. | Dorog - DVTK | 0-3 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
5. | 1958. 10. 12. | DVTK - Bp. Honvéd | 0-2 | 90 | ![]() |
||||||
6. | 1958. 10. 15. | Vasas - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
7. | 1958. 10. 19. | DVTK - MTK | 0-2 | 90 | ![]() |
||||||
8. | 1958. 11. 02. | FTC - DVTK | 3-1 | 90 | ![]() |
||||||
9. | 1958. 11. 09. | DVTK - Ú. Dózsa | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
12. | 1958. 12. 07. | SBTC - DVTK | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
10. | 1958. 12. 21. | Győri ETO - DVTK | 4-1 | 90 | ![]() |
||||||
18. | 1959. 04. 11. | Ú. Dózsa - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
19. | 1959. 04. 26. | DVTK - Győri ETO | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
22. | 1959. 05. 24. | Haladás - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
23. | 1959. 05. 31. | DVTK - Tatabánya | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
24. | 1959. 06. 07. | DVTK - FTC | 3-2 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
25. | 1959. 06. 14. | MVSC - DVTK | 1-2 | 90 | ![]() |
||||||
26. | 1959. 06. 21. | BVSC - DVTK | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
NB I. (1957/1958) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1957. 08. 25. | DVTK - Dorog | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
2. | 1957. 08. 31. | MTK - DVTK | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
3. | 1957. 09. 08. | DVTK - Vasas | 3-1 | 90 | ![]() |
![]() ![]() |
|||||
4. | 1957. 09. 29. | Pécsi Dózsa - DVTK | 0-1 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
5. | 1957. 10. 13. | DVTK - Haladás | 2-2 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
6. | 1957. 10. 20. | Csepel - DVTK | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
7. | 1957. 10. 27. | DVTK - SZEAC | 3-3 | 90 | ![]() |
||||||
8. | 1957. 11. 03. | DVTK - SBTC | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
9. | 1957. 11. 17. | Bp. Honvéd - DVTK | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
12. | 1957. 12. 08. | DVTK - Komló | 3-1 | 90 | ![]() |
||||||
13. | 1957. 12. 15. | Tatabánya - DVTK | 0-0 | 92 | ![]() |
||||||
14. | 1958. 03. 02. | DVTK - Pécsi Dózsa | 2-1 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
15. | 1958. 03. 09. | SZEAC - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
16. | 1958. 03. 16. | SBTC - DVTK | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
17. | 1958. 03. 23. | DVTK - Bp. Honvéd | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
23. | 1958. 07. 09. | DVTK - MTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
24. | 1958. 07. 13. | Vasas - DVTK | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
21. | 1958. 07. 16. | DVTK - Tatabánya | 3-1 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
25. | 1958. 07. 20. | DVTK - Csepel | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
26. | 1958. 07. 27. | Haladás - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
Mérkőzések | 2 |
Játszott perc | 180 |
Kezdő | 2 |
Lecserélve | 0 |
Becserélve | 0 |
Kispados | 0 |
Lőtt gól | 0 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 0 |
Piros lap | 0 |