79 év 185 cm kapus HUN Honti József Tóth Lajos

Károlyi József

Születési idő 1925.05.25 (79 éves)
Születési hely Diósgyőr
Halálozási idő 2005.04
Halálozási hely Miskolc

magyar válogatott: 3/0
Magyar Kupa-döntős: DVTK, 1941/1942
Corinthián-díj nyertes: DVTK, 1941/1942
NB I.-es mérkőzés/gól: 277/0
NB I.-es mérkőzés/gól diósgyőri mezben: 184/0

1941/1942 DiMÁVAG (NB I.) 5/0
1942/1943 DiMÁVAG (NB I.) 30/0
1943/1944 DiMÁVAG (NB I.) 29/0
1944 DiMÁVAG (NB I.) 3/0
1945/1946 DiMÁVAG (NB I.) 36/0
1946/1947 DiMÁVAG (NB II.)
1947/1948 Újpest (NB I.) 23/0
1948/1949 Újpest (NB I.) 24/0
1949/1950 Újpest (NB I.) 21/0
1950 DiMÁVAG (NB I.) 14/0
1951 DiMÁVAG (NB I.) 25/0
1952 DiMÁVAG (NB I.) 15/0
1953 DiMÁVAG (NB II.)
1954 DiMÁVAG (NB I.) 26/0
1955 DiMÁVAG (NB I.) 1/0
1956 MVSC (NB II.)
1957/1958 MVSC (NB II.)
1958/1959 MVSC (NB I.) 25/0



NB I. (1955)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
16. 1955. 08. 21. DVTK - Bp. Kinizsi 1-4 90 kezdő

NB I. (1954/1955)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
2. 1954. 03. 07. DVTK - Győri Vasas 3-0 90 kezdő
3. 1954. 03. 14. Sztálinváros - DVTK 2-3 90 kezdő
4. 1954. 03. 21. DVTK - Csepel 5-1 90 kezdő
5. 1954. 03. 28. Bp. Kinizsi - DVTK 2-0 90 kezdő
6. 1954. 04. 04. Szombathely - DVTK 2-1 90 kezdő
7. 1954. 04. 18. DVTK - Bp. Dózsa 1-1 90 kezdő
8. 1954. 04. 25. Vasas Izzó - DVTK 5-2 90 kezdő
9. 1954. 05. 02. DVTK - SBTC 2-0 90 kezdő
10. 1954. 05. 09. Bp. Vasas - DVTK 4-2 90 kezdő
15. 1954. 08. 29. DVTK - Bp. Vasas 2-2 90 kezdő
16. 1954. 09. 05. SBTC - DVTK 3-0 90 kezdő
1. 1954. 09. 08. Vörös Lobogó - DVTK 7-1 90 kezdő
17. 1954. 09. 12. DVTK - Vasas Izzó 6-0 70 kezdő lecserélve
18. 1954. 10. 03. Bp. Dózsa - DVTK 2-3 90 kezdő
19. 1954. 10. 17. DVTK - Szombathely 3-0 90 kezdő
14. 1954. 10. 27. Bp. Honvéd - DVTK 4-0 90 kezdő
20. 1954. 10. 31. DVTK - Bp. Kinizsi 0-2 90 kezdő
12. 1954. 11. 03. Szegedi Haladás - DVTK 3-0 90 kezdő
21. 1954. 11. 07. Csepel - DVTK 3-4 90 kezdő
22. 1954. 11. 21. DVTK - Sztálinváros 4-2 90 kezdő
13. 1954. 11. 24. DVTK - Dorog 1-1 90 kezdő
23. 1954. 11. 27. Győri Vasas - DVTK 2-1 90 kezdő
24. 1954. 12. 19. Dorog - DVTK 4-1 90 kezdő
25. 1954. 12. 26. DVTK - Szegedi Haladás 2-1 90 kezdő
11. 1954. 12. 31. DVTK - Bp. Honvéd 1-6 90 kezdő
26. 1955. 01. 05. DVTK - Vörös Lobogó 1-2 14 kezdő lecserélve

NB I. (1952)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 1952. 02. 24. DVTK - Bp. Postás 2-3 90 kezdő
2. 1952. 03. 02. Bp. Kinizsi - DVTK 4-0 90 kezdő
3. 1952. 03. 09. DVTK - SBTC 4-0 90 kezdő
4. 1952. 03. 16. Szombathely - DVTK 2-0 90 kezdő
5. 1952. 03. 23. DVTK - Bp. Honvéd 0-1 90 kezdő
6. 1952. 03. 30. Bp. Vasas - DVTK 4-1 90 kezdő
7. 1952. 04. 05. DVTK - Szegedi Honvéd 3-0 90 kezdő
8. 1952. 04. 13. Bp. Dózsa - DVTK 2-1 90 kezdő
9. 1952. 04. 20. DVTK - Bp. Bástya 2-8 90 kezdő
10. 1952. 04. 27. Pécsi Lokomotív - DVTK 2-0 90 kezdő
13. 1952. 05. 04. DVTK - Dorog 0-0 90 kezdő
12. 1952. 08. 24. Csepel - DVTK 0-0 90 kezdő
14. 1952. 08. 31. Szegedi Honvéd - DVTK 1-0 90 kezdő
14. 1952. 09. 07. DVTK - Bp. Vasas 1-5 90 kezdő
16. 1952. 09. 14. Bp. Honvéd - DVTK 3-0 48 kezdő lecserélve

NB I. (1951)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
2. 1951. 03. 04. DVTK - Bp. Vasas 2-1 90 kezdő
3. 1951. 03. 10. Bp. Honvéd - DVTK 3-1 90 kezdő
4. 1951. 03. 18. DVTK - Szegedi Petőfi 2-1 90 kezdő
5. 1951. 03. 25. SBTC - DVTK 0-0 90 kezdő
6. 1951. 04. 01. DVTK - Dorog 4-1 90 kezdő
1. 1951. 04. 04. Bp. Bástya - DVTK 5-2 90 kezdő
7. 1951. 04. 08. Bp. Kinizsi - DVTK 1-0 90 kezdő
8. 1951. 04. 22. DVTK - Szombathely 2-1 90 kezdő
9. 1951. 04. 29. Győri ETO - DVTK 4-1 90 kezdő
10. 1951. 05. 06. DVTK - Szegedi Honvéd 1-1 90 kezdő
11. 1951. 05. 13. SORTEX - DVTK 1-0 90 kezdő
12. 1951. 05. 20. Csepel - DVTK 3-1 90 kezdő
13. 1951. 06. 03. DVTK - Bp. Dózsa 1-3 90 kezdő
14. 1951. 09. 02. Szegedi Honvéd - DVTK 2-1 90 kezdő
15. 1951. 09. 09. DVTK - SORTEX 1-0 90 kezdő
16. 1951. 09. 16. Szombathely - DVTK 3-1 90 kezdő
17. 1951. 09. 23. DVTK - Bp. Kinizsi 3-2 24 kezdő lecserélve
19. 1951. 10. 07. DVTK - SBTC 0-0 90 kezdő
20. 1951. 10. 21. Szegedi Petőfi - DVTK 2-2 90 kezdő
21. 1951. 10. 28. DVTK - Bp. Honvéd 3-3 90 kezdő
22. 1951. 11. 04. Bp. Vasas - DVTK 2-0 90 kezdő
23. 1951. 11. 07. DVTK - Győri ETO 1-1 90 kezdő
24. 1951. 11. 11. DVTK - Bp. Bástya 0-7 90 kezdő
25. 1951. 11. 25. Bp. Dózsa - DVTK 2-2 90 kezdő
26. 1951. 12. 02. DVTK - Csepel 0-1 90 kezdő

NB I. (1950)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 1950. 08. 20. Bp. Honvéd - DVTK 2-2 90 kezdő
2. 1950. 08. 27. DVTK - Salgótarján 4-4 90 kezdő
3. 1950. 09. 03. Bp. Dózsa - DVTK 0-1 90 kezdő
4. 1950. 09. 17. DVTK - Textiles 2-4 90 kezdő
5. 1950. 09. 24. Szombathely - DVTK 0-0 90 kezdő
7. 1950. 10. 07. Bp. Vasas - DVTK 0-0 90 kezdő
8. 1950. 10. 15. DVTK - Bp. Postás 1-1 90 kezdő
9. 1950. 10. 28. ÉDOSZ - DVTK 3-0 90 kezdő
10. 1950. 11. 01. DVTK - Bőripari DSE 1-0 90 kezdő
11. 1950. 11. 05. Csepel - DVTK 3-0 90 kezdő
12. 1950. 11. 19. DVTK - Bp. Előre 4-2 90 kezdő
14. 1950. 12. 08. Tatabánya - DVTK 2-1 90 kezdő
13. 1950. 12. 10. Dorog - DVTK 1-1 90 kezdő
15. 1950. 12. 17. DVTK - Szegedi MTE 3-1 90 kezdő

NB I. (1945/1946)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 1945. 09. 23. DVTK - Budai Barátság 3-1 90 kezdő
2. 1945. 10. 08. Kispest - DVTK 1-1 90 kezdő
3. 1945. 10. 14. Törekvés - DVTK 1-1 90 kezdő
4. 1945. 10. 21. DVTK - Er-So MaDISz 5-1 90 kezdő
5. 1945. 10. 28. Békéscsaba - DVTK 1-1 90 kezdő
6. 1945. 11. 01. DVTK - Elektromos 4-3 90 kezdő
7. 1945. 11. 11. Herminamezei AC - DVTK 0-0 90 kezdő
8. 1945. 11. 18. DVTK - ÚTE 3-4 90 kezdő
9. 1945. 11. 25. Szegedi AK - DVTK 1-1 90 kezdő
10. 1945. 12. 02. DVTK - DVSC 3-2 90 kezdő
11. 1945. 12. 12. SBTC - DVTK 4-0 90 kezdő
13. 1946. 02. 03. MADISZ - DVTK 2-2 90 kezdő
12. 1946. 02. 10. DVTK - Vasas 3-2 90 kezdő
14. 1946. 02. 17. DVTK - Békéscsaba 1-1 90 kezdő
15. 1946. 02. 24. Er-So MaDISz - DVTK 5-0 90 kezdő
16. 1946. 03. 03. DVTK - Törekvés 3-0 90 kezdő
17. 1946. 03. 10. DVTK - Kispest 1-1 90 kezdő
18. 1946. 03. 17. Budai Barátság - DVTK 1-3 90 kezdő
19. 1946. 03. 24. Elektromos - DVTK 1-1 90 kezdő
20. 1946. 03. 31. DVTK - Herminamezei AC 3-2 90 kezdő
21. 1946. 04. 04. ÚTE - DVTK 4-0 90 kezdő
22. 1946. 04. 14. DVTK - Szegedi AK 1-1 90 kezdő
23. 1946. 04. 28. DVSC - DVTK 4-0 90 kezdő
24. 1946. 05. 01. DVTK - SBTC 1-0 90 kezdő
25. 1946. 05. 05. Vasas - DVTK 5-0 90 kezdő
26. 1946. 05. 12. DVTK - MADISZ 2-2 90 kezdő
27. 1946. 05. 19. PVSK - DVTK 1-1 90 kezdő
28. 1946. 05. 26. DVTK - Dorog 1-1 90 kezdő
29. 1946. 06. 09. Kőbánya - DVTK 5-0 90 kezdő
30. 1946. 06. 16. DVTK - Szolnok 1-0 90 kezdő
31. 1946. 06. 20. Győri ETO - DVTK 2-1 90 kezdő
32. 1946. 06. 23. DVTK - PVSK 3-0 90 kezdő
33. 1946. 06. 30. Dorog - DVTK 1-1 90 kezdő
34. 1946. 07. 07. DVTK - Kőbánya 2-1 90 kezdő
35. 1946. 07. 14. Szolnok - DVTK 1-0 90 kezdő
36. 1946. 07. 21. DVTK - Győri ETO 1-3 90 kezdő

NB I. (1944)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 1944. 08. 27. Kolozsvár - DVTK 2-0 90 kezdő
2. 1944. 09. 08. DVTK - Szolnok 2-0 90 kezdő
3. 1944. 09. 17. DVTK - Mávag 3-0 90 kezdő

NB I. (1943/1944)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 1943. 08. 22. Kolozsvár - DVTK 3-1 90 kezdő
2. 1943. 08. 29. DVTK - Elektromos 1-2 90 kezdő
3. 1943. 09. 05. ÚFC - DVTK 5-0 90 kezdő
4. 1943. 09. 26. Szeged - DVTK 5-1 90 kezdő
5. 1943. 10. 03. DVTK - BSZKRT 2-2 90 kezdő
6. 1943. 10. 10. FFC - DVTK 1-0 90 kezdő
7. 1943. 10. 17. DVTK - Szolnok 3-1 90 kezdő
8. 1943. 10. 24. DVTK - SBTC 2-1 90 kezdő
9. 1943. 10. 31. Kinizsi Vasas - DVTK 2-3 90 kezdő
10. 1943. 11. 14. DVTK - WMFC 1-2 90 kezdő
12. 1943. 11. 28. DVTK - Újvidék 2-2 90 kezdő
13. 1943. 12. 05. Gamma - DVTK 1-0 90 kezdő
14. 1943. 12. 08. DVTK - Kispest 3-2 90 kezdő
15. 1943. 12. 12. Nagyvárad - DVTK 1-2 90 kezdő
16. 1944. 02. 27. DVTK - Kinizsi Vasas 2-3 90 kezdő
18. 1944. 03. 12. DVTK - FFC 1-2 90 kezdő
17. 1944. 03. 15. Szolnok - DVTK 1-0 90 kezdő
19. 1944. 03. 19. BSZKRT - DVTK 2-2 90 kezdő
20. 1944. 03. 26. WMFC - DVTK 1-1 90 kezdő
21. 1944. 04. 02. DVTK - Szeged 2-1 90 kezdő
22. 1944. 04. 09. SBTC - DVTK 2-2 90 kezdő
23. 1944. 04. 16. DVTK - ÚFC 4-2 90 kezdő
24. 1944. 04. 23. DVTK - DVSC 0-0 90 kezdő
25. 1944. 04. 30. Elektromos - DVTK 2-5 90 kezdő
26. 1944. 05. 07. DVTK - Kolozsvár 2-1 90 kezdő
27. 1944. 05. 14. DVTK - Nagyvárad 4-3 90 kezdő
28. 1944. 05. 21. Kispest - DVTK 1-0 90 kezdő
29. 1944. 05. 28. DVTK - Gamma 1-0 90 kezdő
30. 1944. 06. 04. Újvidék - DVTK 2-0 90 kezdő

NB I. (1942/1943)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 1942. 08. 23. Törekvés - DVTK 0-2 90 kezdő
2. 1942. 08. 30. DVTK - Kolozsvár 1-1 90 kezdő
3. 1942. 09. 06. Nagyvárad - DVTK 3-1 90 kezdő
4. 1942. 09. 13. DVTK - Szolnok 3-0 90 kezdő
5. 1942. 09. 20. WMFC - DVTK 9-1 90 kezdő
6. 1942. 09. 27. DVTK - Haladás 4-1 90 kezdő
7. 1942. 10. 04. DVTK - ÚFC 5-2 90 kezdő
8. 1942. 10. 11. FFC - DVTK 5-2 90 kezdő
9. 1942. 10. 18. DVTK - Elektromos 2-1 90 kezdő
10. 1942. 10. 25. Újvidék - DVTK 1-1 90 kezdő
11. 1942. 11. 08. SBTC - DVTK 6-1 90 kezdő
12. 1942. 11. 15. DVTK - Kispest 1-1 90 kezdő
13. 1942. 11. 22. Gamma - DVTK 4-0 90 kezdő
14. 1942. 11. 29. DVTK - Vasas 5-2 90 kezdő
15. 1942. 12. 06. Szegedi AK - DVTK 5-2 90 kezdő
16. 1943. 02. 28. DVTK - Gamma 0-1 90 kezdő
17. 1943. 03. 07. Kispest - DVTK 3-0 90 kezdő
18. 1943. 03. 14. DVTK - SBTC 3-3 90 kezdő
19. 1943. 03. 21. ÚFC - DVTK 2-2 90 kezdő
20. 1943. 03. 28. DVTK - Újvidék 0-1 90 kezdő
21. 1943. 04. 04. Elektromos - DVTK 3-0 90 kezdő
22. 1943. 04. 11. DVTK - FFC 2-1 90 kezdő
23. 1943. 04. 18. Haladás - DVTK 1-1 90 kezdő
24. 1943. 04. 25. DVTK - WMFC 2-2 90 kezdő
25. 1943. 05. 02. Szolnok - DVTK 5-2 90 kezdő
26. 1943. 05. 09. DVTK - Nagyvárad 3-3 90 kezdő
27. 1943. 05. 23. Kolozsvár - DVTK 4-0 90 kezdő
28. 1943. 05. 30. DVTK - Törekvés 4-2 90 kezdő
29. 1943. 06. 13. DVTK - Szegedi AK 3-1 90 kezdő
30. 1943. 06. 20. Vasas - DVTK 5-1 90 kezdő

NB I. (1941/1942)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
8. 1941. 10. 05. Elektromos - DVTK 3-2 90 kezdő
9. 1941. 10. 12. DVTK - SBTC 4-2 90 kezdő
11. 1941. 11. 02. DVTK - Kispest 3-5 90 kezdő
26. 1942. 05. 17. Nagyvárad - DVTK 4-0 90 kezdő
30. 1942. 06. 21. Szegedi AK - DVTK 6-4 90 kezdő
Mérkőzések 1
Játszott perc 90
Kezdő 1
Lecserélve 0
Becserélve 0
Kispados 0
Lőtt gól 0
Gólpassz 0
Sárga lap 0
Piros lap 0
Kapott gól 4
Kapott gól nélkül 0