Születési idő | 1952.11.02 (72 éves) |
Születési hely | Hídvégardó |
1978/1979 Diósgyőri VTK (NB I.)
1977/1978 Diósgyőri VTK (NB I.)
Rudabánya
Borsodi Bányász
Hídvégardó
NB I. (1978/1979) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1978. 08. 26. | Vasas - DVTK | 3-1 | 11 | |||||||
2. | 1978. 08. 30. | DVTK - MTK-VM | 3-2 | 45 | |||||||
3. | 1978. 09. 02. | Tatabánya - DVTK | 5-2 | 48 | |||||||
4. | 1978. 09. 09. | DVTK - Ú. Dózsa | 0-0 | 15 | |||||||
5. | 1978. 09. 23. | Bp. Honvéd - DVTK | 5-0 | 11 | |||||||
7. | 1978. 10. 04. | Videoton - DVTK | 0-0 | 11 | |||||||
15. | 1978. 12. 09. | DVTK - PMSC | 2-0 | 6 | |||||||
21. | 1979. 03. 17. | PMSC - DVTK | 0-0 | 45 | |||||||
24. | 1979. 04. 07. | Csepel - DVTK | 0-2 | 21 | |||||||
NB I. (1977/1978) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1977. 09. 03. | DVTK - Csepel | 1-0 | 90 | |||||||
2. | 1977. 09. 07. | Békéscsaba - DVTK | 1-1 | 90 | |||||||
3. | 1977. 09. 10. | DVTK - Dunaújváros | 2-0 | 90 | |||||||
4. | 1977. 09. 17. | MTK-VM - DVTK | 3-0 | 60 | |||||||
5. | 1977. 09. 21. | DVTK - Haladás | 0-0 | 90 | |||||||
6. | 1977. 09. 24. | DVTK - Pécsi Dózsa | 0-2 | 90 | |||||||
7. | 1977. 10. 01. | ZTE - DVTK | 1-1 | 15 | |||||||
8. | 1977. 10. 15. | DVTK - Szfv. MÁV | 4-1 | 16 | |||||||
9. | 1977. 10. 22. | Vasas - DVTK | 3-0 | 63 | |||||||
12. | 1977. 11. 16. | SZEOL - DVTK | 2-2 | 10 | |||||||
21. | 1978. 02. 22. | DVTK - Bp. Honvéd | 1-1 | 16 | |||||||
23. | 1978. 03. 01. | Videoton - DVTK | 0-2 | 33 | |||||||
24. | 1978. 03. 04. | DVTK - SZEOL | 4-0 | 21 | |||||||
27. | 1978. 03. 15. | DVTK - Vasas | 0-0 | 25 | |||||||
Kupagyőztesek Európa Kupája (1977/1978) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1977. 09. 13. | Beşıktaş - DVTK | 2-0 | 90 | |||||||
1. | 1977. 09. 28. | DVTK - Beşıktaş | 5-0 | 4 |
Mérkőzések | 9 |
Játszott perc | 213 |
Kezdő | 1 |
Lecserélve | 1 |
Becserélve | 8 |
Kispados | 0 |
Lőtt gól | 0 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 0 |
Piros lap | 0 |