66 év cm mezőnyjátékos HUN Kerekes János Szlifka Miklós Szlifka Miklós

Szántó Gábor

Születési idő 1958.01.31 (66 éves)
Születési hely Miskolc


NB I. (1980/1981)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 1980. 08. 09. Nyíregyháza - DVTK 2-0 90 kezdő
2. 1980. 08. 13. DVTK - Békéscsaba 2-4 90 kezdő
3. 1980. 08. 16. FTC - DVTK 2-1 90 kezdő
4. 1980. 08. 24. DVTK - Vasas 0-2 90 kezdő
5. 1980. 08. 30. Csepel - DVTK 3-0 90 kezdő
6. 1980. 09. 06. DMVSC - DVTK 0-0 90 kezdő
7. 1980. 09. 13. DVTK - MTK-VM 3-1 90 kezdő
8. 1980. 09. 27. DVTK - ZTE 3-2 90 kezdő
9. 1980. 10. 04. DVTK - Bp. Volán 1-1 90 kezdő
10. 1980. 10. 11. Tatabánya - DVTK 0-1 90 kezdő
11. 1980. 10. 18. DVTK - PMSC 0-0 90 kezdő
12. 1980. 10. 25. Dunaújváros - DVTK 0-0 90 kezdő
13. 1980. 11. 01. DVTK - Videoton 0-1 90 kezdő
14. 1980. 11. 08. DVTK - Bp. Honvéd 0-2 90 kezdő
15. 1980. 11. 12. Kaposvár - DVTK 1-1 90 kezdő
16. 1980. 11. 22. DVTK - Ú. Dózsa 2-2 90 kezdő
18. 1980. 12. 06. DVTK - Nyíregyháza 1-0 90 kezdő
19. 1980. 12. 13. Békéscsaba - DVTK 2-0 90 kezdő
20. 1980. 12. 20. DVTK - FTC 0-0 90 kezdő
21. 1981. 02. 28. Vasas - DVTK 2-1 90 kezdő
22. 1981. 03. 07. DVTK - Csepel 0-0 90 kezdő
23. 1981. 03. 14. Bp. Volán - DVTK 1-0 90 kezdő
24. 1981. 03. 21. DVTK - DMVSC 0-0 90 kezdő
25. 1981. 03. 25. MTK-VM - DVTK 0-0 85 kezdő piros lap
27. 1981. 04. 11. DVTK - Tatabánya 1-2 90 kezdő
28. 1981. 04. 18. PMSC - DVTK 2-2 90 kezdő
29. 1981. 05. 02. DVTK - Dunaújváros 2-1 90 kezdő gól
30. 1981. 05. 23. Videoton - DVTK 5-0 90 kezdő
31. 1981. 05. 28. Bp. Honvéd - DVTK 1-1 90 kezdő
32. 1981. 06. 10. DVTK - Kaposvár 1-1 90 kezdő
33. 1981. 06. 13. Ú. Dózsa - DVTK 2-0 90 kezdő
34. 1981. 06. 17. DVTK - Rába ETO 2-2 90 kezdő

NB I. (1979/1980)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 1979. 08. 25. DVTK - ZTE 1-0 90 kezdő
2. 1979. 08. 29. Szfv. MÁV - DVTK 1-0 90 kezdő
3. 1979. 09. 01. Pécsi Dózsa - DVTK 2-0 90 kezdő
4. 1979. 09. 05. DVTK - Vasas 4-0 90 kezdő
5. 1979. 09. 08. DVTK - PVSK 2-0 90 kezdő
6. 1979. 09. 15. DMVSC - DVTK 2-1 90 kezdő
9. 1979. 10. 06. Videoton - DVTK 3-1 90 kezdő
10. 1979. 10. 10. DVTK - MTK-VM 2-0 90 kezdő
11. 1979. 10. 20. Tatabánya - DVTK 1-0 90 kezdő
12. 1979. 11. 03. DVTK - Bp. Honvéd 2-1 90 kezdő
13. 1979. 11. 17. Bp. Volán - DVTK 0-0 90 kezdő
14. 1979. 12. 01. FTC - DVTK 3-1 90 kezdő
15. 1979. 12. 08. DVTK - Ú. Dózsa 1-2 90 kezdő
18. 1980. 03. 01. DVTK - Pécsi Dózsa 2-0 90 kezdő
19. 1980. 03. 09. Vasas - DVTK 2-1 90 kezdő
20. 1980. 03. 15. PVSK - DVTK 1-1 90 kezdő
21. 1980. 03. 22. DVTK - DMVSC 2-0 90 kezdő
22. 1980. 03. 29. Békéscsaba - DVTK 2-2 90 kezdő
23. 1980. 04. 05. MTK-VM - DVTK 1-4 90 kezdő
24. 1980. 04. 19. DVTK - Tatabánya 1-2 90 kezdő
25. 1980. 04. 26. Bp. Honvéd - DVTK 0-0 90 kezdő
27. 1980. 05. 07. DVTK - Videoton 1-1 90 kezdő
28. 1980. 05. 10. ZTE - DVTK 2-2 90 kezdő
29. 1980. 05. 17. DVTK - Szfv. MÁV 2-0 90 kezdő gól
30. 1980. 05. 24. DVTK - Bp. Volán 0-2 90 kezdő
31. 1980. 05. 28. SBTC - DVTK 1-1 90 kezdő
32. 1980. 06. 07. DVTK - Rába ETO 0-0 90 kezdő
33. 1980. 06. 10. Ú. Dózsa - DVTK 3-2 90 kezdő
34. 1980. 06. 14. DVTK - FTC 3-0 90 kezdő

NB I. (1978/1979)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 1978. 08. 26. Vasas - DVTK 3-1 90 kezdő
2. 1978. 08. 30. DVTK - MTK-VM 3-2 90 kezdő
3. 1978. 09. 02. Tatabánya - DVTK 5-2 90 kezdő gól
4. 1978. 09. 09. DVTK - Ú. Dózsa 0-0 90 kezdő
5. 1978. 09. 23. Bp. Honvéd - DVTK 5-0 90 kezdő
6. 1978. 09. 30. DVTK - Szfv. MÁV 1-0 90 kezdő
7. 1978. 10. 04. Videoton - DVTK 0-0 90 kezdő
8. 1978. 10. 14. DVTK - SBTC 1-0 90 kezdő
9. 1978. 10. 21. Vasas Izzó - DVTK 1-3 90 kezdő
10. 1978. 11. 04. DVTK - Haladás 6-1 90 kezdő
11. 1978. 11. 08. Dunaújváros - DVTK 1-2 90 kezdő
12. 1978. 11. 18. DVTK - Csepel 2-0 90 kezdő
13. 1978. 11. 25. DVTK - FTC 1-0 90 kezdő
14. 1978. 12. 02. Békéscsaba - DVTK 5-0 90 kezdő
15. 1978. 12. 09. DVTK - PMSC 2-0 90 kezdő
16. 1978. 12. 16. ZTE - DVTK 1-0 90 kezdő
17. 1978. 12. 20. DVTK - Rába ETO 2-0 90 kezdő
18. 1979. 03. 03. DVTK - Vasas 3-0 90 kezdő
19. 1979. 03. 10. MTK-VM - DVTK 1-0 90 kezdő
20. 1979. 03. 14. DVTK - ZTE 4-0 90 kezdő
21. 1979. 03. 17. PMSC - DVTK 0-0 90 kezdő
22. 1979. 03. 24. DVTK - Békéscsaba 5-0 90 kezdő
23. 1979. 03. 31. FTC - DVTK 1-1 90 kezdő
24. 1979. 04. 07. Csepel - DVTK 0-2 90 kezdő
25. 1979. 04. 21. DVTK - Dunaújváros 2-0 90 kezdő
26. 1979. 04. 25. Haladás - DVTK 1-5 90 kezdő
27. 1979. 05. 05. DVTK - Vasas Izzó 3-0 90 kezdő
28. 1979. 05. 12. SBTC - DVTK 1-1 90 kezdő
29. 1979. 05. 23. DVTK - Videoton 0-1 90 kezdő
30. 1979. 06. 02. Szfv. MÁV - DVTK 1-1 90 kezdő
31. 1979. 06. 06. DVTK - Bp. Honvéd 3-0 90 kezdő
32. 1979. 06. 09. Ú. Dózsa - DVTK 5-0 90 kezdő
33. 1979. 06. 13. DVTK - Tatabánya 3-0 90 kezdő

NB I. (1977/1978)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 1977. 09. 03. DVTK - Csepel 1-0 90 kezdő
2. 1977. 09. 07. Békéscsaba - DVTK 1-1 90 kezdő
3. 1977. 09. 10. DVTK - Dunaújváros 2-0 90 kezdő
4. 1977. 09. 17. MTK-VM - DVTK 3-0 90 kezdő
5. 1977. 09. 21. DVTK - Haladás 0-0 90 kezdő
6. 1977. 09. 24. DVTK - Pécsi Dózsa 0-2 90 kezdő
8. 1977. 10. 15. DVTK - Szfv. MÁV 4-1 90 kezdő
9. 1977. 10. 22. Vasas - DVTK 3-0 90 kezdő
10. 1977. 11. 05. DVTK - Kaposvár 4-0 90 kezdő
11. 1977. 11. 12. Tatabánya - DVTK 1-2 90 kezdő
12. 1977. 11. 16. SZEOL - DVTK 2-2 90 kezdő
13. 1977. 11. 19. DVTK - Videoton 1-2 90 kezdő
14. 1977. 12. 10. FTC - DVTK 1-1 90 kezdő
15. 1977. 12. 14. Bp. Honvéd - DVTK 3-0 90 kezdő
16. 1977. 12. 17. DVTK - Rába ETO 0-0 90 kezdő
17. 1977. 12. 21. Ú. Dózsa - DVTK 0-0 90 kezdő
18. 1977. 12. 25. DVTK - MTK-VM 1-1 90 kezdő
19. 1978. 02. 15. DVTK - Ú. Dózsa 2-2 90 kezdő
20. 1978. 02. 18. Rába ETO - DVTK 1-1 90 kezdő
21. 1978. 02. 22. DVTK - Bp. Honvéd 1-1 90 kezdő
22. 1978. 02. 25. DVTK - FTC 2-0 90 kezdő
23. 1978. 03. 01. Videoton - DVTK 0-2 90 kezdő
24. 1978. 03. 04. DVTK - SZEOL 4-0 90 kezdő
25. 1978. 03. 08. DVTK - Tatabánya 3-1 90 kezdő
26. 1978. 03. 11. Kaposvár - DVTK 1-0 90 kezdő
27. 1978. 03. 15. DVTK - Vasas 0-0 90 kezdő
28. 1978. 03. 18. Szfv. MÁV - DVTK 1-1 90 kezdő
29. 1978. 03. 25. DVTK - ZTE 3-0 90 kezdő
30. 1978. 03. 29. Pécsi Dózsa - DVTK 2-1 90 kezdő
31. 1978. 04. 01. Dunaújváros - DVTK 2-0 90 kezdő
32. 1978. 04. 08. DVTK - Békéscsaba 2-1 90 kezdő
33. 1978. 04. 19. Csepel - DVTK 1-0 90 kezdő
34. 1978. 04. 22. Haladás - DVTK 2-2 90 kezdő

NB I. (1976/1977)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
5. 1976. 09. 04. DVTK - Tatabánya 1-2 90 kezdő
6. 1976. 09. 11. Vasas - DVTK 2-0 90 kezdő
7. 1976. 09. 18. DVTK - Dorog 1-0 90 kezdő
8. 1976. 09. 25. Haladás - DVTK 2-0 90 kezdő
9. 1976. 10. 02. Rába ETO - DVTK 0-1 90 kezdő
10. 1976. 10. 16. DVTK - FTC 3-2 90 kezdő
11. 1976. 10. 23. Csepel - DVTK 0-1 90 kezdő
12. 1976. 10. 30. DVTK - Dunaújváros 2-2 90 kezdő
13. 1976. 11. 06. Bp. Honvéd - DVTK 2-0 90 kezdő
14. 1976. 11. 13. DVTK - Békéscsaba 1-0 90 kezdő
15. 1976. 11. 20. DVTK - SZEOL AK 2-1 90 kezdő
16. 1976. 11. 27. MTK-VM - DVTK 1-0 90 kezdő
17. 1976. 12. 04. Kaposvár - DVTK 2-1 90 kezdő
19. 1977. 03. 12. DVTK - Csepel 2-0 90 kezdő
20. 1977. 03. 19. Dunaújváros - DVTK 2-1 90 kezdő
21. 1977. 03. 23. DVTK - SBTC 2-0 90 kezdő
22. 1977. 03. 30. DVTK - ZTE 3-0 90 kezdő
26. 1977. 04. 23. Videoton - DVTK 1-2 23 becserélve
34. 1977. 06. 11. SZEOL AK - DVTK 3-0 41 becserélve

Magyar Kupa (1980/1981)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
  1981. 03. 18. DVTK - FTC 1-0 90 kezdő
  1981. 06. 20. DVTK - Ú. Dózsa 2-1 90 kezdő
  1981. 06. 21. Vasas - DVTK 1-0 90 kezdő

Magyar Kupa (1979/1980)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
  1980. 02. 27. BMTE - DVTK 0-3 90 kezdő
  1980. 03. 05. Csepel - DVTK 0-1 90 kezdő
  1980. 04. 16. Üllő - DVTK 0-2 90 kezdő
  1980. 04. 23. Komló - DVTK 1-2 90 kezdő
  1980. 05. 21. DVTK - Vasas 3-1 90 kezdő

Magyar Kupa (1976/1977)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
  1976. 11. 03. DVTK - Józsa 11-1 69 kezdő lecserélve
  1976. 11. 10. DVTK - Záhony 7-0 90 kezdő
  1976. 11. 17. Edelény - DVTK 1-4 90 kezdő gól
  1976. 11. 24. DVTK - DVSC 3-0 90 kezdő
  1976. 12. 08. Józsa - DVTK 0-4 90 kezdő
  1976. 12. 15. Záhony - DVTK 2-5 90 kezdő
  1976. 12. 22. DVTK - Edelény 2-2 90 kezdő
  1977. 02. 02. DVSC - DVTK 2-1 90 kezdő
  1977. 02. 05. MÁV DAC - DVTK 1-4 90 kezdő
  1977. 02. 09. DVTK - Nagykanizsa 2-0 90 kezdő
  1977. 02. 12. DVTK - MÁV DAC 5-0 90 kezdő
  1977. 02. 16. Nagykanizsa - DVTK 0-1 90 kezdő
  1977. 03. 09. Videoton - DVTK 5-0 90 kezdő
  1977. 06. 13. DVTK - Ú. Dózsa 4-1 82 kezdő lecserélve
  1977. 06. 15. FTC - DVTK 3-0 61 kezdő lecserélve
  1977. 06. 18. DVTK - Vasas 1-0 69 kezdő lecserélve

Kupagyőztesek Európa Kupája (1980/1981)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
  1980. 09. 03. DVTK - Celtic 2-1 90 kezdő sárga lap

Kupagyőztesek Európa Kupája (1977/1978)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 1977. 09. 13. Beşıktaş - DVTK 2-0 90 kezdő
Mérkőzések 32
Játszott perc 2875
Kezdő 32
Lecserélve 0
Becserélve 0
Kispados 0
Lőtt gól 1
Gólpassz 0
Sárga lap 0
Piros lap 1