Születési idő | 1956.09.03 (68 éves) |
Születési hely | Ózd |
NB I. (1981/1982) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
7. | 1981. 09. 26. | Haladás - DVTK | 3-2 | 45 | |||||||
8. | 1981. 10. 03. | DVTK - Vasas | 3-5 | 90 | |||||||
9. | 1981. 10. 07. | Ú. Dózsa - DVTK | 1-1 | 90 | |||||||
10. | 1981. 10. 17. | DVTK - Videoton | 0-1 | 90 | |||||||
11. | 1981. 10. 24. | Rába ETO - DVTK | 7-1 | 90 | |||||||
12. | 1981. 11. 08. | DVTK - Nyíregyháza | 1-1 | 90 | |||||||
13. | 1981. 11. 11. | Bp. Volán - DVTK | 2-2 | 90 | |||||||
14. | 1981. 11. 21. | Csepel - DVTK | 2-2 | 90 | |||||||
15. | 1981. 11. 25. | DVTK - Békéscsaba | 2-2 | 90 | |||||||
16. | 1981. 11. 28. | DMVSC - DVTK | 2-1 | 90 | |||||||
17. | 1981. 12. 02. | DVTK - FTC | 2-0 | 90 | |||||||
18. | 1981. 12. 05. | DVTK - PMSC | 2-0 | 90 | |||||||
19. | 1981. 12. 12. | Bp. Honvéd - DVTK | 2-1 | 90 | |||||||
20. | 1981. 12. 16. | DVTK - Ózd | 5-1 | 90 | |||||||
21. | 1982. 02. 28. | Tatabánya - DVTK | 3-3 | 90 | |||||||
22. | 1982. 03. 03. | DVTK - SZEOL AK | 1-0 | 90 | |||||||
23. | 1982. 03. 06. | ZTE - DVTK | 2-1 | 90 | |||||||
24. | 1982. 03. 13. | DVTK - Haladás | 1-0 | 90 | |||||||
25. | 1982. 03. 20. | Vasas - DVTK | 2-1 | 90 | |||||||
26. | 1982. 03. 27. | DVTK - Ú. Dózsa | 0-0 | 90 | |||||||
27. | 1982. 04. 07. | Videoton - DVTK | 3-0 | 90 | |||||||
28. | 1982. 04. 10. | DVTK - Rába ETO | 4-4 | 90 | |||||||
29. | 1982. 04. 14. | Nyíregyháza - DVTK | 3-0 | 66 | |||||||
30. | 1982. 04. 21. | DVTK - Bp. Volán | 2-0 | 90 | |||||||
31. | 1982. 04. 24. | DVTK - Csepel | 0-2 | 90 | |||||||
32. | 1982. 04. 28. | Békéscsaba - DVTK | 4-1 | 90 | |||||||
33. | 1982. 05. 02. | DVTK - DMVSC | 2-1 | 90 | |||||||
34. | 1982. 05. 05. | FTC - DVTK | 1-1 | 90 | |||||||
NB I. (1980/1981) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1980. 08. 09. | Nyíregyháza - DVTK | 2-0 | 90 | |||||||
2. | 1980. 08. 13. | DVTK - Békéscsaba | 2-4 | 90 | |||||||
3. | 1980. 08. 16. | FTC - DVTK | 2-1 | 90 | |||||||
4. | 1980. 08. 24. | DVTK - Vasas | 0-2 | 90 | |||||||
5. | 1980. 08. 30. | Csepel - DVTK | 3-0 | 90 | |||||||
6. | 1980. 09. 06. | DMVSC - DVTK | 0-0 | 90 | |||||||
7. | 1980. 09. 13. | DVTK - MTK-VM | 3-1 | 90 | |||||||
8. | 1980. 09. 27. | DVTK - ZTE | 3-2 | 90 | |||||||
9. | 1980. 10. 04. | DVTK - Bp. Volán | 1-1 | 90 | |||||||
10. | 1980. 10. 11. | Tatabánya - DVTK | 0-1 | 71 | |||||||
11. | 1980. 10. 18. | DVTK - PMSC | 0-0 | 90 | |||||||
12. | 1980. 10. 25. | Dunaújváros - DVTK | 0-0 | 90 | |||||||
13. | 1980. 11. 01. | DVTK - Videoton | 0-1 | 90 | |||||||
14. | 1980. 11. 08. | DVTK - Bp. Honvéd | 0-2 | 90 | |||||||
15. | 1980. 11. 12. | Kaposvár - DVTK | 1-1 | 90 | |||||||
16. | 1980. 11. 22. | DVTK - Ú. Dózsa | 2-2 | 90 | |||||||
17. | 1980. 11. 29. | Rába ETO - DVTK | 2-0 | 90 | |||||||
18. | 1980. 12. 06. | DVTK - Nyíregyháza | 1-0 | 90 | |||||||
19. | 1980. 12. 13. | Békéscsaba - DVTK | 2-0 | 90 | |||||||
20. | 1980. 12. 20. | DVTK - FTC | 0-0 | 90 | |||||||
21. | 1981. 02. 28. | Vasas - DVTK | 2-1 | 90 | |||||||
22. | 1981. 03. 07. | DVTK - Csepel | 0-0 | 27 | |||||||
24. | 1981. 03. 21. | DVTK - DMVSC | 0-0 | 90 | |||||||
25. | 1981. 03. 25. | MTK-VM - DVTK | 0-0 | 90 | |||||||
26. | 1981. 04. 05. | ZTE - DVTK | 3-3 | 90 | |||||||
27. | 1981. 04. 11. | DVTK - Tatabánya | 1-2 | 90 | |||||||
28. | 1981. 04. 18. | PMSC - DVTK | 2-2 | 90 | |||||||
29. | 1981. 05. 02. | DVTK - Dunaújváros | 2-1 | 90 | |||||||
30. | 1981. 05. 23. | Videoton - DVTK | 5-0 | 90 | |||||||
31. | 1981. 05. 28. | Bp. Honvéd - DVTK | 1-1 | 90 | |||||||
32. | 1981. 06. 10. | DVTK - Kaposvár | 1-1 | 90 | |||||||
33. | 1981. 06. 13. | Ú. Dózsa - DVTK | 2-0 | 90 | |||||||
34. | 1981. 06. 17. | DVTK - Rába ETO | 2-2 | 90 | |||||||
NB I. (1979/1980) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1979. 08. 25. | DVTK - ZTE | 1-0 | 90 | |||||||
2. | 1979. 08. 29. | Szfv. MÁV - DVTK | 1-0 | 90 | |||||||
3. | 1979. 09. 01. | Pécsi Dózsa - DVTK | 2-0 | 90 | |||||||
5. | 1979. 09. 08. | DVTK - PVSK | 2-0 | 45 | |||||||
6. | 1979. 09. 15. | DMVSC - DVTK | 2-1 | 28 | |||||||
7. | 1979. 09. 22. | DVTK - Békéscsaba | 2-1 | 31 | |||||||
8. | 1979. 09. 29. | DVTK - Dunaújváros | 2-1 | 16 | |||||||
9. | 1979. 10. 06. | Videoton - DVTK | 3-1 | 16 | |||||||
10. | 1979. 10. 10. | DVTK - MTK-VM | 2-0 | 22 | |||||||
11. | 1979. 10. 20. | Tatabánya - DVTK | 1-0 | 90 | |||||||
12. | 1979. 11. 03. | DVTK - Bp. Honvéd | 2-1 | 80 | |||||||
14. | 1979. 12. 01. | FTC - DVTK | 3-1 | 90 | |||||||
15. | 1979. 12. 08. | DVTK - Ú. Dózsa | 1-2 | 90 | |||||||
16. | 1979. 12. 15. | Rába ETO - DVTK | 3-1 | 90 | |||||||
17. | 1979. 12. 19. | DVTK - SBTC | 1-2 | 90 | |||||||
21. | 1980. 03. 22. | DVTK - DMVSC | 2-0 | 82 | |||||||
22. | 1980. 03. 29. | Békéscsaba - DVTK | 2-2 | 25 | |||||||
23. | 1980. 04. 05. | MTK-VM - DVTK | 1-4 | 81 | |||||||
24. | 1980. 04. 19. | DVTK - Tatabánya | 1-2 | 90 | |||||||
25. | 1980. 04. 26. | Bp. Honvéd - DVTK | 0-0 | 90 | |||||||
26. | 1980. 05. 03. | Dunaújváros - DVTK | 3-2 | 76 | |||||||
27. | 1980. 05. 07. | DVTK - Videoton | 1-1 | 90 | |||||||
28. | 1980. 05. 10. | ZTE - DVTK | 2-2 | 90 | |||||||
29. | 1980. 05. 17. | DVTK - Szfv. MÁV | 2-0 | 90 | |||||||
30. | 1980. 05. 24. | DVTK - Bp. Volán | 0-2 | 90 | |||||||
31. | 1980. 05. 28. | SBTC - DVTK | 1-1 | 73 | |||||||
32. | 1980. 06. 07. | DVTK - Rába ETO | 0-0 | 90 | |||||||
33. | 1980. 06. 10. | Ú. Dózsa - DVTK | 3-2 | 90 | |||||||
34. | 1980. 06. 14. | DVTK - FTC | 3-0 | 90 | |||||||
NB I. (1978/1979) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
18. | 1979. 03. 03. | DVTK - Vasas | 3-0 | 90 | |||||||
19. | 1979. 03. 10. | MTK-VM - DVTK | 1-0 | 90 | |||||||
20. | 1979. 03. 14. | DVTK - ZTE | 4-0 | 90 | |||||||
21. | 1979. 03. 17. | PMSC - DVTK | 0-0 | 90 | |||||||
22. | 1979. 03. 24. | DVTK - Békéscsaba | 5-0 | 90 | |||||||
23. | 1979. 03. 31. | FTC - DVTK | 1-1 | 90 | |||||||
24. | 1979. 04. 07. | Csepel - DVTK | 0-2 | 90 | |||||||
25. | 1979. 04. 21. | DVTK - Dunaújváros | 2-0 | 90 | |||||||
26. | 1979. 04. 25. | Haladás - DVTK | 1-5 | 72 | |||||||
27. | 1979. 05. 05. | DVTK - Vasas Izzó | 3-0 | 90 | |||||||
28. | 1979. 05. 12. | SBTC - DVTK | 1-1 | 90 | |||||||
29. | 1979. 05. 23. | DVTK - Videoton | 0-1 | 90 | |||||||
30. | 1979. 06. 02. | Szfv. MÁV - DVTK | 1-1 | 90 | |||||||
31. | 1979. 06. 06. | DVTK - Bp. Honvéd | 3-0 | 90 | |||||||
32. | 1979. 06. 09. | Ú. Dózsa - DVTK | 5-0 | 64 | |||||||
33. | 1979. 06. 13. | DVTK - Tatabánya | 3-0 | 74 | |||||||
34. | 1979. 06. 16. | Rába ETO - DVTK | 2-1 | 65 | |||||||
NB I. (1977/1978) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1977. 09. 03. | DVTK - Csepel | 1-0 | 21 | |||||||
2. | 1977. 09. 07. | Békéscsaba - DVTK | 1-1 | 90 | |||||||
3. | 1977. 09. 10. | DVTK - Dunaújváros | 2-0 | 90 | |||||||
4. | 1977. 09. 17. | MTK-VM - DVTK | 3-0 | 90 | |||||||
5. | 1977. 09. 21. | DVTK - Haladás | 0-0 | 80 | |||||||
6. | 1977. 09. 24. | DVTK - Pécsi Dózsa | 0-2 | 90 | |||||||
7. | 1977. 10. 01. | ZTE - DVTK | 1-1 | 72 | |||||||
8. | 1977. 10. 15. | DVTK - Szfv. MÁV | 4-1 | 90 | |||||||
9. | 1977. 10. 22. | Vasas - DVTK | 3-0 | 63 | |||||||
10. | 1977. 11. 05. | DVTK - Kaposvár | 4-0 | 90 | |||||||
11. | 1977. 11. 12. | Tatabánya - DVTK | 1-2 | 90 | |||||||
12. | 1977. 11. 16. | SZEOL - DVTK | 2-2 | 90 | |||||||
13. | 1977. 11. 19. | DVTK - Videoton | 1-2 | 90 | |||||||
14. | 1977. 12. 10. | FTC - DVTK | 1-1 | 90 | |||||||
15. | 1977. 12. 14. | Bp. Honvéd - DVTK | 3-0 | 90 | |||||||
16. | 1977. 12. 17. | DVTK - Rába ETO | 0-0 | 90 | |||||||
17. | 1977. 12. 21. | Ú. Dózsa - DVTK | 0-0 | 90 | |||||||
18. | 1977. 12. 25. | DVTK - MTK-VM | 1-1 | 90 | |||||||
19. | 1978. 02. 15. | DVTK - Ú. Dózsa | 2-2 | 90 | |||||||
20. | 1978. 02. 18. | Rába ETO - DVTK | 1-1 | 72 | |||||||
21. | 1978. 02. 22. | DVTK - Bp. Honvéd | 1-1 | 90 | |||||||
22. | 1978. 02. 25. | DVTK - FTC | 2-0 | 90 | |||||||
23. | 1978. 03. 01. | Videoton - DVTK | 0-2 | 90 | |||||||
24. | 1978. 03. 04. | DVTK - SZEOL | 4-0 | 90 | |||||||
25. | 1978. 03. 08. | DVTK - Tatabánya | 3-1 | 90 | |||||||
26. | 1978. 03. 11. | Kaposvár - DVTK | 1-0 | 90 | |||||||
27. | 1978. 03. 15. | DVTK - Vasas | 0-0 | 90 | |||||||
28. | 1978. 03. 18. | Szfv. MÁV - DVTK | 1-1 | 86 | |||||||
29. | 1978. 03. 25. | DVTK - ZTE | 3-0 | 64 | |||||||
30. | 1978. 03. 29. | Pécsi Dózsa - DVTK | 2-1 | 72 | |||||||
31. | 1978. 04. 01. | Dunaújváros - DVTK | 2-0 | 66 | |||||||
32. | 1978. 04. 08. | DVTK - Békéscsaba | 2-1 | 90 | |||||||
33. | 1978. 04. 19. | Csepel - DVTK | 1-0 | 63 | |||||||
34. | 1978. 04. 22. | Haladás - DVTK | 2-2 | 90 | |||||||
NB I. (1976/1977) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1976. 08. 20. | DVTK - Videoton | 1-0 | 90 | |||||||
2. | 1976. 08. 25. | ZTE - DVTK | 1-0 | 90 | |||||||
3. | 1976. 08. 28. | DVTK - Ú. Dózsa | 2-5 | 90 | |||||||
4. | 1976. 09. 01. | SBTC - DVTK | 5-2 | 90 | |||||||
5. | 1976. 09. 04. | DVTK - Tatabánya | 1-2 | 21 | |||||||
7. | 1976. 09. 18. | DVTK - Dorog | 1-0 | 63 | |||||||
10. | 1976. 10. 16. | DVTK - FTC | 3-2 | 11 | |||||||
13. | 1976. 11. 06. | Bp. Honvéd - DVTK | 2-0 | 16 | |||||||
22. | 1977. 03. 30. | DVTK - ZTE | 3-0 | 11 | |||||||
23. | 1977. 04. 02. | Ú. Dózsa - DVTK | 4-1 | 90 | |||||||
24. | 1977. 04. 09. | DVTK - Vasas | 2-2 | 90 | |||||||
25. | 1977. 04. 16. | Tatabánya - DVTK | 1-1 | 90 | |||||||
31. | 1977. 06. 01. | DVTK - Rába ETO | 1-1 | 57 | |||||||
32. | 1977. 06. 04. | Békéscsaba - DVTK | 2-0 | 23 | |||||||
33. | 1977. 06. 08. | DVTK - MTK-VM | 3-1 | 45 | |||||||
NB I. (1975/1976) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1975. 08. 30. | ZTE - DVTK | 1-2 | 90 | |||||||
2. | 1975. 09. 03. | DVTK - Bp. Honvéd | 4-0 | 66 | |||||||
3. | 1975. 09. 06. | Kaposvár - DVTK | 0-0 | 66 | |||||||
4. | 1975. 09. 10. | DVTK - Békéscsaba | 1-0 | 90 | |||||||
6. | 1975. 09. 20. | DVTK - SZEOL | 1-0 | 90 | |||||||
7. | 1975. 09. 27. | Ú. Dózsa - DVTK | 7-2 | 90 | |||||||
8. | 1975. 10. 04. | DVTK - Csepel | 1-1 | 90 | |||||||
9. | 1975. 10. 11. | DVTK - Haladás | 1-1 | 90 | |||||||
10. | 1975. 10. 25. | Vasas - DVTK | 3-0 | 45 | |||||||
11. | 1975. 11. 01. | DVTK - MTK-VM | 1-0 | 16 | |||||||
12. | 1975. 11. 08. | Tatabánya - DVTK | 0-0 | 30 | |||||||
13. | 1975. 11. 15. | DVTK - FTC | 0-0 | 21 | |||||||
14. | 1975. 11. 22. | Videoton - DVTK | 2-0 | 45 | |||||||
15. | 1975. 11. 29. | DVTK - Rába ETO | 0-0 | 25 | |||||||
17. | 1976. 03. 13. | DVTK - Ú. Dózsa | 2-2 | 24 | |||||||
18. | 1976. 03. 20. | Békéscsaba - DVTK | 1-0 | 13 | |||||||
19. | 1976. 03. 31. | DVTK - SBTC | 0-0 | 90 | |||||||
20. | 1976. 04. 03. | Bp. Honvéd - DVTK | 4-1 | 65 | |||||||
21. | 1976. 04. 10. | FTC - DVTK | 1-0 | 21 | |||||||
22. | 1976. 04. 21. | DVTK - Videoton | 0-2 | 90 | |||||||
23. | 1976. 04. 24. | Haladás - DVTK | 3-0 | 90 | |||||||
24. | 1976. 05. 09. | DVTK - Tatabánya | 1-1 | 58 | |||||||
25. | 1976. 05. 15. | DVTK - Kaposvár | 2-2 | 90 | |||||||
27. | 1976. 06. 02. | SZEOL - DVTK | 2-1 | 90 | |||||||
28. | 1976. 06. 05. | DVTK - ZTE | 2-2 | 90 | |||||||
29. | 1976. 06. 09. | Rába ETO - DVTK | 2-2 | 90 | |||||||
30. | 1976. 06. 16. | Csepel - DVTK | 2-1 | 90 | |||||||
NB I. (1974/1975) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
27. | 1975. 05. 21. | DVTK - Békéscsaba | 0-3 | 32 | |||||||
29. | 1975. 05. 31. | DVTK - Rába ETO | 0-0 | 21 | |||||||
Magyar Kupa (1980/1981) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1981. 03. 18. | DVTK - FTC | 1-0 | 90 | ||||||||
1981. 06. 20. | DVTK - Ú. Dózsa | 2-1 | 90 | ||||||||
Magyar Kupa (1979/1980) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1979. 12. 22. | Bárna - DVTK | 1-6 | 90 | ||||||||
1980. 04. 16. | Üllő - DVTK | 0-2 | 90 | ||||||||
1980. 04. 23. | Komló - DVTK | 1-2 | 90 | ||||||||
1980. 05. 21. | DVTK - Vasas | 3-1 | 90 | ||||||||
Kupagyőztesek Európa Kupája (1980/1981) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1980. 09. 03. | DVTK - Celtic | 2-1 | 90 | ||||||||
Kupagyőztesek Európa Kupája (1977/1978) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1977. 09. 13. | Beşıktaş - DVTK | 2-0 | 90 | |||||||
1. | 1977. 09. 28. | DVTK - Beşıktaş | 5-0 | 90 |
Mérkőzések | 28 |
Játszott perc | 2451 |
Kezdő | 27 |
Lecserélve | 1 |
Becserélve | 1 |
Kispados | 0 |
Lőtt gól | 4 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 0 |
Piros lap | 0 |