
Születési idő | 1968.03.18 (57 éves) |
NB I. (1992/1993) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1992. 08. 16. | BVSC - DVTK | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
2. | 1992. 08. 22. | DVTK - MTK | 2-2 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
3. | 1992. 08. 28. | Vasas - DVTK | 3-2 | 90 | ![]() |
||||||
4. | 1992. 09. 02. | DVTK - Vác | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
5. | 1992. 09. 12. | Videoton - DVTK | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
6. | 1992. 09. 19. | DVTK - Nyíregyháza | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
7. | 1992. 09. 27. | Csepel - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
9. | 1992. 10. 07. | FTC - DVTK | 3-1 | 90 | ![]() |
||||||
10. | 1992. 10. 17. | DVTK - ÚTE | 3-3 | 74 | ![]() |
![]() |
|||||
11. | 1992. 10. 24. | PMSC - DVTK | 1-2 | 90 | ![]() |
||||||
12. | 1992. 11. 01. | DVTK - Siófok | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
13. | 1992. 11. 14. | Rába ETO - DVTK | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
14. | 1992. 11. 22. | DVTK - Veszprém | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
16. | 1993. 02. 21. | DVTK - BVSC | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
17. | 1993. 02. 28. | MTK - DVTK | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
18. | 1993. 03. 21. | DVTK - Vasas | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
19. | 1993. 03. 24. | Vác - DVTK | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
20. | 1993. 04. 03. | DVTK - Videoton | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
21. | 1993. 04. 10. | Nyíregyháza - DVTK | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
22. | 1993. 04. 18. | DVTK - Csepel | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
23. | 1993. 04. 21. | Békéscsaba - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
24. | 1993. 05. 02. | DVTK - FTC | 0-4 | 90 | ![]() |
||||||
25. | 1993. 05. 07. | ÚTE - DVTK | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
26. | 1993. 05. 16. | DVTK - PMSC | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
27. | 1993. 05. 22. | Siófok - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
28. | 1993. 06. 05. | DVTK - Rába ETO | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
29. | 1993. 06. 09. | Veszprém - DVTK | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
NB I. (1991/1992) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1991. 08. 25. | DVTK - Siófok | 0-2 | 90 | ![]() |
||||||
2. | 1991. 08. 31. | PMSC - DVTK | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
3. | 1991. 09. 07. | Vác - DVTK | 5-1 | 61 | ![]() |
![]() |
|||||
6. | 1991. 09. 29. | DVTK - Haladás | 2-1 | 57 | ![]() |
||||||
7. | 1991. 10. 05. | ZTE - DVTK | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
8. | 1991. 10. 13. | DVTK - Kispest | 1-4 | 90 | ![]() |
||||||
9. | 1991. 10. 19. | Videoton - DVTK | 3-0 | 65 | ![]() |
![]() |
|||||
10. | 1991. 10. 26. | DVTK - Rába ETO | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
11. | 1991. 11. 02. | ÚTE - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
12. | 1991. 11. 09. | DVTK - MTK-VM | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
13. | 1991. 11. 16. | Tatabánya - DVTK | 0-0 | 84 | ![]() |
![]() |
|||||
14. | 1991. 11. 24. | DVTK - Veszprém | 0-0 | 45 | ![]() |
![]() |
|||||
15. | 1991. 11. 30. | FTC - DVTK | 3-2 | 90 | ![]() |
||||||
18. | 1992. 03. 21. | DVTK - Vác | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
19. | 1992. 03. 28. | Vasas - DVTK | 2-2 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
20. | 1992. 04. 04. | DVTK - BVSC | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
21. | 1992. 04. 11. | Haladás - DVTK | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
22. | 1992. 04. 18. | DVTK - ZTE | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
23. | 1992. 04. 25. | Kispest - DVTK | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
24. | 1992. 05. 03. | DVTK - Videoton | 2-0 | 82 | ![]() |
![]() |
|||||
28. | 1992. 06. 06. | DVTK - Tatabánya | 0-2 | 78 | ![]() |
![]() |
|||||
29. | 1992. 06. 13. | Veszprém - DVTK | 0-0 | 17 | ![]() |
||||||
30. | 1992. 06. 20. | DVTK - FTC | 0-2 | 90 | ![]() |
||||||
NB II. Keleti-csoport (1996/1997) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
2. | 1996. 08. 18. | Tiszakécske - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
3. | 1996. 08. 25. | DVTK - Hatvan | 1-0 | 71 | ![]() |
![]() |
|||||
NB II. Keleti-csoport (1990/1991) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1990. 08. 20. | DVTK - DMTE | 2-2 | 45 | ![]() |
![]() |
|||||
2. | 1990. 08. 26. | Hódmezővásárhely - DVTK | 0-1 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
3. | 1990. 09. 02. | DVTK - Szolnok | 3-2 | 90 | ![]() |
||||||
4. | 1990. 09. 09. | Kazincbarcika - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
5. | 1990. 09. 16. | DVTK - Salgótarjáni Síküveg | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
6. | 1990. 09. 23. | KSC - DVTK | 2-2 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
7. | 1990. 09. 30. | DVTK - Csepel | 3-1 | 90 | ![]() |
||||||
8. | 1990. 10. 07. | Hatvan - DVTK | 1-3 | 90 | ![]() |
||||||
9. | 1990. 10. 14. | DVTK - Baja | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
10. | 1990. 10. 21. | Nyíregyháza - DVTK | 1-2 | 90 | ![]() |
||||||
11. | 1990. 10. 28. | DVTK - Kaba | 4-0 | 90 | ![]() |
||||||
Osztályozó (1991/1992) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1992. 06. 24. | DVTK - BKV Előre | 2-1 | 90 | ![]() |
![]() |
||||||
1992. 06. 28. | BKV Előre - DVTK | 0-1 | 90 | ![]() |
Mérkőzések | 27 |
Játszott perc | 2414 |
Kezdő | 27 |
Lecserélve | 0 |
Becserélve | 0 |
Kispados | 0 |
Lőtt gól | 1 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 0 |
Piros lap | 1 |