.jpeg)
Születési idő | 1968.11.01 (56 éves) |
Születési hely | Miskolc |
NB I. (1998/1999) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
11. | 1998. 10. 17. | DVTK - MTK | 1-1 | 45 | ![]() |
||||||
15. | 1998. 11. 14. | DVTK - Siófok | 1-1 | 20 | ![]() |
||||||
16. | 1998. 11. 21. | Nyíregyháza - DVTK | 3-1 | 90 | ![]() |
||||||
17. | 1998. 11. 28. | DVTK - BVSC | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
20. | 1999. 03. 14. | Vasas - DVTK | 0-0 | 13 | ![]() |
||||||
21. | 1999. 03. 20. | DVTK - ÚFC | 1-1 | 63 | ![]() |
||||||
22. | 1999. 04. 03. | Kispest - DVTK | 3-0 | 29 | ![]() |
||||||
26. | 1999. 04. 25. | III. Kerület - DVTK | 1-2 | 1 | ![]() |
||||||
28. | 1999. 05. 05. | MTK - DVTK | 4-0 | 58 | ![]() |
![]() |
|||||
29. | 1999. 05. 08. | DVTK - FTC | 1-3 | 78 | ![]() |
||||||
30. | 1999. 05. 15. | Gázszer - DVTK | 2-0 | 72 | ![]() |
![]() |
|||||
32. | 1999. 05. 29. | Siófok - DVTK | 2-1 | 31 | ![]() |
||||||
33. | 1999. 06. 12. | DVTK - Nyíregyháza | 1-0 | 17 | ![]() |
||||||
NB I. (1997/1998) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1997. 07. 20. | DVTK - Kispest | 4-1 | 18 | ![]() |
||||||
2. | 1997. 07. 27. | Tiszakécske - DVTK | 2-0 | 37 | ![]() |
||||||
4. | 1997. 08. 11. | Győri ETO - DVTK | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
5. | 1997. 08. 23. | DVTK - ÚTE | 0-2 | 90 | ![]() |
||||||
6. | 1997. 08. 30. | DVTK - Vác | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
7. | 1997. 09. 03. | MTK - DVTK | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
8. | 1997. 09. 13. | Gázszer - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
9. | 1997. 09. 20. | Siófok - DVTK | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
10. | 1997. 09. 24. | DVTK - BVSC | 4-0 | 90 | ![]() |
||||||
11. | 1997. 09. 27. | Stadler - DVTK | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
12. | 1997. 10. 04. | DVTK - Haladás | 3-2 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
13. | 1997. 10. 18. | Vasas - DVTK | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
14. | 1997. 11. 01. | DVTK - DVSC | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
15. | 1997. 11. 08. | FTC - DVTK | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
16. | 1997. 11. 19. | DVTK - Békéscsaba | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
17. | 1997. 11. 22. | Videoton - DVTK | 0-1 | 74 | ![]() |
![]() |
|||||
20. | 1998. 03. 14. | ZTE - DVTK | 4-1 | 90 | ![]() |
||||||
23. | 1998. 03. 28. | Vác - DVTK | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
24. | 1998. 04. 04. | DVTK - MTK | 1-3 | 90 | ![]() |
||||||
27. | 1998. 04. 24. | BVSC - DVTK | 0-0 | 13 | ![]() |
||||||
28. | 1998. 04. 29. | DVTK - Stadler | 2-2 | 33 | ![]() |
||||||
29. | 1998. 05. 02. | Haladás - DVTK | 1-2 | 20 | ![]() |
||||||
31. | 1998. 05. 16. | DVSC - DVTK | 2-1 | 6 | ![]() |
||||||
32. | 1998. 05. 23. | DVTK - FTC | 0-2 | 45 | ![]() |
![]() |
|||||
NB I. (1992/1993) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1992. 08. 16. | BVSC - DVTK | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
2. | 1992. 08. 22. | DVTK - MTK | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
3. | 1992. 08. 28. | Vasas - DVTK | 3-2 | 90 | ![]() |
||||||
4. | 1992. 09. 02. | DVTK - Vác | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
5. | 1992. 09. 12. | Videoton - DVTK | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
6. | 1992. 09. 19. | DVTK - Nyíregyháza | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
7. | 1992. 09. 27. | Csepel - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
8. | 1992. 10. 04. | DVTK - Békéscsaba | 1-1 | 33 | ![]() |
![]() |
|||||
16. | 1993. 02. 21. | DVTK - BVSC | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
17. | 1993. 02. 28. | MTK - DVTK | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
18. | 1993. 03. 21. | DVTK - Vasas | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
19. | 1993. 03. 24. | Vác - DVTK | 2-0 | 79 | ![]() |
![]() |
|||||
20. | 1993. 04. 03. | DVTK - Videoton | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
21. | 1993. 04. 10. | Nyíregyháza - DVTK | 0-0 | 5 | ![]() |
||||||
22. | 1993. 04. 18. | DVTK - Csepel | 1-0 | 73 | ![]() |
![]() |
|||||
23. | 1993. 04. 21. | Békéscsaba - DVTK | 2-1 | 45 | ![]() |
![]() |
|||||
24. | 1993. 05. 02. | DVTK - FTC | 0-4 | 90 | ![]() |
||||||
25. | 1993. 05. 07. | ÚTE - DVTK | 2-2 | 30 | ![]() |
![]() |
|||||
26. | 1993. 05. 16. | DVTK - PMSC | 1-1 | 45 | ![]() |
||||||
27. | 1993. 05. 22. | Siófok - DVTK | 1-1 | 2 | ![]() |
||||||
28. | 1993. 06. 05. | DVTK - Rába ETO | 0-1 | 53 | ![]() |
![]() |
|||||
29. | 1993. 06. 09. | Veszprém - DVTK | 1-0 | 38 | ![]() |
||||||
30. | 1993. 06. 19. | DVTK - Kispest | 1-5 | 90 | ![]() |
||||||
NB I. (1991/1992) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1991. 08. 25. | DVTK - Siófok | 0-2 | 90 | ![]() |
||||||
2. | 1991. 08. 31. | PMSC - DVTK | 0-0 | 23 | ![]() |
||||||
4. | 1991. 09. 15. | DVTK - Vasas | 1-2 | 34 | ![]() |
||||||
13. | 1991. 11. 16. | Tatabánya - DVTK | 0-0 | 29 | ![]() |
||||||
14. | 1991. 11. 24. | DVTK - Veszprém | 0-0 | 35 | ![]() |
||||||
15. | 1991. 11. 30. | FTC - DVTK | 3-2 | 66 | ![]() |
||||||
16. | 1992. 03. 07. | Siófok - DVTK | 1-2 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
17. | 1992. 03. 14. | DVTK - PMSC | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
18. | 1992. 03. 21. | DVTK - Vác | 0-1 | 28 | ![]() |
||||||
19. | 1992. 03. 28. | Vasas - DVTK | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
20. | 1992. 04. 04. | DVTK - BVSC | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
21. | 1992. 04. 11. | Haladás - DVTK | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
22. | 1992. 04. 18. | DVTK - ZTE | 1-1 | 15 | ![]() |
![]() |
|||||
24. | 1992. 05. 03. | DVTK - Videoton | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
25. | 1992. 05. 08. | Rába ETO - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
26. | 1992. 05. 17. | DVTK - ÚTE | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
27. | 1992. 05. 24. | MTK-VM - DVTK | 1-2 | 90 | ![]() |
||||||
28. | 1992. 06. 06. | DVTK - Tatabánya | 0-2 | 90 | ![]() |
||||||
29. | 1992. 06. 13. | Veszprém - DVTK | 0-0 | 45 | ![]() |
![]() |
|||||
NB II. Keleti-csoport (1996/1997) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1996. 08. 11. | DVTK - Tiszavasvári | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
2. | 1996. 08. 18. | Tiszakécske - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
3. | 1996. 08. 25. | DVTK - Hatvan | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
4. | 1996. 08. 31. | KSC - DVTK | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
9. | 1996. 10. 05. | DVTK - Hajdúnánás | 2-0 | 10 | ![]() |
![]() |
Mérkőzések | 13 |
Játszott perc | 607 |
Kezdő | 4 |
Lecserélve | 2 |
Becserélve | 9 |
Kispados | 0 |
Lőtt gól | 0 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 0 |
Piros lap | 0 |