
Születési idő | 1976.04.03 (48 éves) |
Születési hely | Budapest |
NB I. (1998/1999) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1998. 07. 25. | Dunaferr - DVTK | 2-3 | 19 | ![]() |
||||||
2. | 1998. 08. 01. | DVTK - DVSC | 0-0 | 45 | ![]() |
||||||
3. | 1998. 08. 08. | DVTK - Vasas | 4-2 | 29 | ![]() |
||||||
4. | 1998. 08. 15. | ÚFC - DVTK | 1-3 | 35 | ![]() |
||||||
5. | 1998. 08. 22. | DVTK - Kispest | 0-0 | 32 | ![]() |
||||||
6. | 1998. 08. 29. | Győri ETO - DVTK | 5-4 | 14 | ![]() |
||||||
10. | 1998. 10. 03. | Vác - DVTK | 1-3 | 90 | ![]() |
||||||
12. | 1998. 10. 24. | FTC - DVTK | 3-4 | 32 | ![]() |
||||||
13. | 1998. 10. 31. | DVTK - Gázszer | 2-0 | 82 | ![]() |
||||||
14. | 1998. 11. 07. | Videoton - DVTK | 2-3 | 90 | ![]() |
||||||
15. | 1998. 11. 14. | DVTK - Siófok | 1-1 | 70 | ![]() |
![]() |
|||||
16. | 1998. 11. 21. | Nyíregyháza - DVTK | 3-1 | 10 | ![]() |
Mérkőzések | 12 |
Játszott perc | 548 |
Kezdő | 3 |
Lecserélve | 1 |
Becserélve | 9 |
Kispados | 0 |
Lőtt gól | 0 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 0 |
Piros lap | 0 |