Születési idő | 1977.11.23 (46 éves) |
Születési hely | Budapest |
NB I. (2008/2009) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 2008. 07. 26. | REAC - DVTK | 1-1 | 90 | |||||||
2. | 2008. 08. 02. | DVTK - Kaposvár | 1-0 | 90 | |||||||
3. | 2008. 08. 08. | Honvéd - DVTK | 3-1 | 70 | |||||||
4. | 2008. 08. 16. | DVTK - MTK | 2-3 | 90 | |||||||
5. | 2008. 08. 22. | Vasas - DVTK | 3-2 | 90 | |||||||
6. | 2008. 08. 30. | Paks - DVTK | 1-1 | 90 | |||||||
7. | 2008. 09. 13. | DVTK - ZTE | 2-1 | 90 | |||||||
8. | 2008. 09. 20. | Győri ETO - DVTK | 6-0 | 90 | |||||||
9. | 2008. 09. 27. | DVTK - FC Fehérvár | 0-1 | 90 | |||||||
10. | 2008. 10. 04. | Nyíregyháza - DVTK | 2-2 | 90 | |||||||
11. | 2008. 10. 19. | DVTK - ÚFC | 0-0 | 71 | |||||||
12. | 2008. 10. 25. | Siófok - DVTK | 4-1 | 90 | |||||||
13. | 2008. 11. 01. | DVTK - Haladás | 1-0 | 0 | |||||||
14. | 2008. 11. 08. | DVSC - DVTK | 1-2 | 0 | |||||||
15. | 2008. 11. 15. | DVTK - KTE | 1-0 | 71 | |||||||
NB I. (2007/2008) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
16. | 2008. 02. 22. | DVSC - DVTK | 3-0 | 90 | |||||||
17. | 2008. 03. 01. | Siófok - DVTK | 4-0 | 43 | |||||||
19. | 2008. 03. 17. | MTK - DVTK | 1-1 | 59 | |||||||
20. | 2008. 03. 22. | DVTK - Kaposvár | 2-1 | 90 | |||||||
21. | 2008. 03. 28. | Honvéd - DVTK | 0-1 | 90 | |||||||
23. | 2008. 04. 12. | Nyíregyháza - DVTK | 2-1 | 90 | |||||||
24. | 2008. 04. 19. | DVTK - Tatabánya | 2-2 | 90 | |||||||
25. | 2008. 04. 26. | REAC - DVTK | 5-5 | 90 | |||||||
27. | 2008. 05. 10. | FC Fehérvár - DVTK | 3-1 | 90 | |||||||
28. | 2008. 05. 17. | DVTK - Paks | 3-3 | 90 | |||||||
29. | 2008. 05. 25. | ÚFC - DVTK | 2-2 | 55 | |||||||
30. | 2008. 05. 31. | DVTK - Győri ETO | 1-3 | 90 | |||||||
NB I. (2005/2006) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 2005. 07. 31. | DVTK - ÚFC | 0-1 | 90 | |||||||
2. | 2005. 08. 06. | DVTK - FC Fehérvár | 1-0 | 90 | |||||||
5. | 2005. 09. 17. | PMFC - DVTK | 5-0 | 89 | |||||||
10. | 2005. 10. 29. | DVTK - Honvéd | 1-0 | 84 | |||||||
11. | 2005. 11. 05. | Pápa - DVTK | 1-3 | 83 | |||||||
12. | 2005. 11. 19. | DVTK - ZTE | 3-0 | 80 | |||||||
13. | 2005. 11. 26. | Kaposvár - DVTK | 1-3 | 60 | |||||||
14. | 2005. 12. 03. | DVTK - MTK | 0-0 | 90 | |||||||
15. | 2005. 12. 10. | Győri ETO - DVTK | 1-2 | 90 |
Mérkőzések | 13 |
Játszott perc | 1112 |
Kezdő | 13 |
Lecserélve | 3 |
Becserélve | 0 |
Kispados | 2 |
Lőtt gól | 0 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 4 |
Piros lap | 0 |