Születési idő | 1989.09.08 (35 éves) |
Születési hely | Niš |
2019/2020 Proleter Novi Sad (Szerbia, 1. osztály)
2018/2019 Krupa (Bosznia és Hervegovina, 1. osztály) 16/2
2017/2018 Krupa (Bosznia és Hervegovina, 1. osztály) 25/5
2016/2017 ősz Dinamo Batumi (Grúzia, 1. osztály) 6/1
2015/2016 Borac Banja Luka (Bosznia és Hervegovina, 1. osztály) 23/3
2014/2015 Diósgyőri VTK (NB I.) 20/5
2013/2014 tavasz Diósgyőri VTK (NB I.) 7/0
2013/2014 ősz Radnički Kragujevac (Szerbia, 1. osztály) 2/0
2012/2013 Zrinjski Mostar (Bosznia és Hervegovina, 1. osztály) 18/1
2011/2012 Zrinjski Mostar (Bosznia és Hervegovina, 1. osztály, 1. osztály) 28/9
2010/2011 FK Leotar Trebinje (Bosznia és Hervegovina, 1. osztály) 26/3
2009/2010 FK Srem (Szerbia, 2. osztály)
FK Srem utánpótlás
NB I. (2014/2015) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 2014. 07. 27. | DVTK - PAFC | 2-1 | 45 | |||||||
2. | 2014. 08. 03. | ÚFC - DVTK | 1-1 | 0 | |||||||
3. | 2014. 08. 10. | DVTK - Haladás | 3-0 | 27 | |||||||
4. | 2014. 08. 17. | DVTK - KTE | 2-1 | 30 | |||||||
5. | 2014. 08. 24. | PMFC - DVTK | 1-2 | 0 | |||||||
6. | 2014. 08. 31. | DVTK - DVSC | 1-1 | 90 | |||||||
8. | 2014. 09. 20. | DVTK - Honvéd | 2-1 | 0 | |||||||
9. | 2014. 09. 28. | Videoton - DVTK | 2-1 | 19 | |||||||
10. | 2014. 10. 04. | DVTK - FTC | 2-1 | 0 | |||||||
7. | 2014. 10. 22. | Paks - DVTK | 3-1 | 45 | |||||||
12. | 2014. 10. 25. | DVTK - DPASE | 3-3 | 10 | |||||||
13. | 2014. 11. 01. | Győri ETO - DVTK | 1-1 | 19 | |||||||
14. | 2014. 11. 09. | DVTK - Nyíregyháza | 2-1 | 90 | |||||||
15. | 2014. 11. 22. | MTK - DVTK | 0-2 | 77 | |||||||
16. | 2014. 11. 29. | PAFC - DVTK | 1-0 | 90 | |||||||
17. | 2014. 12. 07. | DVTK - ÚFC | 2-1 | 90 | |||||||
18. | 2015. 02. 28. | Haladás - DVTK | 1-1 | 13 | |||||||
19. | 2015. 03. 07. | KTE - DVTK | 2-1 | 0 | |||||||
20. | 2015. 03. 13. | DVTK - PMFC | 2-2 | 90 | |||||||
21. | 2015. 03. 22. | DVSC - DVTK | 1-0 | 90 | |||||||
22. | 2015. 04. 04. | DVTK - Paks | 1-2 | 45 | |||||||
23. | 2015. 04. 11. | Honvéd - DVTK | 1-1 | 87 | |||||||
24. | 2015. 04. 19. | DVTK - Videoton | 1-2 | 71 | |||||||
25. | 2015. 04. 25. | FTC - DVTK | 3-0 | 57 | |||||||
26. | 2015. 05. 02. | DVTK - Pápa | 2-1 | 16 | |||||||
27. | 2015. 05. 09. | DPASE - DVTK | 0-0 | 0 | |||||||
NB I. (2013/2014) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
18. | 2014. 03. 02. | DVTK - DVSC | 1-1 | 38 | |||||||
19. | 2014. 03. 08. | KTE - DVTK | 1-1 | 0 | |||||||
20. | 2014. 03. 14. | DVTK - Pápa | 2-1 | 72 | |||||||
21. | 2014. 03. 23. | ÚFC - DVTK | 2-0 | 45 | |||||||
23. | 2014. 04. 05. | Honvéd - DVTK | 1-2 | 59 | |||||||
24. | 2014. 04. 12. | DVTK - Kaposvár | 1-0 | 3 | |||||||
25. | 2014. 04. 20. | Kövesd - DVTK | 0-1 | 24 | |||||||
27. | 2014. 05. 04. | DVTK - Haladás | 1-1 | 7 | |||||||
30. | 2014. 06. 01. | Videoton - DVTK | 1-1 | 0 | |||||||
Európa Liga (2014/2015) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
2014. 07. 03. | DVTK - Birkirkara | 2-1 | 24 | ||||||||
2014. 07. 10. | Birkirkara - DVTK | 1-4 | 20 | ||||||||
2014. 07. 17. | Litex Lovecs - DVTK | 0-2 | 13 | ||||||||
2014. 07. 24. | DVTK - Litex Lovecs | 1-2 | 0 | ||||||||
2014. 07. 31. | DVTK - FK Krasznodar | 1-5 | 0 | ||||||||
2014. 08. 07. | FK Krasznodar - DVTK | 3-0 | 69 | ||||||||
Magyar Kupa (2014/2015) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 2014. 08. 13. | Vasas - DVTK | 0-4 | 32 | |||||||
2. | 2014. 09. 10. | Iváncsa - DVTK | 0-4 | 90 | |||||||
3. | 2014. 09. 24. | Sajóbábony - DVTK | 1-4 | 45 | |||||||
4. | 2014. 10. 28. | Videoton - DVTK | 2-1 | 0 | |||||||
Magyar Kupa (2013/2014) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
6. | 2014. 03. 11. | Pápa - DVTK | 2-2 | 90 | |||||||
6. | 2014. 03. 26. | DVTK - Pápa | 3-0 | 22 | |||||||
7. | 2014. 04. 15. | DVSC - DVTK | 4-2 | 90 |
Mérkőzések | 20 |
Játszott perc | 1101 |
Kezdő | 12 |
Lecserélve | 6 |
Becserélve | 8 |
Kispados | 6 |
Lőtt gól | 5 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 3 |
Piros lap | 0 |