Születési idő | 1989.02.01 (35 éves) |
Születési hely | Siófok |
Magyar bajnok (2017/2018, Videoton)
Ligakupa-győztes (2013/2014, DVTK)
Magyar Kupa-döntős (2013/2014, DVTK)
NB II. bajnok (2018/2019, ZTE)
2021/2022 III. Kerületi TVE (NB II.)
2020/2021 Mezőkövesd Zsóry (NB I.) 2/0
2020/2021 Mezőkövesd Zsóry II (NB III.) 2/0
2019/2020 Zalaegerszegi TE (NB I.) 17/2
2018/2019 Zalaegerszegi TE (NB II.) 29/3
2018/2019 nyár Vasas (NB II.) 1/0
2017/2018 tavasz Vasas (NB I.) 15/1
2017/2018 ősz Videoton (NB I.) 2/0
2016/2017 Videoton (NB I.) 5/0
2016/2017 Videoton II (NB III.) 13/2
2015/2016 Diósgyőri VTK (NB I.) 32/4
2014/2015 Diósgyőri VTK (NB I.) 18/0
2013/2014 Diósgyőri VTK (NB I.) 26/2
2012/2013 tavasz Sint-Truidense VV (kölcsönben, Belgium, Tweede Klasse) 0/0
2012/2013 ősz Újpest FC (NB I.) 1/0
2012/2013 ősz Újpest B (NB II.) 4/1
2011/2012 Újpest FC (NB I.) 23/0
2010/2011 Újpest FC (NB I.) 9/2
2010/2011 Újpest B (NB II.) 8/1
2009/2010 Újpest FC (NB I.) 12/3
2009/2010 Újpest B (NB III.) 10/9
2008/2009 Újpest FC (NB I.) 0/0
2008/2009 Újpest B (NB III.) 27/9
2007/2008 Újpest B (NB III.) 24/4
Újpest utánpótlás
NB I. (2015/2016) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 2015. 07. 18. | DVTK - Vasas | 2-1 | 2 | |||||||
2. | 2015. 07. 26. | FTC - DVTK | 3-1 | 45 | |||||||
3. | 2015. 08. 01. | DVTK - Videoton | 1-2 | 71 | |||||||
4. | 2015. 08. 08. | MTK - DVTK | 5-0 | 90 | |||||||
5. | 2015. 08. 15. | DVTK - DVSC | 0-2 | 68 | |||||||
6. | 2015. 08. 22. | Paks - DVTK | 1-1 | 89 | |||||||
7. | 2015. 08. 29. | DVTK - ÚFC | 2-1 | 74 | |||||||
8. | 2015. 09. 12. | Békéscsaba - DVTK | 1-1 | 59 | |||||||
9. | 2015. 09. 19. | DVTK - PAFC | 3-2 | 58 | |||||||
10. | 2015. 09. 26. | Honvéd - DVTK | 2-1 | 90 | |||||||
11. | 2015. 10. 03. | DVTK - Haladás | 1-1 | 90 | |||||||
12. | 2015. 10. 17. | Vasas - DVTK | 0-1 | 90 | |||||||
13. | 2015. 10. 24. | DVTK - FTC | 0-2 | 90 | |||||||
14. | 2015. 10. 31. | Videoton - DVTK | 2-1 | 16 | |||||||
16. | 2015. 11. 21. | DVSC - DVTK | 1-0 | 76 | |||||||
17. | 2015. 11. 28. | DVTK - Paks | 1-1 | 90 | |||||||
15. | 2015. 12. 02. | DVTK - MTK | 1-1 | 49 | |||||||
18. | 2015. 12. 05. | ÚFC - DVTK | 2-1 | 74 | |||||||
19. | 2015. 12. 12. | DVTK - Békéscsaba | 2-0 | 82 | |||||||
20. | 2016. 02. 13. | PAFC - DVTK | 1-0 | 90 | |||||||
21. | 2016. 02. 20. | DVTK - Honvéd | 2-1 | 69 | |||||||
22. | 2016. 02. 27. | Haladás - DVTK | 2-1 | 90 | |||||||
23. | 2016. 03. 05. | FTC - DVTK | 2-2 | 53 | |||||||
24. | 2016. 03. 09. | DVTK - Videoton | 2-1 | 90 | |||||||
25. | 2016. 03. 12. | ÚFC - DVTK | 1-0 | 90 | |||||||
26. | 2016. 03. 19. | DVTK - Haladás | 3-0 | 83 | |||||||
28. | 2016. 04. 02. | Békéscsaba - DVTK | 0-0 | 74 | |||||||
29. | 2016. 04. 06. | DVTK - PAFC | 2-1 | 61 | |||||||
30. | 2016. 04. 16. | Vasas - DVTK | 1-3 | 72 | |||||||
31. | 2016. 04. 20. | DVTK - Honvéd | 1-2 | 90 | |||||||
32. | 2016. 04. 23. | DVSC - DVTK | 3-1 | 90 | |||||||
33. | 2016. 04. 30. | DVTK - Paks | 0-2 | 90 | |||||||
NB I. (2014/2015) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
8. | 2014. 09. 20. | DVTK - Honvéd | 2-1 | 17 | |||||||
9. | 2014. 09. 28. | Videoton - DVTK | 2-1 | 71 | |||||||
10. | 2014. 10. 04. | DVTK - FTC | 2-1 | 58 | |||||||
11. | 2014. 10. 18. | Pápa - DVTK | 0-0 | 35 | |||||||
7. | 2014. 10. 22. | Paks - DVTK | 3-1 | 67 | |||||||
12. | 2014. 10. 25. | DVTK - DPASE | 3-3 | 80 | |||||||
13. | 2014. 11. 01. | Győri ETO - DVTK | 1-1 | 59 | |||||||
15. | 2014. 11. 22. | MTK - DVTK | 0-2 | 0 | |||||||
16. | 2014. 11. 29. | PAFC - DVTK | 1-0 | 11 | |||||||
17. | 2014. 12. 07. | DVTK - ÚFC | 2-1 | 23 | |||||||
18. | 2015. 02. 28. | Haladás - DVTK | 1-1 | 68 | |||||||
19. | 2015. 03. 07. | KTE - DVTK | 2-1 | 16 | |||||||
20. | 2015. 03. 13. | DVTK - PMFC | 2-2 | 70 | |||||||
21. | 2015. 03. 22. | DVSC - DVTK | 1-0 | 61 | |||||||
22. | 2015. 04. 04. | DVTK - Paks | 1-2 | 45 | |||||||
23. | 2015. 04. 11. | Honvéd - DVTK | 1-1 | 0 | |||||||
24. | 2015. 04. 19. | DVTK - Videoton | 1-2 | 0 | |||||||
25. | 2015. 04. 25. | FTC - DVTK | 3-0 | 70 | |||||||
26. | 2015. 05. 02. | DVTK - Pápa | 2-1 | 45 | |||||||
27. | 2015. 05. 09. | DPASE - DVTK | 0-0 | 90 | |||||||
28. | 2015. 05. 17. | DVTK - Győri ETO | 4-1 | 7 | |||||||
29. | 2015. 05. 23. | Nyíregyháza - DVTK | 1-2 | 0 | |||||||
30. | 2015. 05. 31. | DVTK - MTK | 1-0 | 0 | |||||||
NB I. (2013/2014) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 2013. 07. 27. | Győri ETO - DVTK | 1-1 | 30 | |||||||
2. | 2013. 08. 03. | DVTK - MTK | 2-2 | 25 | |||||||
3. | 2013. 08. 11. | DVSC - DVTK | 4-0 | 29 | |||||||
4. | 2013. 08. 17. | DVTK - KTE | 1-1 | 90 | |||||||
5. | 2013. 08. 24. | Pápa - DVTK | 0-1 | 90 | |||||||
6. | 2013. 08. 31. | DVTK - ÚFC | 2-0 | 90 | |||||||
7. | 2013. 09. 14. | PAFC - DVTK | 0-2 | 90 | |||||||
8. | 2013. 09. 21. | DVTK - Honvéd | 2-0 | 45 | |||||||
9. | 2013. 09. 28. | Kaposvár - DVTK | 0-2 | 76 | |||||||
10. | 2013. 10. 05. | DVTK - Kövesd | 5-0 | 90 | |||||||
11. | 2013. 10. 19. | Paks - DVTK | 0-2 | 82 | |||||||
12. | 2013. 10. 26. | Haladás - DVTK | 2-2 | 65 | |||||||
13. | 2013. 11. 02. | DVTK - FTC | 1-4 | 68 | |||||||
14. | 2013. 11. 09. | PMFC - DVTK | 1-1 | 35 | |||||||
15. | 2013. 11. 24. | DVTK - Videoton | 2-2 | 67 | |||||||
16. | 2013. 12. 01. | DVTK - Győri ETO | 1-2 | 90 | |||||||
17. | 2013. 12. 07. | MTK - DVTK | 2-2 | 90 | |||||||
18. | 2014. 03. 02. | DVTK - DVSC | 1-1 | 0 | |||||||
19. | 2014. 03. 08. | KTE - DVTK | 1-1 | 28 | |||||||
22. | 2014. 03. 29. | DVTK - PAFC | 2-3 | 45 | |||||||
23. | 2014. 04. 05. | Honvéd - DVTK | 1-2 | 90 | |||||||
24. | 2014. 04. 12. | DVTK - Kaposvár | 1-0 | 45 | |||||||
26. | 2014. 04. 26. | DVTK - Paks | 0-4 | 59 | |||||||
27. | 2014. 05. 04. | DVTK - Haladás | 1-1 | 45 | |||||||
28. | 2014. 05. 10. | FTC - DVTK | 2-1 | 14 | |||||||
29. | 2014. 05. 17. | DVTK - PMFC | 3-0 | 45 | |||||||
30. | 2014. 06. 01. | Videoton - DVTK | 1-1 | 72 | |||||||
Európa Liga (2014/2015) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
2014. 07. 03. | DVTK - Birkirkara | 2-1 | 90 | ||||||||
2014. 07. 10. | Birkirkara - DVTK | 1-4 | 31 | ||||||||
2014. 07. 17. | Litex Lovecs - DVTK | 0-2 | 49 | ||||||||
Magyar Kupa (2015/2016) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 2015. 08. 12. | Csorna - DVTK | 0-2 | 90 | |||||||
2. | 2015. 09. 23. | Balatonfüred - DVTK | 0-7 | 45 | |||||||
3. | 2015. 10. 14. | Kozármisleny - DVTK | 1-0 | 90 | |||||||
Magyar Kupa (2014/2015) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
2. | 2014. 09. 10. | Iváncsa - DVTK | 0-4 | 90 | |||||||
3. | 2014. 09. 24. | Sajóbábony - DVTK | 1-4 | 90 | |||||||
Magyar Kupa (2013/2014) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
5. | 2013. 11. 27. | Videoton - DVTK | 0-0 | 58 | |||||||
5. | 2013. 12. 04. | DVTK - Videoton | 1-0 | 90 | |||||||
7. | 2014. 05. 07. | DVTK - DVSC | 2-0 | 2 | |||||||
8. | 2014. 05. 25. | ÚFC - DVTK | 1-1 | 55 | |||||||
Ligakupa (2013/2014) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
2014. 05. 13. | DVTK - Videoton | 2-1 | 1 | ||||||||
Mérkőzések a DVTK ellen |
|||||||||||
NB I. (2020/2021) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
12. | 2020. 11. 29. | Kövesd - DVTK | 2-1 | 0 | |||||||
NB I. (2019/2020) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
6. | 2019. 09. 14. | DVTK - ZTE | 1-0 | 68 | |||||||
NB I. (2017/2018) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
23. | 2018. 03. 17. | Vasas - DVTK | 1-1 | 89 | |||||||
NB I. (2016/2017) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 2016. 07. 17. | Videoton - DVTK | 1-2 | 51 | |||||||
NB II. (2021/2022) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
10. | 2021. 09. 29. | DVTK - III. Kerület | 1-1 | 89 | |||||||
29. | 2022. 03. 20. | III. Kerület - DVTK | 0-1 | 90 | |||||||
Magyar Kupa (2018/2019) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
7. | 2018. 10. 30. | ZTE - DVTK | 0-2 | 80 |
Mérkőzések | 32 |
Játszott perc | 2345 |
Kezdő | 27 |
Lecserélve | 14 |
Becserélve | 5 |
Kispados | 0 |
Lőtt gól | 4 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 6 |
Piros lap | 0 |