Születési idő | 1952.01.01 (72 éves) |
Születési hely | Ormosbánya |
NB I. (1978/1979) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
9. | 1978. 10. 21. | Vasas Izzó - DVTK | 1-3 | 11 | |||||||
10. | 1978. 11. 04. | DVTK - Haladás | 6-1 | 90 | |||||||
11. | 1978. 11. 08. | Dunaújváros - DVTK | 1-2 | 72 | |||||||
12. | 1978. 11. 18. | DVTK - Csepel | 2-0 | 74 | |||||||
13. | 1978. 11. 25. | DVTK - FTC | 1-0 | 79 | |||||||
14. | 1978. 12. 02. | Békéscsaba - DVTK | 5-0 | 65 | |||||||
15. | 1978. 12. 09. | DVTK - PMSC | 2-0 | 79 | |||||||
16. | 1978. 12. 16. | ZTE - DVTK | 1-0 | 14 | |||||||
17. | 1978. 12. 20. | DVTK - Rába ETO | 2-0 | 14 | |||||||
18. | 1979. 03. 03. | DVTK - Vasas | 3-0 | 13 | |||||||
20. | 1979. 03. 14. | DVTK - ZTE | 4-0 | 52 | |||||||
NB I. (1977/1978) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
7. | 1977. 10. 01. | ZTE - DVTK | 1-1 | 18 | |||||||
8. | 1977. 10. 15. | DVTK - Szfv. MÁV | 4-1 | 26 | |||||||
9. | 1977. 10. 22. | Vasas - DVTK | 3-0 | 90 | |||||||
10. | 1977. 11. 05. | DVTK - Kaposvár | 4-0 | 27 | |||||||
19. | 1978. 02. 15. | DVTK - Ú. Dózsa | 2-2 | 31 | |||||||
NB I. (1976/1977) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
12. | 1976. 10. 30. | DVTK - Dunaújváros | 2-2 | 15 | |||||||
13. | 1976. 11. 06. | Bp. Honvéd - DVTK | 2-0 | 16 | |||||||
14. | 1976. 11. 13. | DVTK - Békéscsaba | 1-0 | 90 | |||||||
15. | 1976. 11. 20. | DVTK - SZEOL AK | 2-1 | 90 | |||||||
16. | 1976. 11. 27. | MTK-VM - DVTK | 1-0 | 45 | |||||||
17. | 1976. 12. 04. | Kaposvár - DVTK | 2-1 | 45 | |||||||
18. | 1977. 03. 05. | FTC - DVTK | 3-1 | 8 | |||||||
Magyar Kupa (1976/1977) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1976. 11. 03. | DVTK - Józsa | 11-1 | 90 | ||||||||
1976. 11. 10. | DVTK - Záhony | 7-0 | 90 | ||||||||
1976. 11. 24. | DVTK - DVSC | 3-0 | 90 | ||||||||
1976. 12. 08. | Józsa - DVTK | 0-4 | 90 | ||||||||
1976. 12. 15. | Záhony - DVTK | 2-5 | 90 | ||||||||
1977. 02. 02. | DVSC - DVTK | 2-1 | 45 | ||||||||
1977. 02. 05. | MÁV DAC - DVTK | 1-4 | 26 | ||||||||
1977. 02. 09. | DVTK - Nagykanizsa | 2-0 | 72 | ||||||||
1977. 02. 12. | DVTK - MÁV DAC | 5-0 | 90 | ||||||||
1977. 02. 16. | Nagykanizsa - DVTK | 0-1 | 34 | ||||||||
1977. 02. 23. | DVTK - Videoton | 1-0 | 14 | ||||||||
1977. 03. 09. | Videoton - DVTK | 5-0 | 45 | ||||||||
Kupagyőztesek Európa Kupája (1977/1978) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1977. 09. 28. | DVTK - Beşıktaş | 5-0 | 4 |
Mérkőzések | 11 |
Játszott perc | 563 |
Kezdő | 7 |
Lecserélve | 6 |
Becserélve | 4 |
Kispados | 0 |
Lőtt gól | 2 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 0 |
Piros lap | 0 |