
Születési idő | 1913.01.01 (112 éves) |
NB I. (1945/1946) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
20. | 1946. 03. 31. | DVTK - Herminamezei AC | 3-2 | 90 | ![]() |
||||||
21. | 1946. 04. 04. | ÚTE - DVTK | 4-0 | 90 | ![]() |
||||||
22. | 1946. 04. 14. | DVTK - Szegedi AK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
23. | 1946. 04. 28. | DVSC - DVTK | 4-0 | 90 | ![]() |
||||||
24. | 1946. 05. 01. | DVTK - SBTC | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
25. | 1946. 05. 05. | Vasas - DVTK | 5-0 | 90 | ![]() |
||||||
NB I. (1942/1943) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
9. | 1942. 10. 18. | DVTK - Elektromos | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
11. | 1942. 11. 08. | SBTC - DVTK | 6-1 | 90 | ![]() |
||||||
13. | 1942. 11. 22. | Gamma - DVTK | 4-0 | 90 | ![]() |
||||||
NB I. (1941/1942) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
7. | 1941. 09. 28. | DVTK - WMFC | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
8. | 1941. 10. 05. | Elektromos - DVTK | 3-2 | 90 | ![]() |
||||||
21. | 1942. 03. 29. | DVTK - ÚFC | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
30. | 1942. 06. 21. | Szegedi AK - DVTK | 6-4 | 90 | ![]() |
||||||
NB I. (1940/1941) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
16. | 1941. 03. 09. | DVTK - Haladás | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
26. | 1941. 06. 22. | WMFC - DVTK | 3-2 | 90 | ![]() |
Mérkőzések | 6 |
Játszott perc | 540 |
Kezdő | 6 |
Lecserélve | 0 |
Becserélve | 0 |
Kispados | 0 |
Lőtt gól | 0 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 0 |
Piros lap | 0 |