
Születési idő | 1911.01.24 (74 éves) |
Születési hely | Miskolc |
Halálozási idő | 1986 |
Halálozási hely | Miskolc |
B-válogatott (Románia - Magyarország, 1939. október 21.)
1967 Miskolci Építők
1956/1957 Diósgyőri VTK (NB II.) 16 mérkőzés
1954/1955 Miskolci Építők
1953/1954 Miskolci Építők
1951/1952 Miskolci Építők
1949/1950 Diósgyőri VTK (NB II.) 15 mérkőzés
1946/1947 Pereces (NB I.)
1945/1946 Diósgyőri VTK (NB I.)
1944 Diósgyőri VTK (NB I.)
1943/1944 Diósgyőri VTK (NB I.)
1942/1943 Diósgyőri VTK (NB I.)
1941/1942 Diósgyőri VTK (NB I.)
1940/1941 Diósgyőri VTK (NB I.)
1939/1940 Diósgyőri VTK (NBB)
1938/1939 Diósgyőri VTK (NBB)
1937/1938 Diósgyőri VTK (II. Liga)
1936/1937 Diósgyőri VTK (ÉLASZ I. osztály)
1935/1936 Füleki TC (Szlovákia)
1934/1935 Füleki TC (Szlovákia)
1933/1934 Füleki TC (Szlovákia)
1932/1933 MVSC (ÉLASZ I. osztály)
1931/1932 MVSC (ÉLASZ I. osztály)
1930/1931 MVSC (ÉLASZ I. osztály)
1929/1930 MVSC (ÉLASZ I. osztály)
1928/1929 MVSC (ÉLASZ I. osztály)
1927/1928 MVSC (ÉLASZ I. osztály)
1926/1927 MVSC (ÉLASZ I. osztály)
NB I. (1945/1946) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1945. 09. 23. | DVTK - Budai Barátság | 3-1 | 90 | ![]() |
||||||
2. | 1945. 10. 08. | Kispest - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
3. | 1945. 10. 14. | Törekvés - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
4. | 1945. 10. 21. | DVTK - Er-So MaDISz | 5-1 | 90 | ![]() |
||||||
5. | 1945. 10. 28. | Békéscsaba - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
6. | 1945. 11. 01. | DVTK - Elektromos | 4-3 | 90 | ![]() |
||||||
7. | 1945. 11. 11. | Herminamezei AC - DVTK | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
8. | 1945. 11. 18. | DVTK - ÚTE | 3-4 | 90 | ![]() |
||||||
9. | 1945. 11. 25. | Szegedi AK - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
10. | 1945. 12. 02. | DVTK - DVSC | 3-2 | 90 | ![]() |
||||||
11. | 1945. 12. 12. | SBTC - DVTK | 4-0 | 90 | ![]() |
||||||
12. | 1946. 02. 10. | DVTK - Vasas | 3-2 | 90 | ![]() |
||||||
14. | 1946. 02. 17. | DVTK - Békéscsaba | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
15. | 1946. 02. 24. | Er-So MaDISz - DVTK | 5-0 | 90 | ![]() |
||||||
16. | 1946. 03. 03. | DVTK - Törekvés | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
17. | 1946. 03. 10. | DVTK - Kispest | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
18. | 1946. 03. 17. | Budai Barátság - DVTK | 1-3 | 90 | ![]() |
||||||
19. | 1946. 03. 24. | Elektromos - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
20. | 1946. 03. 31. | DVTK - Herminamezei AC | 3-2 | 90 | ![]() |
||||||
22. | 1946. 04. 14. | DVTK - Szegedi AK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
23. | 1946. 04. 28. | DVSC - DVTK | 4-0 | 90 | ![]() |
||||||
24. | 1946. 05. 01. | DVTK - SBTC | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
25. | 1946. 05. 05. | Vasas - DVTK | 5-0 | 90 | ![]() |
||||||
26. | 1946. 05. 12. | DVTK - MADISZ | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
27. | 1946. 05. 19. | PVSK - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
28. | 1946. 05. 26. | DVTK - Dorog | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
29. | 1946. 06. 09. | Kőbánya - DVTK | 5-0 | 90 | ![]() |
||||||
30. | 1946. 06. 16. | DVTK - Szolnok | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
31. | 1946. 06. 20. | Győri ETO - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
32. | 1946. 06. 23. | DVTK - PVSK | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
33. | 1946. 06. 30. | Dorog - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
35. | 1946. 07. 14. | Szolnok - DVTK | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
36. | 1946. 07. 21. | DVTK - Győri ETO | 1-3 | 90 | ![]() |
||||||
NB I. (1944) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1944. 08. 27. | Kolozsvár - DVTK | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
2. | 1944. 09. 08. | DVTK - Szolnok | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
3. | 1944. 09. 17. | DVTK - MÁVAG | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
NB I. (1943/1944) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1943. 08. 22. | Kolozsvár - DVTK | 3-1 | 90 | ![]() |
||||||
2. | 1943. 08. 29. | DVTK - Elektromos | 1-2 | 90 | ![]() |
||||||
3. | 1943. 09. 05. | ÚFC - DVTK | 5-0 | 89 | ![]() |
![]() |
|||||
4. | 1943. 09. 26. | Szeged - DVTK | 5-1 | 90 | ![]() |
||||||
5. | 1943. 10. 03. | DVTK - BSZKRT | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
6. | 1943. 10. 10. | FFC - DVTK | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
7. | 1943. 10. 17. | DVTK - Szolnok | 3-1 | 90 | ![]() |
||||||
8. | 1943. 10. 24. | DVTK - SBTC | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
9. | 1943. 10. 31. | Kinizsi Vasas - DVTK | 2-3 | 90 | ![]() |
||||||
10. | 1943. 11. 14. | DVTK - WMFC | 1-2 | 90 | ![]() |
||||||
11. | 1943. 11. 21. | DVSC - DVTK | 6-2 | 90 | ![]() |
||||||
12. | 1943. 11. 28. | DVTK - Újvidék | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
13. | 1943. 12. 05. | Gamma - DVTK | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
14. | 1943. 12. 08. | DVTK - Kispest | 3-2 | 90 | ![]() |
||||||
15. | 1943. 12. 12. | Nagyvárad - DVTK | 1-2 | 90 | ![]() |
||||||
16. | 1944. 02. 27. | DVTK - Kinizsi Vasas | 2-3 | 90 | ![]() |
||||||
18. | 1944. 03. 12. | DVTK - FFC | 1-2 | 90 | ![]() |
||||||
17. | 1944. 03. 15. | Szolnok - DVTK | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
19. | 1944. 03. 19. | BSZKRT - DVTK | 2-2 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
20. | 1944. 03. 26. | WMFC - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
21. | 1944. 04. 02. | DVTK - Szeged | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
22. | 1944. 04. 09. | SBTC - DVTK | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
23. | 1944. 04. 16. | DVTK - ÚFC | 4-2 | 90 | ![]() |
||||||
24. | 1944. 04. 23. | DVTK - DVSC | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
25. | 1944. 04. 30. | Elektromos - DVTK | 2-5 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
26. | 1944. 05. 07. | DVTK - Kolozsvár | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
27. | 1944. 05. 14. | DVTK - Nagyvárad | 4-3 | 90 | ![]() |
||||||
28. | 1944. 05. 21. | Kispest - DVTK | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
29. | 1944. 05. 28. | DVTK - Gamma | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
30. | 1944. 06. 04. | Újvidék - DVTK | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
NB I. (1942/1943) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1942. 08. 23. | Törekvés - DVTK | 0-2 | 90 | ![]() |
||||||
2. | 1942. 08. 30. | DVTK - Kolozsvár | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
3. | 1942. 09. 06. | Nagyvárad - DVTK | 3-1 | 90 | ![]() |
||||||
4. | 1942. 09. 13. | DVTK - Szolnok | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
5. | 1942. 09. 20. | WMFC - DVTK | 9-1 | 90 | ![]() |
||||||
6. | 1942. 09. 27. | DVTK - Haladás | 4-1 | 90 | ![]() |
||||||
7. | 1942. 10. 04. | DVTK - ÚFC | 5-2 | 90 | ![]() |
||||||
8. | 1942. 10. 11. | FFC - DVTK | 5-2 | 90 | ![]() |
||||||
9. | 1942. 10. 18. | DVTK - Elektromos | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
10. | 1942. 10. 25. | Újvidék - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
11. | 1942. 11. 08. | SBTC - DVTK | 6-1 | 90 | ![]() |
||||||
12. | 1942. 11. 15. | DVTK - Kispest | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
13. | 1942. 11. 22. | Gamma - DVTK | 4-0 | 90 | ![]() |
||||||
14. | 1942. 11. 29. | DVTK - Vasas | 5-2 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
15. | 1942. 12. 06. | Szegedi AK - DVTK | 5-2 | 90 | ![]() |
||||||
16. | 1943. 02. 28. | DVTK - Gamma | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
17. | 1943. 03. 07. | Kispest - DVTK | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
18. | 1943. 03. 14. | DVTK - SBTC | 3-3 | 90 | ![]() |
||||||
19. | 1943. 03. 21. | ÚFC - DVTK | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
20. | 1943. 03. 28. | DVTK - Újvidék | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
21. | 1943. 04. 04. | Elektromos - DVTK | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
22. | 1943. 04. 11. | DVTK - FFC | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
23. | 1943. 04. 18. | Haladás - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
24. | 1943. 04. 25. | DVTK - WMFC | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
25. | 1943. 05. 02. | Szolnok - DVTK | 5-2 | 90 | ![]() |
||||||
26. | 1943. 05. 09. | DVTK - Nagyvárad | 3-3 | 90 | ![]() |
||||||
27. | 1943. 05. 23. | Kolozsvár - DVTK | 4-0 | 90 | ![]() |
||||||
28. | 1943. 05. 30. | DVTK - Törekvés | 4-2 | 90 | ![]() |
||||||
29. | 1943. 06. 13. | DVTK - Szegedi AK | 3-1 | 90 | ![]() |
||||||
30. | 1943. 06. 20. | Vasas - DVTK | 5-1 | 90 | ![]() |
||||||
NB I. (1941/1942) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
2. | 1941. 08. 24. | MÁVAG - DVTK | 1-3 | 90 | ![]() |
||||||
1. | 1941. 08. 28. | FFC - DVTK | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
3. | 1941. 08. 31. | Kolozsvár - DVTK | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
4. | 1941. 09. 07. | DVTK - Szegedi AK | 1-3 | 90 | ![]() |
||||||
5. | 1941. 09. 14. | DVTK - Szegedi VSE | 7-2 | 90 | ![]() |
||||||
6. | 1941. 09. 21. | Újvidék - DVTK | 3-3 | 90 | ![]() |
||||||
7. | 1941. 09. 28. | DVTK - WMFC | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
8. | 1941. 10. 05. | Elektromos - DVTK | 3-2 | 90 | ![]() |
||||||
9. | 1941. 10. 12. | DVTK - SBTC | 4-2 | 90 | ![]() |
||||||
10. | 1941. 10. 19. | ÚFC - DVTK | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
11. | 1941. 11. 02. | DVTK - Kispest | 3-5 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
12. | 1941. 11. 09. | Lampart - DVTK | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
13. | 1941. 11. 23. | DVTK - Szolnok | 2-3 | 90 | ![]() |
||||||
14. | 1941. 11. 30. | Gamma - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
15. | 1941. 12. 07. | DVTK - Nagyvárad | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
16. | 1942. 02. 22. | Szegedi VSE - DVTK | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
17. | 1942. 03. 01. | DVTK - Újvidék | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
18. | 1942. 03. 08. | WMFC - DVTK | 6-3 | 90 | ![]() |
||||||
19. | 1942. 03. 15. | DVTK - Elektromos | 3-3 | 90 | ![]() |
||||||
20. | 1942. 03. 22. | SBTC - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
21. | 1942. 03. 29. | DVTK - ÚFC | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
22. | 1942. 04. 12. | Kispest - DVTK | 3-3 | 90 | ![]() |
||||||
23. | 1942. 04. 19. | DVTK - Lampart | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
24. | 1942. 04. 26. | Szolnok - DVTK | 3-2 | 90 | ![]() |
||||||
25. | 1942. 05. 10. | DVTK - Gamma | 5-2 | 90 | ![]() |
||||||
26. | 1942. 05. 17. | Nagyvárad - DVTK | 4-0 | 90 | ![]() |
||||||
27. | 1942. 05. 24. | DVTK - FFC | 3-2 | 90 | ![]() |
||||||
28. | 1942. 05. 31. | DVTK - MÁVAG | 7-0 | 90 | ![]() |
||||||
29. | 1942. 06. 07. | DVTK - Kolozsvár | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
30. | 1942. 06. 21. | Szegedi AK - DVTK | 6-4 | 90 | ![]() |
||||||
NB I. (1940/1941) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1940. 08. 25. | DVTK - WMFC | 3-4 | 90 | ![]() |
||||||
2. | 1940. 09. 01. | BSZKRT - DVTK | 4-6 | 90 | ![]() |
||||||
3. | 1940. 09. 08. | DVTK - FFC | 3-6 | 90 | ![]() |
||||||
4. | 1940. 09. 15. | Haladás - DVTK | 3-3 | 90 | ![]() |
||||||
5. | 1940. 09. 22. | DVTK - Szolnok | 6-3 | 90 | ![]() |
||||||
6. | 1940. 10. 13. | ÚFC - DVTK | 4-4 | 90 | ![]() |
||||||
7. | 1940. 10. 20. | DVTK - Tokod | 7-1 | 90 | ![]() |
||||||
8. | 1940. 10. 27. | Kispest - DVTK | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
9. | 1940. 11. 01. | DVTK - Szegedi AK | 1-5 | 90 | ![]() |
||||||
10. | 1940. 11. 03. | Gamma - DVTK | 0-4 | 90 | ![]() |
||||||
11. | 1940. 11. 10. | DVTK - Elektromos | 0-3 | 90 | ![]() |
||||||
12. | 1940. 11. 17. | DVTK - SBTC | 4-2 | 90 | ![]() |
||||||
13. | 1940. 11. 24. | Törekvés - DVTK | 1-2 | 90 | ![]() |
||||||
14. | 1941. 02. 23. | DVTK - BSZKRT | 3-1 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
15. | 1941. 03. 02. | FFC - DVTK | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
16. | 1941. 03. 09. | DVTK - Haladás | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
17. | 1941. 03. 16. | Szolnok - DVTK | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
18. | 1941. 03. 30. | DVTK - ÚFC | 1-3 | 90 | ![]() |
||||||
19. | 1941. 04. 20. | Tokod - DVTK | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
20. | 1941. 04. 27. | DVTK - Kispest | 0-2 | 90 | ![]() |
||||||
21. | 1941. 05. 11. | Szegedi AK - DVTK | 4-1 | 90 | ![]() |
||||||
22. | 1941. 05. 18. | DVTK - Gamma | 3-1 | 90 | ![]() |
||||||
23. | 1941. 05. 25. | Elektromos - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
24. | 1941. 06. 08. | SBTC - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
25. | 1941. 06. 15. | DVTK - Törekvés | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
26. | 1941. 06. 22. | WMFC - DVTK | 3-2 | 90 | ![]() |
Mérkőzések | 33 |
Játszott perc | 2970 |
Kezdő | 33 |
Lecserélve | 0 |
Becserélve | 0 |
Kispados | 0 |
Lőtt gól | 0 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 0 |
Piros lap | 0 |