.png)
Születési idő | 1924.01.01 (101 éves) |
NB I. (1951) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
2. | 1951. 03. 04. | DVTK - Bp. Vasas | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
3. | 1951. 03. 10. | Bp. Honvéd - DVTK | 3-1 | 90 | ![]() |
||||||
4. | 1951. 03. 18. | DVTK - Szegedi Petőfi | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
5. | 1951. 03. 25. | SBTC - DVTK | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
6. | 1951. 04. 01. | DVTK - Dorog | 4-1 | 90 | ![]() |
||||||
1. | 1951. 04. 04. | Bp. Bástya - DVTK | 5-2 | 45 | ![]() |
![]() |
|||||
7. | 1951. 04. 08. | Bp. Kinizsi - DVTK | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
8. | 1951. 04. 22. | DVTK - Szombathely | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
9. | 1951. 04. 29. | Győri ETO - DVTK | 4-1 | 90 | ![]() |
||||||
10. | 1951. 05. 06. | DVTK - Szegedi Honvéd | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
11. | 1951. 05. 13. | SORTEX - DVTK | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
12. | 1951. 05. 20. | Csepel - DVTK | 3-1 | 90 | ![]() |
||||||
15. | 1951. 09. 09. | DVTK - SORTEX | 1-0 | 62 | ![]() |
![]() |
|||||
16. | 1951. 09. 16. | Szombathely - DVTK | 3-1 | 45 | ![]() |
![]() |
|||||
22. | 1951. 11. 04. | Bp. Vasas - DVTK | 2-0 | 45 | ![]() |
||||||
24. | 1951. 11. 11. | DVTK - Bp. Bástya | 0-7 | 90 | ![]() |
||||||
26. | 1951. 12. 02. | DVTK - Csepel | 0-1 | 45 | ![]() |
||||||
NB I. (1950) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1950. 08. 20. | Bp. Honvéd - DVTK | 2-2 | 8 | ![]() |
||||||
2. | 1950. 08. 27. | DVTK - Salgótarján | 4-4 | 33 | ![]() |
||||||
3. | 1950. 09. 03. | Bp. Dózsa - DVTK | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
4. | 1950. 09. 17. | DVTK - Textiles | 2-4 | 90 | ![]() |
||||||
5. | 1950. 09. 24. | Szombathely - DVTK | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
6. | 1950. 10. 01. | DVTK - Győri Vasas | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
7. | 1950. 10. 07. | Bp. Vasas - DVTK | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
8. | 1950. 10. 15. | DVTK - Bp. Postás | 1-1 | 52 | ![]() |
![]() |
|||||
9. | 1950. 10. 28. | ÉDOSZ - DVTK | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
10. | 1950. 11. 01. | DVTK - Bőripari DSE | 1-0 | 59 | ![]() |
![]() |
|||||
11. | 1950. 11. 05. | Csepel - DVTK | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
12. | 1950. 11. 19. | DVTK - Bp. Előre | 4-2 | 90 | ![]() |
||||||
14. | 1950. 12. 08. | Tatabánya - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
13. | 1950. 12. 10. | Dorog - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
15. | 1950. 12. 17. | DVTK - Szegedi MTE | 3-1 | 90 | ![]() |
||||||
NB I. (1945/1946) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1945. 09. 23. | DVTK - Budai Barátság | 3-1 | 90 | ![]() |
||||||
2. | 1945. 10. 08. | Kispest - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
3. | 1945. 10. 14. | Törekvés - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
4. | 1945. 10. 21. | DVTK - Er-So MaDISz | 5-1 | 90 | ![]() |
||||||
5. | 1945. 10. 28. | Békéscsaba - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
6. | 1945. 11. 01. | DVTK - Elektromos | 4-3 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
7. | 1945. 11. 11. | Herminamezei AC - DVTK | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
8. | 1945. 11. 18. | DVTK - ÚTE | 3-4 | 90 | ![]() |
||||||
9. | 1945. 11. 25. | Szegedi AK - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
10. | 1945. 12. 02. | DVTK - DVSC | 3-2 | 90 | ![]() |
||||||
11. | 1945. 12. 12. | SBTC - DVTK | 4-0 | 90 | ![]() |
||||||
13. | 1946. 02. 03. | MADISZ - DVTK | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
15. | 1946. 02. 24. | Er-So MaDISz - DVTK | 5-0 | 90 | ![]() |
||||||
16. | 1946. 03. 03. | DVTK - Törekvés | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
17. | 1946. 03. 10. | DVTK - Kispest | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
18. | 1946. 03. 17. | Budai Barátság - DVTK | 1-3 | 90 | ![]() |
||||||
19. | 1946. 03. 24. | Elektromos - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
20. | 1946. 03. 31. | DVTK - Herminamezei AC | 3-2 | 90 | ![]() |
||||||
21. | 1946. 04. 04. | ÚTE - DVTK | 4-0 | 90 | ![]() |
||||||
22. | 1946. 04. 14. | DVTK - Szegedi AK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
23. | 1946. 04. 28. | DVSC - DVTK | 4-0 | 90 | ![]() |
||||||
24. | 1946. 05. 01. | DVTK - SBTC | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
25. | 1946. 05. 05. | Vasas - DVTK | 5-0 | 90 | ![]() |
||||||
26. | 1946. 05. 12. | DVTK - MADISZ | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
27. | 1946. 05. 19. | PVSK - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
28. | 1946. 05. 26. | DVTK - Dorog | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
29. | 1946. 06. 09. | Kőbánya - DVTK | 5-0 | 90 | ![]() |
||||||
30. | 1946. 06. 16. | DVTK - Szolnok | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
31. | 1946. 06. 20. | Győri ETO - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
32. | 1946. 06. 23. | DVTK - PVSK | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
33. | 1946. 06. 30. | Dorog - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
34. | 1946. 07. 07. | DVTK - Kőbánya | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
35. | 1946. 07. 14. | Szolnok - DVTK | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
36. | 1946. 07. 21. | DVTK - Győri ETO | 1-3 | 90 | ![]() |
||||||
NB I. (1943/1944) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
7. | 1943. 10. 17. | DVTK - Szolnok | 3-1 | 90 | ![]() |
||||||
8. | 1943. 10. 24. | DVTK - SBTC | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
9. | 1943. 10. 31. | Kinizsi Vasas - DVTK | 2-3 | 90 | ![]() |
||||||
10. | 1943. 11. 14. | DVTK - WMFC | 1-2 | 90 | ![]() |
||||||
11. | 1943. 11. 21. | DVSC - DVTK | 6-2 | 90 | ![]() |
||||||
12. | 1943. 11. 28. | DVTK - Újvidék | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
13. | 1943. 12. 05. | Gamma - DVTK | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
14. | 1943. 12. 08. | DVTK - Kispest | 3-2 | 90 | ![]() |
||||||
16. | 1944. 02. 27. | DVTK - Kinizsi Vasas | 2-3 | 90 | ![]() |
||||||
18. | 1944. 03. 12. | DVTK - FFC | 1-2 | 90 | ![]() |
||||||
17. | 1944. 03. 15. | Szolnok - DVTK | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
19. | 1944. 03. 19. | BSZKRT - DVTK | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
20. | 1944. 03. 26. | WMFC - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
21. | 1944. 04. 02. | DVTK - Szeged | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
22. | 1944. 04. 09. | SBTC - DVTK | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
23. | 1944. 04. 16. | DVTK - ÚFC | 4-2 | 90 | ![]() |
||||||
24. | 1944. 04. 23. | DVTK - DVSC | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
25. | 1944. 04. 30. | Elektromos - DVTK | 2-5 | 90 | ![]() |
||||||
26. | 1944. 05. 07. | DVTK - Kolozsvár | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
27. | 1944. 05. 14. | DVTK - Nagyvárad | 4-3 | 90 | ![]() |
||||||
28. | 1944. 05. 21. | Kispest - DVTK | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
29. | 1944. 05. 28. | DVTK - Gamma | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
30. | 1944. 06. 04. | Újvidék - DVTK | 2-0 | 90 | ![]() |
Mérkőzések | 17 |
Játszott perc | 1322 |
Kezdő | 15 |
Lecserélve | 3 |
Becserélve | 2 |
Kispados | 0 |
Lőtt gól | 0 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 0 |
Piros lap | 0 |