Születési idő | 1987.06.24 (37 éves) |
operátor |
|||||||||||
NB I. (2023/2024) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Sárga lap | Piros lap | ||||||
2. | 2023. 08. 05. | Kövesd - DVTK | 2-4 | 8 | 1 | ||||||
14. | 2023. 11. 24. | Paks - DVTK | 4-1 | 3 | 0 | ||||||
17. | 2023. 12. 16. | DVTK - MTK | 3-3 | 6 | 0 | ||||||
28. | 2024. 04. 14. | MTK - DVTK | 1-1 | 3 | 0 | ||||||
30. | 2024. 04. 27. | DVTK - KTE | 0-0 | 5 | 0 |
operátor |
|
Mérkőzések | 5 |
Sárga lap | 25 |
Piros lap | 1 |