Jelenleg nincs megjeleníthető cikk a mérkőzéshez. Nézz vissza később.
Diósgyőri VTK | 1 - 4 | Újpest FC |
BESSONG 22'
Jelenleg nincs megjeleníthető cikk a mérkőzéshez. Nézz vissza később.
# | Csapat | J | P |
---|---|---|---|
1. | MTK Budapest FC | 30 | 66 |
2. | Debreceni VSC | 30 | 64 |
3. | Győri ETO FC | 30 | 58 |
4. | Újpest FC | 30 | 55 |
5. | FC Fehérvár | 30 | 54 |
6. | Kaposvári Rákóczi FC | 30 | 51 |
7. | Zalaegerszegi TE FC | 30 | 46 |
8. | Budapest Honvéd FC | 30 | 43 |
9. | Vasas SC | 30 | 41 |
10. | Nyíregyháza Spartacus FC | 30 | 40 |
11. | Paksi SE | 30 | 37 |
12. | Rákospalotai EAC | 30 | 30 |
13. | Diósgyőri VTK | 30 | 28 |
14. | BFC Siófok | 30 | 27 |
15. | FC Sopron | 30 | 11 |
16. | FC Tatabánya | 30 | 10 |
A Sopron kizárva (az összes tavaszi mérkőzése játék nélkül, 3-0-ás gólkülönbséggel az ellenfélé)