Jelenleg nincs megjeleníthető cikk a mérkőzéshez. Nézz vissza később.
Lombard FC Tatabánya | 2 - 1 | Diósgyőri VTK |
KIPRICH 19' , KISS 83'
Jelenleg nincs megjeleníthető cikk a mérkőzéshez. Nézz vissza később.
# | Csapat | J | P |
---|---|---|---|
1. | Dunaferr | 32 | 79 |
2. | MTK Hungária FC | 32 | 63 |
3. | Vasas SC | 32 | 61 |
4. | Lombard FC Tatabánya | 32 | 55 |
5. | Ferencvárosi TC | 32 | 50 |
6. | Debreceni VSC | 32 | 50 |
7. | Győri ETO FC | 32 | 44 |
8. | Nyírség Spartacus FC | 32 | 44 |
9. | Újpesti TE | 32 | 41 |
10. | Zalaegerszegi TE | 32 | 39 |
11. | Kispest Honvéd FC | 32 | 39 |
12. | Szombathelyi Haladás | 32 | 32 |
13. | Nagykanizsai Olajbányász | 32 | 31 |
14. | Gázszer FC | 16 | 25 |
15. | Siófoki Bányász | 32 | 25 |
16. | Diósgyőri VTK | 32 | 24 |
17. | Pécsi MFC | 16 | 20 |
18. | Vác FC | 32 | 15 |
• A Gázszer a téli szünetben eladata az indulási jogát a PMFC-nek, az év végi tabellán elfoglalt helyezés a két csapat eredményeinek összesítése alapján került meghatározásra.
• A Szeged LC visszalépett, addigi összes eredményét törölték
• A Siófoktól 3 pont levonva