Jelenleg nincs megjeleníthető cikk a mérkőzéshez. Nézz vissza később.
Diósgyőri VTK | 2 - 1 | Budapest Honvéd FC |
FARKAS 17' , DOUVA 55'
Jelenleg nincs megjeleníthető cikk a mérkőzéshez. Nézz vissza később.
# | Csapat | J | P |
---|---|---|---|
1. | Debreceni VSC | 30 | 69 |
2. | MTK Budapest FC | 30 | 61 |
3. | Zalaegerszegi TE FC | 30 | 55 |
4. | Újpest FC | 30 | 49 |
5. | Vasas SC | 30 | 45 |
6. | FC Fehérvár | 30 | 44 |
7. | Kaposvári Rákóczi FC | 30 | 41 |
8. | Budapest Honvéd FC | 30 | 41 |
9. | Diósgyőri VTK | 30 | 38 |
10. | FC Sopron | 30 | 37 |
11. | Paksi FC | 30 | 37 |
12. | FC Tatabánya | 30 | 36 |
13. | Győri ETO FC | 30 | 35 |
14. | Rákospalotai EAC | 30 | 34 |
15. | Pécsi Mecsek FC | 30 | 33 |
16. | Dunakanyar-Vác FC | 30 | 19 |
3 pont levonva az Újpesttől