Jelenleg nincs megjeleníthető cikk a mérkőzéshez. Nézz vissza később.
Diósgyőri VTK | 2 - 0 | Lombard Pápa FC |
BUDOVINSZKY 48' , SEYDI 78'
Jelenleg nincs megjeleníthető cikk a mérkőzéshez. Nézz vissza később.
# | Csapat | J | P |
---|---|---|---|
1. | Debreceni VSC | 30 | 74 |
2. | Videoton FC | 30 | 66 |
3. | Győri ETO FC | 30 | 63 |
4. | Budapest Honvéd FC | 30 | 46 |
5. | Kecskeméti TE | 30 | 45 |
6. | Paksi FC | 30 | 45 |
7. | Diósgyőri VTK | 30 | 43 |
8. | Szombathelyi Haladás | 30 | 38 |
9. | Siófok | 30 | 36 |
10. | Kaposvári Rákóczi FC | 30 | 35 |
11. | Ferencvárosi TC | 30 | 34 |
12. | Pécsi MFC | 30 | 34 |
13. | Újpest FC | 30 | 32 |
14. | Lombard Pápa FC | 30 | 30 |
15. | Vasas FC | 30 | 24 |
16. | Zalaegerszegi TE | 30 | 13 |
2 pont levonással büntették a Vasast Haris Mehmedagić jogosulatlan szerepeltetése miatt