# | CSAPAT | J | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Várda Labdarúgó Akadémia U16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 18 | 8 | 29 |
2. | DVSC-DLA U16 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 18 | 17 | 28 |
3. | Puskás Akadémia FC U16 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 20 | 0 | 21 |
4. | ETO FC Győr U16 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 19 | 4 | 15 |
5. | Paksi FC U16 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 23 | 1 | 14 |
6. | Ferencvárosi TC U16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 20 | -6 | 11 |
7. | MTK Budapest U16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 28 | -10 | 11 |
8. | DVTK U16 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 24 | -11 | 9 |
Bónuszpontok: PAFC 6, Kisvárda 5, DVTK 4, DVSC 3, MTK 3, FTC 2, ETO 1, Paks 0