# | CSAPAT | J | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Puskás Akadémia FC U16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 22 |
2. | DVSC-DLA U16 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 21 |
3. | Várda Labdarúgó Akadémia U16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 17 |
4. | Ferencvárosi TC U16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 | 13 |
5. | MTK Budapest U16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 17 | -5 | 11 |
6. | Paksi FC U16 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 10 |
7. | ETO FC Győr U16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 | 8 |
8. | DVTK U16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 8 |
Bónuszpontok: PAFC 6, Kisvárda 5, DVTK 4, DVSC 3, MTK 3, FTC 2, ETO 1, Paks 0