# | CSAPAT | J | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Újpest FC U17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 | 19 |
2. | PMFC U17 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 17 |
3. | Szeged-Csanád Grosics Akadémia U17 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 13 |
4. | DVTK U17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 11 |
5. | Gyirmót SE Győr U17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 22 | -13 | 9 |
6. | MOL Fehérvár FC U17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 16 | -4 | 8 |
7. | Paksi FC U17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 26 | -19 | 7 |
8. | Újpesti TE U17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 17 | -7 | 2 |
Hozott pontok
PMFC 6
Gyirmót 5
Újpest FC 4
DVTK 3
Paksi FC 3
MOL Fehérvár 2
Szeged-Csanád GA 1
Újpesti TE 0Az Újpesti TE csapata jogosulatlan szereplés miatt 4 büntetőpontot kapott