Jelenleg nincs megjeleníthető cikk a mérkőzéshez. Nézz vissza később.

Sényő-Carnifex FC |
![]() |
2 - 0 |
![]() |
DVTK II |
34' , BÁRDOS 52'
Jelenleg nincs megjeleníthető cikk a mérkőzéshez. Nézz vissza később.
# | Csapat | J | P |
---|---|---|---|
1. | Szolnoki MÁV | 30 | 65 |
2. | Jászberényi FC | 30 | 64 |
3. | ESMTK | 30 | 60 |
4. | Füzesgyarmati SK | 30 | 55 |
5. | Putnok FC | 30 | 49 |
6. | Sényő-Carnifex FC | 30 | 49 |
7. | FC Tiszaújváros | 30 | 48 |
8. | Nyírbátori FC | 30 | 46 |
9. | Debreceni EAC | 30 | 44 |
10. | Eger SE | 30 | 36 |
11. | DVTK II | 30 | 30 |
12. | Gyöngyösi AK | 30 | 30 |
13. | Tállya KSE | 30 | 29 |
14. | Salgótarjáni BTC | 30 | 29 |
15. | Sajóbábony VSE | 30 | 25 |
16. | Cigánd SE | 30 | 22 |
4 pont levonás a Sajóbábony VSE csapatától, mert több alkalommal nem a megfelelő létszámban állt ki az utánpótláscsapata