# | CSAPAT | J | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FTC női | 13 | 10 | 1 | 2 | 50 | 9 | 41 | 31 |
2. | MTK Hungária FC női | 13 | 10 | 1 | 2 | 43 | 9 | 34 | 31 |
3. | DVTK női | 13 | 9 | 1 | 3 | 40 | 19 | 21 | 28 |
4. | Astra HFC | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 24 | -7 | 19 |
5. | Haladás Viktória | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 16 | 5 | 18 |
6. | ETO FC Győr női | 13 | 3 | 0 | 10 | 13 | 40 | -27 | 9 |
7. | Kelen SC | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 54 | -44 | 8 |
8. | Szent Mihály FC | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 34 | -23 | 6 |
# | CSAPAT | J | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FTC női | 8 | 7 | 0 | 1 | 36 | 6 | 30 | 21 |
2. | MTK Hungária FC női | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 15 |
3. | DVTK női | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 13 |
4. | Astra HFC | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 12 |
5. | Haladás Viktória | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
6. | Kelen SC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 21 | -15 | 7 |
7. | ETO FC Győr női | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 22 | -16 | 6 |
8. | Szent Mihály FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 4 |
# | CSAPAT | J | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTK Hungária FC női | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 | 16 |
2. | DVTK női | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 10 | 14 | 15 |
3. | FTC női | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 10 |
4. | Haladás Viktória | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 9 |
5. | Astra HFC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 7 |
6. | ETO FC Győr női | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 18 | -11 | 3 |
7. | Szent Mihály FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 18 | -15 | 2 |
8. | Kelen SC | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 33 | -29 | 1 |
Jelenleg még nincs adat.