Jelenleg nincs megjeleníthető cikk a mérkőzéshez. Nézz vissza később.
Szombathelyi Haladás | 1 - 1 | Diósgyőri VTK |
NÉMETH 63'
Jelenleg nincs megjeleníthető cikk a mérkőzéshez. Nézz vissza később.
# | Csapat | J | P |
---|---|---|---|
1. | Videoton FC | 30 | 71 |
2. | Ferencvárosi TC | 30 | 64 |
3. | MTK Budapest | 30 | 57 |
4. | Debreceni VSC | 30 | 54 |
5. | Paksi FC | 30 | 51 |
6. | Újpest FC | 30 | 51 |
7. | Diósgyőri VTK | 30 | 48 |
8. | Győri ETO FC | 30 | 38 |
9. | Kecskeméti TE | 30 | 38 |
10. | Puskás Akadémia FC | 30 | 35 |
11. | Pécsi MFC | 30 | 31 |
12. | Nyíregyháza Spartacus FC | 30 | 30 |
13. | Budapest Honvéd FC | 30 | 28 |
14. | Szombathelyi Haladás | 30 | 25 |
15. | Dunaújváros PASE | 30 | 23 |
16. | Lombard Pápa FC | 30 | 19 |
1 pont levonással büntették a Dunaújvárost Józsi György és Orosz Márk jogosulatlan pályára lépése miatt